SP2MKO JO93CB - TROPO REPORT 31.01 - 02.02 2006

Witam
 
hi matej tropo report Marka SP2MKO
 
 
Pasmo 144 MHz
--------------------------------------------------------
31.01.2006 19:50 G4DBL     IO91JH  41   51   SSB 1338 km
31.01.2006 19:57 PA3BIY    JO22EB  319  559  CW   902 km
31.01.2006 20:43 PA5WT     JO22SG  559  559  CW   860 km
01.02.2006 07:27 PA3CWN    JO33AH  559  559  CW   813 km
01.02.2006 07:35 G4EHD     IO93BS  59   59   SSB 1333 km 
01.02.2006 07:46 PD0MK     JO33AA  55   55   SSB  815 km
01.02.2006 07:49 PD1TC     JO22JW  55   55   SSB  900 km
01.02.2006 07:51 PH0SSB    JO32GU  55   52   SSB  784 km
01.02.2006 07:59 G4RRA     IO80BS  55   52   SSB 1534 km
01.02.2006 10:20 DJ7IL     JO52LD  59   59   SSB  501 km
01.02.2006 10:42 PA0DDB    JO32KE  55   57   SSB  773 km 
01.02.2006 10:45 PA3FPQ    JO22XE  59   59   SSB  834 km 
01.02.2006 10:46 PD0WR     JO22XG  59   59   SSB  832 km
01.02.2006 10:50 PE1HWO    JO21GV  59   59   SSB  936 km
01.02.2006 11:02 PD2GT     JO22RD  57   55   SSB  869 km
01.02.2006 11:30 PD1RF     JO32LI  59   59   SSB  764 km
01.02.2006 11:42 PD4HDB    JO32HN  59   59   SSB  782 km
01.02.2006 12:23 PA0PVW    JO22VA  59   59   SSB  849 km
01.02.2006 12:33 G8PYK     JO01FO  52   52   SSB 1218 km
01.02.2006 13:24 G8VHI     IO92FM  52   52   SSB 1329 km
01.02.2006 15:00 PA3FXB    JO33KC  55   53   SSB  759 km
01.02.2006 15:30 PD0ORT    JO33RE  59   59   SSB  719 km
01.02.2006 15:40 PA9DX     JO33MD  59   59   SSB  749 km
01.02.2006 15:45 G4CBW     IO83UB  59   59   SSB 1370 km
01.02.2006 15:47 DJ8RG     JO33VN  59   59   SSB  696 km
01.02.2006 15:50 PE9GG     JO33NA  59   59   SSB  743 km
01.02.2006 15:51 PA0GUS    JO23TA  59   59   SSB  843 km
01.02.2006 16:40 G4HGI     IO83PL  59   59   SSB 1391 km
01.02.2006 16:55 GM4JTJ    IO86RP  55   51   SSB 1385 km
01.02.2006 17:06 PE1JMR    JO33HG  59   59   SSB  774 km
01.02.2006 17:09 MM3ERP    IO87RJ  55   55   SSB 1399 km
02.02.2006 08:05 DL9BDU    JO42KT  59   59   SSB  628 km 
02.02.2006 11:36 G4RAU     IO90IR  599  599  CW  1363 km


Pasmo 432 MHz
-------------------------------------------------------- 
01.02.2006 08:10 G4RGK     IO91ON  559  559  CW  1303 km
01.02.2006 08:15 G3XGY     JO02OB  559  559  CW  1155 km
01.02.2006 08:25 G3LTF     IO91GG  559  539  CW  1356 km
01.02.2006 08:28 G3LQR     JO02QF  559  559  CW  1140 km 
01.02.2006 08:53 PA3CHR    JO22XR  599  579  CW   838 km
01.02.2006 08:56 G3UTS     IO94CU  559  529  CW  1323 km
01.02.2006 09:21 G8VHI     IO92FM  55   52   SSB 1329 km
01.02.2006 10:27 DJ7IL     JO52LD  55   55   SSB  501 km
01.02.2006 10:51 PE1HWO    JO21GV  559  559  CW   936 km
01.02 2006 10:57 PA3COB    JO32MF  559  559  CW   761 km
01.02.2006 11:59 DL6BF     JO32QI  559  559  CW   736 km
01.02.2006 15:01 PA3FXB    JO33KC  51   51   SSB  759 km
01.02.2006 17:23 DJ8MS     JO54VC  599  559  CW   440 km
01.02.2006 17:50 DL8BDU    JO43AA  55   53   SSB  628 km
01.02.2006 19:03 G4DEZ     JO03AE  55   53   SSB 1213 km
 
Pozdrowienia i do następnych ciekawych warunków propagacyjnych .
VY 73 Marek SP2MKO