Mikrovlnný závod 2000
(June SHF Contest IARU 2000 - Czech national result)

 

1296 MHz - SO
    Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
------------------------------------------------------------------------
 1 OK1PGS/P JN69MX  5268   26	 719	S51ZO	 434	10  4x 13el YAGI
 2 OK2UKG   JN99FU  5153   31	 230	OK1KRQ/P 420	15  300cm DISH
 3 OK2TT/P  JO80OC  5133   33	1400	S51ZO	 380	10  4x SBF
 4 OK2FUG/P JN99FU  4777   30	 300	OK1KRQ/P 420	15  300cm DISH
 5 OK2PWY/P JO80HB  3589   25	 980	OK1KRQ/P 292	70  27el LOOP
 6 OK2JI/P  JN89JT  3403   26	 580	OK1KRQ/P 301	15  4x SBF
 7 OK2VMU/P JN99CH  3330   24	 912	OK1PGS/P 379	10  44el DL6WU
 8 OK2BFF/P JO80HB  2636   17	 983	OK1KRQ/P 292	10  60cm DISH
 9 OK1UEI/P JO70UP  2344   23	 850	OK1KRQ/P 251	 1  28el LOOP
10 OK1ZVP/P JO60LJ  1652   12	1244	OK2PWY/P 263	 1  32el YAGI
11 OK2BVE   JN99JQ  1579   18	 931	SP7JSG	 267	50  200cm DISH
12 OK2XCG   JN99JQ  1485   17	 931	OE3XKW	 281	50  200cm DISH
13 OK2QI/P  JN69JJ   929    7	1042	OL2R	 237	 3  G3JVL
14 OK1AZ    JN79IX   711   11	 350	DF0MTL	 122   0,5  30el LOOP
15 OK1HRR   JN79FV   592    9	 451	OK1KIK/P 122	10  55el YAGI
16 OK1UFL/P JO70SQ   549    7	1024	OK1ORA/P 135   0,7  10el LOOP
17 OK1XJP   JO70FA   546    9	 280	OK1KIK/P 113	10  35el YAGI
18 OK1DOM/P JN79FV   331    6	 450	OK1ORA/P 102	10  F9FT
19 OK2BPR/P JN99FU   291    5		SP9FG	 129	30  28el YAGI
Deník pro kontrolu: SP9SOO


1296 MHz - MO
    Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
------------------------------------------------------------------------
 1 OL2R	    JN89AO 13106   52	 781	PA0BAT	 723	40  180cm DISH
 2 OL1F/P   JO60XN  8474   51	 837	SP9FG	 454	10  1xSBF
 3 OK1ORA/P JO60TP  6365   45	 956	DL1SUN	 361	10  55el F9FT
 4 OL7Q/P   JN99FN  6358   37	1323	9A2SB	 449	10  120cm DISH
 5 OK1KLL   JN79IW  6298   40	 500	PA0BAT	 620	10  4x 64el LOOP
 6 OK1OTS   JO70NJ  5858   42	 376	SP9FG	 370	10  55el F9FT
 7 OL2O	    JN79IO  3811   29		DF0CK	 350   100  LOOP YAGI
 8 OK1KIK/P JO70UP  3026   27	 800	OK1KRQ/P 251	10  40el YAGI
 9 OK2KBA/P JN89BO  2634   21	 797	DF0MTL	 232	10  
10 OK1KIR/P JO70EB  1730   18	 295	OL7Q/p	 298	20  15el YAGI
11 OK1KCI   JO70VA  1222   13	 200	DF0MTL	 192   1,5  48el DL6WU
Diskvalifikace: OK1KRQ/p - chybné časové údaje


2320 MHz - SO
    Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
------------------------------------------------------------------------
 1 OK2BFF/P JO80HB  1406   10	 983	OE3XKW   236	10  60cm DISH
2-3OK2FUG/P JN99FU  1374   11	 300	DF0MTL	 381	10  300cm DISH
2-3OK2UKG   JN99FU  1374   11	 230	DF0MTL	 381	 5  300cm DISH
 4 OK2VMU/P JN99CH   934   10	 912	OK1KLL	 261	 8  90cm DISH
 5 OK1UFL/P JO70SQ   357    4	1024	OL2O	 134   0,5  110cm DISH
 6 OK1UEI/P JO70UP   342    4	 850	OL2O	 136	 1  60cm DISH
 7 OK2BPR   JN99FU   221    4		SP9FG	 129	 4  28el YAGI
8-9OK2XCG   JN99JQ   216    5	 931	SP9FG	  98	 1  200cm DISH
8-9OK2BVE   JN99JQ   216    5	 931	SP9FG	  98	 1  200cm DISH
10 OK1AXH   JN69QT   130    2		OL2O	  99	 5  par. Vysec
11 OK2QI/P  JN69JJ    22    1	1042	OK1KRQ/P  22   0,5  G3JVL


2320 MHz - MO
    Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
------------------------------------------------------------------------
 1 OK1KLL   JN79IW  2619   15 	 500	SP9FG	 386	 2  4x 86el LOOP
 2 OL2O	    JN79IO  1339   11		OK2BLE	 271	 1  120cm GRID
 3 OL7Q/p   JN99FN  1152   10	1323	OK1KLL	 273	10  120cm DISH
 4 OK1KRQ/P JN69HN   804    7	 862	DF0CK	 216	 1  130cm DISH
 5 OK1KIR/P JO70EB   200    4    295	OK1UFL/P 108	10  15el YAGI

5760 MHz - SO
    Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
------------------------------------------------------------------------
 1 OK1AIY/P JO70SQ   860    7	1025	OE5VRL/5 266	 1  75cm DISH
 2 OK1UFL/P JO70SQ   372    4	1024	DF0MTL	 166  0,15  110cm DISH
 3 OK2VMU/P JN99CH   217    2	 912	OE3XXA	 184   0,2  90cm DISH
 4 OK1FPC/P JN79NU   253    3	 555	OK1AIY/P  84   0,2  horn

5760 MHz - MO
    Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
------------------------------------------------------------------------
 1 OK1KIR/P JO70EB   282    4	 295	OK1AIY/P 108	 5  horn
 2 OL7Q/P   JN99FN   248    2	1323	OE3XXA	 215   0,2  90cm DISH

10 GHz - SO
    Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
------------------------------------------------------------------------
 1 OK1JKT/P JO60OK 13631   48	 875	PA0WWM	 638   1,3  94cm DISH
 2 OK1VAM/P JO60LJ 11065   55	1244	PA0EZ	 576	 1  100cm DISH
 3 OK1DIG   JO60XJ 10368   47	 307	PA0EZ	 641	10  75cm DISH
 4 OK1AIY/P JO70SQ  6445   31	1025	DG1KJG	 592	 1  75cm DISH
 5 OK2QI/P  JN69JJ  2745   18	1042	OK1AIY/P 244   0,3  horn
 6 OK1UFL/P JO70SQ  2433   18	1024	DB6NT	 279  0,05  110cm DISH
 7 OK1UWA   JN69QT  2342   15	 340	DF8IY	 378	10  75cm DISH
 8 OK1AXH   JN69QT  2278   14	 340	DF8IY	 378	 5  60cm DISH
 9 OK1FPC/P JN79NU  1045   12	 555	OK1VAM/P 166  0,05  horn
10 OK1UTD/P JO70OA   262    6	 330	OK1AIY/P  78  0,05  horn
11 OK2VMU/P JN99CH   217    2	 912	OE3XXA	 184  0,11  90cm DISH
12 OK2PEY   JN99CR   156    6	 300	OL7Q/P	  26 0,001  horn
13 OK1ZVP/P JO60LJ   145    3	1240	OK5ACR	  30   0,1  horn
14 OK2BPR   JN99FU    60    2		OK2XCG	  30   0,5  60cm DISH
15 OK2XCG   JN99JQ    42    2	 931	OK2BPR	  30   0,2  horn
16 OK2BVE   JN99JQ    30    1	 931	OK2BPR	  30   0,2  horn
Deník pro kontrolu: OK2UWF


10 GHz - MO
    Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
------------------------------------------------------------------------
 1 OL2R	    JN89AO 12258   44	 781	IK0ZDP/0 762	 6  120cm DISH
 2 OL1F/P   JO60XN  9141   41	 837	PA0BAT	 679	 1  120cm DISH
 3 OK1KRQ/P JN69HN  7924   38	 862	PA0WWM	 643  0,27  130cm DISH
 4 OL7Q/P   JN99FN  1322    9	1323	OK1JKT/p 388   0,2  90cm DISH
 5 OK1KIR/P JO70EB8   77   11	 295	OL2R	 130	 7  100cm DISH

24 GHz - SO
     Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
-------------------------------------------------------------------------
  1 OK1UWA   JN69QT   267    2	 340	DB6NT	 139   1,2  60cm DISH
2-4 OK2PEA   JN99FN	1    1	1323	OL7Q/p	   1  10uW  horn
2-4 OK1AIY/P JO70SQ	1    1	1025	OK1UFL/p   1 0,025  50cm DISH
2-4 OK1UFL/P JO70SQ	1    1	1024	OK1AIY/p   1 0,002  65cm DISH

24 GHz - MO
    Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
------------------------------------------------------------------------
 1 OL7Q/P   JN99FN     1    1	1323	OK2PEA	   5  50uW  horn


47 GHz - SO
     Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
-------------------------------------------------------------------------
1-2 OK1UFL/P JO70SQ	6    1	1024	OK1AIY/p   6   7uW  25cm DISH
1-2 OK1AIY/P JO70SQ	6    1	1025	OK1UFL/p   6  10uW  25cm DISH
76 GHz - SO
     Call      LOC   Pts.  QSO   Asl.    ODX      QRB   POW  Ant.  
-------------------------------------------------------------------------
1-2 OK1UFL/P JO70SQ	6    1	1024	OK1AIY/p   6   7uW  25cm DISH
1-2 OK1AIY/P JO70SQ	6    1	1025	OK1UFL/p   6  10uW  25cm DISH

Celkovym vitezem v kategorii jeden operator se stal: OK1AIY/p	7874 bodu	
			         hodnocen v pasmech: 5,7 - 10 - 24 - 47 - 76 GHz
Celkovym vitezem v kategorii vice operatorů se stala: OL7Q/p   38163 bodu
                 		 hodnocena v pasmech: 1,3 - 2,3 - 5,7 - 10 - 24 GHz
Zavod vyhodnotil: OK1CA