Multibandové vyhodnocení UHF Contestu 2004

1) Kategorie Single - multi:

IARU REGION 1.st UHF MICROWAVE CONTEST 2004 OVER ALL SINGLE OP.										

	BAND MHz	432	1296	2320	3400	5760	10368	mm	Celkem	
______________________________________________________________________________________
	Koeficient	1	5,1165	20,3861	77,8893	56,1143	7,828	51,6345		

Pořadí	CALL									
1.	OK1AIY/P		3745		87314	73509	22960	87314	274842	
2.	OK1UEI		7054	32239	41485	87314		16494	65730	250316	
3.	OK2TT		36811	58430				87314		182555	
4.	OK1ES		20709	32720		55457	66159			175045	
5.	OK1VEC			87314	87314					174628	
6.	OK2BFF			32418	72615				48072	153105	
7.	OK1VVM		22828	18747	12089		24578	10286	21945	110473	
8.	OK1DSO		3323	17918	21140	22120	34566	7812		106879	
9.	OK1VMS		87314							87314	
10.	OK1UFL/P				49771	617	10677	19001	80066	
11.	OK1UGP		39177	40016						79193	
12.	OK1IA		14504	29619	20	15032		17590		76765
13.	OK1VAM/P						76643		76643
14.	OK2JI		25959	50203						76162
15.	OK2BPR							34192	35370	69562
16.	OK1VHF							48416	18072	66488
17.	OK1VFA		65582							65582
18.	OK2PWY							64659		64659
19.	OK2UKG		9467	29481	22526					61474
20.	OK1DST							60008		60008
21.	OK2FUG		16682	26688	14678					58048
22.	OK2QI						11616	13542	25611	50769
23.	OK1MKQ		25018	24007						49025
24.	OK1EM			7157			18742	12948	9604	48451
25.	OK1COM		32584	15037						47621
26.	OK1FPC								45438	45438
27.	OK2UUJ		17509	27046						44555
28.	OK1TIR		41835							41835
29.	OK2BDS		20394	16132						36526
30.	OK2PNQ		9379	26191						35570
31.	OK1VEN					15344	19808			35152
32.	OK1KT		32335							32335
33.	OK1ULE		14472	15948						30420
34.	OK2BVE		18149	11840						29989
35.	OK2TF		16146	11625						27771
36.	OK1UVY							27382		27382
37.	OK2UDE		25333							25333
38.	OK1FHA		22315							22315
39.	OK1VBN		19124							19124
40.	OK1IEI		6737	12024						18761
41.	OK2ULP			7424					9604	17028
42.	OK1JHM								16368	16368
43.	OK1KMG			14976						14976
44.	OK1MG		13952							13952
45.	OK2STV			13835						13835
46.	OK1UGB							13746		13746
47.	OK1MHJ		12640							12640
48.	OK1MGW		12420							12420
49.	OK1ZDA		11917							11917
50.	OK1AWJ		6550	5040						11590
51.	OK1DMO							11225		11225
52.	OK2UFB		10833							10833
53.	OK2ER		9725							9725
54.	OK1VEI			4006	4709					8715
55.	OK2VIA		8256							8256
56.	OK2SRO		7893							7893
57.	OK1IAP		7820							7820
58.	OK1CD		7591							7591
59.	OK1MCW		5912							5912
60.	OK1VAV		5118	793						5911
61.	OK2JIQ		5614							5614
62.	OK1DPO		5490							5490
63.	OK1CZ		4653							4653
64.	OK2VNQ		4464							4464
65.	OK2BTS		4399							4399
66.	OK2SKP		4394							4394
67.	OK2BFI		4035							4035
68.	OK2VJC			1806			1066	334		3206
69.	OK1DEU		2986							2986
70.	OK2SIA							2787		2787
71.	OK1AFA		2721							2721
72.	OK1VOF		2681							2681
73.	OK1ZAJ		2523							2523
74.	OK1ZHV		2475							2475
75.	OK2WWW		2126							2126
76.	OK1AR		1661							1661


2) Kategorie Multi - multi:
IARU REGION 1.st UHF MICROWAVE CONTEST 2004 OVER ALL MULTI OP.									

	BAND MHz	432	1296	2320	3400	5760	10368	mm	Celkem
_______________________________________________________________________________________
	Koeficient	1	3,8022	17,4169	49,7314	37,0957	15,8541	166,409	
Pořadí	CALL								
1.	OL2R		131955	152453	177392	177392	177392	177392	177392	1171368
2.	OK1KIR		91284	70701	129738	111846	141186	172778	104172	821705
3.	OL4A		151833	177392				176615	124973	630813
4.	OK5Z		81410	67261	89697	113089	132728	133285		617470
5.	OK2KKW		177392	146662				76734		400788
6.	OL6R		100584	51770	70312		55532	86944		365142
7.	OL9W		29739	39414			75119	94633	113990	352895
8.	OK2KYC		29663	42877	31489			117003		221032
9.	OK1KPA		45997	60911	82260		28341			217509
10.	OL3Z		94937	117203						212140
11.	OL7Q			72017			14208	114530		200755
12.	OK2KJT		39530	65843			11870	72612		189855
13.	OK1KKD		33542	26072	13707	25760	12390	28822		140293
14.	OK1KIK		39142	43421	46172					128735
15.	OK2KGB		67612	45368						112980
16.	OK1KKL		24798	11574	12349		26783	27475		102979
17.	OK2KCQ						7344	10036	82872	100252
18.	OK1KRQ		50710	7574				27015		85299
19.	OL1B		48421	33193						81614
20.	OK1KLL		21903	15061	27623	10891		4614		80092
21.	OK2KLD		10246	24482	29626					64354
22.	OK1OPT		30551	33649						64200
23.	OK2KJU		21860	7825				30915		60600
24.	OL5GES		50729							50729
25.	OK1ORA		15871	11844	11965			9766		49446
26.	OK1KFH		43089							43089
27.	OK1KRY		25627	9262				7214		42103
28.	OK2KRT		28963							28963
29.	OK1KPU		28533							28533
30.	OK1KLV		20277	7730						28007
31.	OK2KEA		6666	16509						23175
32.	OK2KET		6687	3825				12271		22783
33.	OK1OTS		18635							18635
34.	OK1KEP		18073							18073
35.	OK2KPD		16996							16996
36.	OL1Z		16373							16373
37.	OK2KCN		16184							16184
38.	OK2KYZ		15164							15164
39.	OK1KEL		14561							14561
40.	OK2KCE		9609							9609
41.	OK1KDO		7920							7920
42.	OK1KHA		5521							5521
43.	OK2KFJ						4192			4192

Podle podkladů OK2PWY upravil OK1VPZ