2. subreginální VKV závod 1989 

 

KATEGORIE 1 - JEDNOTLIVCI 144 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-W   ANT
--------------------------------------------------------------------------
   1 OK1DDO/P   84309   227   JO60CF   758   725  IK5CQV/5   100   2xF9FT
   2 OK3TDH/P   59565   268   JN98GJ   901   823  IU2V        30   4xF9FT
   3 OK3CQF/P   55194   250   JN88RT   622   798  HB9XC/P     10   F9FT
   4 OK1MWA/P   53660   233   JN89BO   820   776  I6LTP       80   PA0MS
   5 OK3TEG/P   39552   177   JN98AH   235   786  IU2V        10   2xGW4CQT
   6 OK1AOV/P   36758   181   JO80DH   600   801  I5MZY        8   PA0MS
   7 OK1DMX/P   33086   207   JO80EH  1115   770  I4XCC       10   2xF9FT
   8 OK1FMJ/P   31989   200   JO80IB   995   532  YT2O        20   GW4CQT
   9 OK2KK/P    31836   173   JN89QQ   550   793  IK2CFR     150   PA0MS
  10 OK2PHM/P   27428   168   JO80IA   800   637  DK0BN/P     20   10 Y
  11 OK1PG      22212        33 OK2EC      11264         55 OL6BVU/P     4986
  12 OK3WMP/P   21936        34 OK2BYL     10669         56 OK2BKA       4688
  13 OK1UYL     21625        35 OK3EA      10107         57 OL6BQN       4418
  14 OK1WFQ/P   20207        36 OK2BVZ/P   10008         58 OK2VNQ/P     4167
  15 OK2TT/P    18941        37 OK1VPU      9779         59 OK1DEU       4159
  16 OK1XN      18419        38 OK1DOW      9419         60 OK3TYW       3907
  17 OK2BX/P    15581        39 OK1VRF      9246         61 OL8CTH       3810
  18 OL1VOB/P   15284        40 OK2UDP/P    9115         62 OK1FBX/P     3590
  19 OK2VRO     14592        41 OK1FIO/P    9013         63 OK1WGU       3275
  20 OK3CCC     14149        42 OK1FRT/P    8848         64 OK3CAY       2620
  21 OK2BWZ/P   14003        43 OK1DNO/P    8841         65 OK1AGA       1883
  22 OK1DSI     13616        44 OL5BSN      8083         66 OK3CKU       1828
  23 OK1ACF     13585        45 OL7BRR      7933         67 OL8CTD       1674
  24 OK3CVV     13375        46 OL1VTW/P    7648         68 OK3KYM/P     1660
  25 OK2PKM     13209        47 OK1AYU/P    6961         69 OK2BGQ       1388
  26 OK3TCG     12672        48 OK3TGC      6732         70 OL7VLG       1380
  27 OK1AKI/P   12657        49 OK1VAV/P    6537         71 OK3CVQ/P      868
  28 OK1VMK     12140        50 OK1DAC      6145         72 OL1VNN/P      854
  29 OK1BBW/P   12052        51 OK2UFU      5903         73 OK1DDC        517
  30 OK3YIH/P   11730        52 OK2BXA      5890         74 OK3TCC        263
  31 OK2BPR     11579        53 OL1VUK/P    5246         75 OK1VBC        195
  32 OL4BRD     11399        54 OK1TJ       5010
DISKVALIFIKOVANE STANICE:
OK1ATQ - neuplne vyplneny uvodny list deniku
OK1DWU - vyslane kody neuplne
DENIKY PRO KONTROLU:
OK1AIK, OK1ASL, OK1DAM/P, OK1DVM, OK1IPF, OK1MJL,
OK2PLH, OK2VF, OK2XA, OK3CTR






KATEGORIE 2 - KOLEKTIVKY 144 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-W   ANT
--------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KTL/P  200269   595   JO60RN   950   861  G4SWX      500   2xPA0MS
   2 OK1KSO    151889   494   JO60OK   875   847  G4SWX      150   2x7Q
   3 OK2KZR/P  144605   485   JN89DN   700   886  I1AXE/1    500   2xF9FT
   4 OK1KKH/P  112685   442   JO70UR  1602   839  IK5CQV/5   500   GW4CQT
   5 OK1KYY/P  101089   385   JN69JK  1042   723  I0QJY/6    100   2xF9FT
   6 OK1KRU/P   97123   364   JN79UQ   595   774  I0QJY/6    150   2x16Y
   7 OK3KGW/P   87888   335   JN99BB   925   903  IK1FZS/4   150   4x7Q
   8 OK1KKI/P   69039   239   JN79NF   609   769  ON1BNJ     100   F9FT
   9 OK1KPU/P   67810   274   JO60VR   873   867  I0QJY/6    100   F9FT
  10 OK1KHI     66223   281   JO70ED   298   811  I0QJY/6    100   4xF9FT
  11 OK1KRG/P   65818        13 OK1KNG/P   56519         15 OK2KET/P    50088
  12 OK2KFM/P   62936        14 OK1KPA/P   56377         16 OK3KVL/P    47958
  17 OK1KKT/P   45888        46 OK1KVK/P   23622         75 OK2KHF/P    11665
  18 OK2KFK     45804        47 OK2KHD     23278         76 OK1KPZ/P    11648
  19 OK3KLJ/P   43394        48 OK2KYZ/P   21931         77 OK3KZA/P    10272
  20 OK3KMY     42891        49 OK1OPT     21237         78 OK1KIY      10120
  21 OK3KEE/P   41559        50 OK2RGC     21093         79 OK1KIR/P     9350
  22 OK2KQQ/P   38671        51 OK1KCB/P   20488         80 OK1KDT/P     9175
  23 OK1KPL     37255        52 OK1KNF/P   19887         81 OK1KYP       8556
  24 OK1KSH/P   36558        53 OK2OAY/P   19609         82 OK3KXC/P     8403
  25 OK2KCN     36267        54 OK1KRT     19428         83 OK1KPB/P     8246
  26 OK1KEP/P   36263        55 OK2KWI/P   18261         84 OK2RGA/P     7766
  27 OK1KRQ/P   36089        56 OK1KKJ/P   18256         85 OK2KOG       7756
  28 OK1KHL     35956        57 OK1CAL/P   16311         86 OK1KHA/P     7442
  29 OK2KYC/P   35472        58 OK1KUJ/P   16169         87 OK3KBM       7065
  30 OK1KRY/P   35025        59 OK3KAP     16048         88 OK1KCU       6723
  31 OK1KDO     32689        60 OK2KEZ     15200         89 OK1OAW/P     5361
  32 OK3KKD     30737        61 OK1KKD     15171         90 OK2KDJ       5089
  33 OK2KZT/P   30227        62 OK2KBA/P   15134         91 OK3RMW/P     5013
  34 OK3KOM/P   29705        63 OK1KIX     14705         92 OK2KGD/P     4986
  35 OK1KOL/P   29455        64 OK2KJU     14430         93 OK1OFK       4732
  36 OK1KSD     29034        65 OK2OHA/P   14019         94 OK3KBP/P     4597
  37 OK1KLV/P   28159        66 OK2KQX     13760         95 OK1KWN       4344
  38 OK2KJI/P   27680        67 OK2KYD     13372         96 OK1KKA       4163
  39 OK1KFQ/P   27172        68 OK1KZD/P   12870         97 OK3KXI       2854
  40 OK3KBB/P   26968        69 OK1KKP/P   12803         98 OK2KAU       2064
  41 OK1KNA/P   25861        70 OK1KCI     12738         99 OK1KQI/P     2005
  42 OK2KEA/P   25004        71 OK2KDS/P   12725        100 OK2OAJ       1838
  43 OK3RAL/P   24813        72 OK1OAQ     12666        101 OK3KWM       1082
  44 OK2KTE     24691        73 OK3KDX/P   12322        102 OK3KTP        327
  45 OK1KCR/P   24102        74 OK2KGV/P   11918
DISKVALIFIKOVANE STANICE:
OK1KQH, OK3KXM/P - jiny cas nez UT - vice jak 10 % QSO rozdil vetsi nez 10 minut
OK1KAY/P, OK1KOB/P, OK2KMT/P - neuvedena data na str.
OK2KOS - vice jak 10 % vzdalenosti spatne
OK2KPT/p - v deniku neuvedena znacka tak, jak byla pouzita v zavode,
           vice jak 10 % vzdalenosti spatne
OK2RAB - nespravny pocet vzdalenosti
OK5CSR - vyslane kody neuplne
DENIKY PRO KONTROLU:
OK1KQW/P, OK1ORA/P, OK2KOZ/P, OK2KWS/P




KATEGORIE 3 - JEDNOTLIVCI 432 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-W   ANT
--------------------------------------------------------------------------
   1 OK1VUM/P   21077    79   JO60JJ  1030   628  PE0MAR/P    40   K1FO
   2 OK1AYR/P    9158    48   JO80EF   700   777  I4LCK/4     50   F9FT
   3 OK1ZDM      8496    45   JO70FD   320   708  I4LCK/4     10   14 Y
   4 OK3PV       8068    50   JN88TI   160   603  IW4AOT     150   4x15 Y
   5 OK1WFQ/P    6610    37   JO80EF   704   731  IW4AOT      10   F9FT
   6 OK1BOM/P    5357    37   JO70BO   576   703  IW4AOT       8   13 Y
   7 OK3XI/P     5178    42   JN88UU   960   253  OK1KKH/P     5   F9FT
   8 OK1AMS      4085    34   JO70BD   420   435  HG4KYB       5   F9FT
   9 OK2JI/P     3460    31   JO80NB  1350   224  SP9FG       25   F9FT
  10 OK2NT       3398    30   JN89MQ   234   366  HG8VF       10   F9FT
  11 OK3TTL      2872        16 OK1SC       1755         20 OL1VTW/P     1017
  12 OK2BSO      2731        17 OK1FRT/P    1617         21 OK2BBS        998
  13 OK1FOG/P    2293        18 OK2BDK      1341         22 OK2TF         667
  14 OK1AWJ      2000        19 OK2BFI      1296         23 OK2PGM        451
  15 OK2BQR      1822
DENIKY PRO KONTROLU:
OK1AZ, OK2VF



KATEGORIE 4 - KOLEKTIVKY 432 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-W   ANT
--------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KIR/P   20492    89   JO60LJ  1244   640  PE0MAR/P   300   4x21 Y
   2 OK1KKH/P   19667    88   JO70UR  1602   804  I4LCK/4    300   F9FT
   3 OK1KTL/P   14838    60   JO60UR   921   552  PI4GN      150   2x21 Y
   4 OK1KRY/P   14603    64   JN69UT   719   680  PA0GUS/P   100   2xF9FT
   5 OK3KVL/P   11620    63   JN98AR   943   724  I4LCK/4     25   4x7 el
   6 OK1KPA/P   10714    59   JN79US   663   648  I4PPH       25   F9FT
   7 OK3KGW/P    9573    55   JN99BB   925   756  I4LCK/4    100   F9FT
   8 OK3RMW/P    7830    39   JN98EG   220   712  I4LCK/4     30   2xF9FT
   9 OK2KMT/P    6383    48   JN88TU   708   406  YU3DBR      10   2xF9FT
  10 OK2KFM/P    5024    43   JN99CL  1129   226  OK1KKH/P    15   20 el
  11 OK2KQQ/P    4798        14 OK2KHF/P    1798         17 OK2KJU        650
  12 OK1KKI/P    3480        15 OK2KTE      1770         18 OK2KWI/P      424
  13 OK1KHI      2794        16 OK1KNA/P     984



KATEGORIE 5 - JEDNOTLIVCI 1296 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-W   ANT
--------------------------------------------------------------------------
   1 OK3XI/P     1873    14   JN88UU   960   253  OK1KKH/P   0.3   G3JVL
   2 OK1VUM/P    1527     8   JO60JJ  1030   426  F8ZW        40   G3JVL
   3 OK1UWA/P    1362    15   JO80EH  1115   243  OK1KIR       7   G3JVL 4x
   4 OK1AWJ       636     7   JO70EC   360   144  OK1UWA/P    20   G3JVL
   5 OK3TTL       454     7   JN88NF   140    86  OE3XCW       3   G3JVL 4x
   6 OK2JI/P      358     3   JO80NB  1350   141  OK3XI/P      1   G3JVL 2x
   7 OK1AYR/P     212     5   JO80EF   700    73  OK1KKH/P     1   G3JVL
   8 OK1AIK       138     3   JO70WN   400    72  SP6GWB/6   0,1   16 el
   9 OK1WFQ/P      79     2   JO80EF   704    70  OK1KPA/P   0,1   32 el
  10 OK2BDK        43     2   JN99AM   350    28  OK2KQQ/P   1,5   17 el
DENIKY PRO KONTROLU:
OK1AZ



KATEGORIE 6 - KOLEKTIVKY 1296 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-W   ANT
-----------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KIR/P    8286    37   JO60LJ  1244   640  PE0MAR/P   300   DISH 1,8 m
   2 OK2KQQ/P    2708    17   JN99FN  1323   248  OK1KZN/P    40   DISH 1,7 m
   3 OK1KKH/P    2305    16   JO70UR  1602   301  OE3JPC      50   G3JVL
   4 OK1KTL/P    1445    10   JO60RN   921   274  OE3XBL      60   4x 37 el
   5 OK1KPA/P    1244    11   JN79US   663   208  OK1KIR/P   0,1   G3JVL
   6 OK1KZN/P     991     8   JO70RQ   690   248  OK2KQQ/P    35   G3JVL 4x
   7 OK3KGW/P     630     6   JN99BB   925   162  OE1WIS    0,03   4x21 el
   8 OK1KRY/P     553     5   JN69UT   719   174  OK1KKH/P    10   G3JVL
   9 OK2KFM/P     347     5   JN99CL  1129   130  SP9FG       15   50 el
  10 OK1KSH/P     139     4   JO80EF   700    70  OK1KPA/P   0,1   LY


KATEGORIE 7 - JEDNOTLIVCI 2320 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-W   ANT
-----------------------------------------------------------------------------
   1 OK3TTL       196     3   JN88NF   140    86  OE3XCW      10   4x25 el
   2 OK2SLB/P      18     1   JN99DQ   304    18  OK2KQQ/P  0,05   25 el


KATEGORIE 8 - KOLEKTIVKY 2320 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-W   ANT
-----------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KIR/P     534     3   JO60LJ  1244   237  DK0TU       80   DISH 1,8 m
   2 OK1KRY/P      85     1   JN69UT   719    83  OK1KIR/P   0,1   SBF
   3 OK2KQQ/P      18     1   JN99FN  1323    18  OK2SLB/P    25   DISH 1,7 m


KATEGORIE 9 - JEDNOTLIVCI 5760 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-mW   ANT
-----------------------------------------------------------------------------
   1 OK1UWA/P      77     1   JO80EH  1115    77  OK1KZN/P   200   DISH 67 cm
   2 OK1AIY/P       6     1   JO70SQ   950     6  OK1KZN/P   100   DISH 75 cm




KATEGORIE 10 - KOLEKTIVKY 5760 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-mW  ANT
-----------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KIR/P     164     2   JO60LJ  1244    93  DB6NT/P     10   DISH 1 m
   2 OK1KZN/P      83     2   JO70RQ   690    77  OK1UWA/P    50   DISH 1 m


KATEGORIE 11 - JEDNOTLIVCI 10368 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-mW  ANT
-----------------------------------------------------------------------------
 1-2 OK1UWA/P      37     1   JO80EH  1115    37  OK1AIK/P    10   DISH 67 cm
 1-2 OK1AIK/P      37     1   JO80AN   580    37  OK1UWA/P    10   HORN
   3 OK2SLB/P      18     1   JN99DQ   304    18  OK2KQQ/P     3   HORN
   4 OK1AIY/P       6     1   JO70SQ   950     6  OK1KZN/P     8   DISH 75 cm


KATEGORIE 12 - KOLEKTIVKY 10368 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-mW   ANT
-----------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KIR/P     317     3   JO60LJ  1244   135  DL1RDK/P    10   DISH 1 m
   2 OK2KQQ/P      18     1   JN99FN  1323    18  OK2SLB/P     2   DISH 0,8 m
   3 OK1KZN/P       6     1   JO70RQ   690     6  OK1AIY/P     5   HORN


KATEGORIE 13 - JEDNOTLIVCI 24192 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-mW   ANT
-----------------------------------------------------------------------------
   1 OK1AIY/P       6     1   JO70SQ   950     6  OK1KZN/P     1   DISH 75 cm


KATEGORIE 14 - KOLEKTIVKY 24192 MHz
Por. Znacka      body   QSO     LOC    ASL   QRB   ODX      IN-mW   ANT
-----------------------------------------------------------------------------
   1 OK1KZN/P       6     1   JO70RQ   690     6  OK1AIY/P     5   DISH 50 cm

Vyhodnotil RK OK2KQQ
Frydek-MiSTEK,  18.6.1989 - za RK OK2KQQ : Bednarek Ludvik, OK2SLB
Závod prepsal OK1TEH - ok1teh@tesmail.cz