VKV Polní den 1990

 

145 MHz - 1.kategorie - 10W

   Call       Pts.     Loc   QSO   ASL  ODX          Loc    km
--------------------------------------------------------------
 1 OK1KQT/P  107358  JO80EH  435  1115  G3EFX      IO90XV 1151
 2 OK1KJA/P  103420  JO70PU  368  1112  I4YRW/6    JN72BC  977
 3 OK1KRU/P  101163  JN89BO  420   820  HB9MM/P    JN26FS  919
 4 OK2OSN/P   93142  JN88VW  392   912  I4YRW/6    JN72BC  812
 5 OK3KAP/P   85823  JN98HP  371  1346  I4YRW/6    JN72BC  808
 6 OM7YCM/P   83889  JN98EG  328   220  I4YRW/6    JN72BC  762
 7 OK1KHK/P   79998  JN79VS  353   670  I4YRW/6    JN72BC  861
 8 OK3KNM/P   78002  JN98BI  325   554  I4YRW/6    JN72BC  762
 9 OK1KPL/P   73734  JO60HA  280   983  I4XCC/4    JN63BS  696
10 OK1KSD/P   71639  JO60NL  287   994  IK1AZV/1   JN34HQ  790

11 OK1KUF/P   70450   38 OK3KWZ/P   52946   65 OK3RLA/P   35072
12 OK3RMY/P   70124   39 OK3KDX/P   51331   66 OL7BVT/P   34623
13 OK1KNF/P   69549   40 OK3RBS/P   50947   67 OK2KAU/P   34608
14 OK3KFV/P   69350   41 OK2KYZ/P   50172   68 OK1KUJ/P   32569
15 OK3KJF/P   68987   42 OK1OST/P   50127   69 OK2KWL/P   30333
16 OK2KUM/P   68942   43 OK2KLN/P   49654   70 OK1KHA/P   29950
17 OK3KFO/P   64553   44 OK1KWJ/P   48439   71 OK1KUY/P   29125
18 OK1OCS/P   64439   45 OK1KJO/P   48142   72 OK3KXB/P   27395
19 OK2OSU/P   64143   46 OK1KTW/P   47085   73 OK1KRJ/P   27066
20 OK1IM/P    63836   47 OK2KLS/P   46598   74 OK2KRJ/P   27066
21 OK2KFK/P   62579   48 OK1KLX/P   45333   75 OK1KNC/P   25001
22 OK1ORU/P   61778   49 OK1KYP/P   45227   76 OK2KTK/P   21583
23 OK2KBA/P   60176   50 OK3KDY/P   45045   77 OK2OUS/P   20419
24 OK1KTA/P   60134   51 OK2KET/P   44769   78 OK1VQK/P   17492
25 OK3KKF/P   60058   52 OK3KFY/P   44698   79 OK3KKQ/P   15328
26 OK1KDA/P   59926   53 OK1KWE/P   43338   80 OK1KQI/P   13443
27 OK2KOJ/P   58507   54 OK1KAM/P   43151   81 OK1KKU/P   11462
28 OK2PAE/P   57828   55 OK3VSZ/P   42396   82 OK2ODM/P   11315
29 OK1KPW/P   57465   56 OK2KNZ/P   41472   83 OK1KKA/P   10143
30 OK1KSM/P   56782   57 OK1KKP/P   40042   84 OK3RRF/P    9577
31 OK2KDN/P   56550   58 OK1KQP/P   38566   85 OK1KPZ/P    7828
32 OK1KIV/P   55878   59 OK3KHO/P   38244   86 OK3KHN/P    6130
33 OK2OAS/P   54088   60 OK2KLD/P   37984   87 OK2UNN/P    5386
34 OK2KGU/P   54046   61 OK3KXM/P   37354   88 OK3KHU/P    5260
35 OK1KIY/P   53903   62 OK2KCE/P   36482   89 OK2UVI/P    1311
36 OK1KCR/P   53361   63 OK2KIS/P   36115
37 OK2KWS/P   53255   64 OK2KDJ/P   36033

Stanice prerazene do 2.kategorie predem neprihlasene do 1.kat:
OK3RRC/P, OK1KSH/P, OK1KOW/P, OK1KIX/P, OK3KBY/P, OK2KUD/P, OK1KZW/P,
OK2OKM/P, OK3KEG/P, OK1KAI/P, OK1OAW/P, OK1KDW/P, OK2RGA/P, OK1KNI/P,
OK1KHB/P, OK1KDE/P, OK1KLH/P, OK3KBP/P, OK1KAK/P, OK1DDV/P, OK1KNH/P,
OK3KGH/P, OK2UWI/P, OK2OAK/P

Diskvalifikace:
OK2KKW/P - Nespravne datum o 1 den
OK1KEO/P - Neuplne udaje v znacce (b.21/13)
OK2PPM - Pracovano ze staleho QTH
OK1KBI/P - Spatny cas SEC v celem deniku
OK1OKE/P - Neuplne udaje (b.21/13), chybi znacka na vsech listech
OK3RXB/P - Vzdalenost pocitane na dve desetina mista - bod 21/6 podminek

Deniky pro kontrolu:
OL7BTJ, OK1FM/P, OK1JVT, OK1DNQ/P, OK1OFK, OK2ER, OK3KXR/P, OM6DOW, OK1TJ,
OK3KII/P, OK3KPN, OK2BLH/P, OK3TYW/P, OK2PHQ, OK2BCF/P, OK1OFE/P, OK3CDP/P,
OK3TCG, OK3WCC/P, OK3KAH/P, HG4FB, YO2KCB/P, DM1MDQ, LZ1ZX/P, LZ1KDZ/P,
LZ2AB/P, Y24VF/P, LZ2CM/P, LZ6Z/P, LZ1DX, LZ5C/P, LZ1HY, LZ1HQ, LZ1KKS/P,
LZ2KRU/P, LZ2FR, LZ1VQ, LZ2KKP/P, LZ2XU/P






145 MHz - 2.kategorie - vykon dle povol.podminek

   Call       Pts.     Loc   QSO   ASL  ODX          Loc    km
--------------------------------------------------------------
 - OK2KKW/P  190312  JO60JJ  636  1040  I0WBX/6    JN62OW  831
 1 OK2KZR/P  164332  JN89DN  571   700  IK1AZV/1   JN34QM  876
 2 OK1KRG/P  152221  JO70UP  521  1299  I4YRW/6    JN72BC  957
 3 OK3KEE/P  150636  JN98TW  478  2024  I4YRW/6    JN72BC  871
 4 OK1KWN/P  141676  JO60CF  492   758  G3EFX/P    IO90XV  867
 5 OK1KYY/P  136011  JN69JJ  539  1000  I4YRW/6    JN72BC  817
 6 YU/OK1KHL 127275  JN65XM  395  1028  IT9OWA/IT4 JM68JB  834
 7 OK1KTL/P  123028  JN69TB  449  1125  OZ7HVI/P   JO55QI  716
 8 OK1ORA/P  121952  JO60TP  445   956  I4YRW/6    JN72BC  950
 9 OK1KPA/P  117274  JN79US  474   663  I4YRW/6    JN72BC  861
10 OK1KWP/P  109907  JN79SR  426   600  I4YRW/6    JN72BC  854

11 OK3KEF/P  109602   41 OK3RAL/P   77841   71 OK2KDS/P   59508
12 OK3KTY/P  108765   42 OK1OPT/P   77145   72 OK3KGW/P   59411
13 OK3KLJ/P  102379   43 OK2RAB/P   76736   73 OK1OSA/P   58726
14 OK1KFQ/P  101614   44 OK3RRC/P   76091   74 OK2KFA/P   58599
15 OK1KFB/P  101533   45 OK2KCN/P   74920   75 OK3KPV/P   58516
16 OK1KHI/P   97824   46 OK1KMU/P   74463   76 OK2KEA/P   58116
17 OK1KYT/P   97744   47 OK1KMP/P   74104   77 OL4VTF/P   57558
18 OK3KCM/P   97005   48 OM6AR/P    71828   78 OK1KNV/P   57458
19 OK1ONF/P   95249   49 OK1KFW/P   71223   79 OK1KKJ/P   57152
20 OK1KZE/P   95120   50 OK2KEZ/P   71084   80 OL4BVJ/P   56629
21 OK1KOK/P   92439   51 OK2KFM/P   70389   81 OK2KZC/P   56549
22 OK1KSZ/P   90874   52 OK2KOO/P   69922   82 OK1KPB/P   56402
23 OK1KGS/P   90676   53 OK3KFV/P   69402   83 OK2KKO/P   54245
24 OK1KKI/P   89731   54 OK1KJP/P   66798   84 OK1KEP/P   53444
25 OK3KME/P   89636   55 OK1KCI/P   66058   85 OK2KWI/P   53379
26 OK1KNG/P   84910   56 OK2KWX/P   65963   86 OK1KDC/P   53132
27 OK1KEI/P   84173   57 OK1VVP/P   65822   87 OK1KZJ/P   53129
28 OK5SMR/P   83367   58 OK2KMB/P   65441   88 OK3KOM/P   53102
29 OK1KKH/P   82655   59 OK2KYD/P   64619   89 OK1OFA/P   52530
30 OK1KPU/P   82452   60 OK1KBC/P   63973   90 OK1KVK/P   52392
31 OK2KQQ/P   82401   61 OK1KRP/P   63952   91 OK1RAR/P   52356
32 OK2KRT/P   82341   62 OK1KQH/P   63898   92 OK2KYK/P   51292
33 OK1FIP/P   81615   63 OK1KLV/P   63810   93 OK1KNR/P   51077
34 OK1KIR/P   81558   64 OK1KVR/P   63505   94 OK1KOW/P   50512
35 OK1KWH/P   79975   65 OK1KSH/P   63420   95 OK2KNP/P   49527
36 OK2KYC/P   79809   66 OK2KJI/P   62359   96 OK1ONI/P   49509
37 OK1KUA/P   79340   67 OK1KKT/P   61653   97 OK2OAY/P   49486
38 OK2KUU/P   79251   68 OK2KYJ/P   61481   98 OK1KBS/P   49277
39 OK1KSF/P   78915   69 OK1KFX/P   60418   99 OK3KXI/P   47554
40 OK1KJB/P   78081   70 OK1KKD/P   60080  100 OK2KHF/P   47391

101 OK1OFJ/P   46528   134 OK2MAJ/P  32303   167 OK3KBP/P  14221
102 OK1KIX/P   46089   135 OK2RGA/P  32060   168 OK2KMT/P  14050
103 OK3KDO/P   45502   136 OK1KDW/P  31795   169 OK3KLM/P  13807
104 OK1KRY/P   45387   137 OK1KZD/P  30905   170 OK3KMA/P  13694
105 OK1KQD/P   45278   138 OK2OAJ/P  30888   171 OK1KOJ/P  13030
106 OK3RRE/P   45213   139 OK3KTR/P  30809   172 OK3RXA/P  13019
107 OK2OHA/P   44863   140 OK1OTA/P  27908   173 OK1IBI/P  12387
108 OK1KOB/P   44086   141 OK3KES/P  27750   174 OK1KAK/P  12321
109 OK1KGR/P   44078   142 OK3KIJ/P  27739   175 OK1KRQ/P  12305
110 OK1KOL/P   43843   143 OK1KVF/P  27372   176 OK3RMB/P  11880
111 OK2KOS/P   43196   144 OK3KWO/P  26430   177 OK1KEL/P  11765
112 OK2KQX/P   43046   145 OK1KTC/P  26350   178 OK2VGD/P   9947
113 OK1KDO/P   42785   146 OK2KGE/P  25421   179 OK1KST/P   9834
114 OK2KUD/P   42390   147 OK2KGP/P  24685   180 OK3KSK/P   8927
115 OK3KZA/P   41555   148 OK2KJU/P  23856   181 OK2VJF/P   8463
116 OK3RKA/P   41170   149 OK1OAZ/P  23464   182 OK1KUO/P   8210
117 OK1KAO/P   41129   150 OK3KHE/P  23251   183 OK3KVL/P   7584
118 OK1KZW/P   40994   151 OK3KPF/P  23073   184 OK1DDV/P   7366
119 OK2KPS/P   40470   152 OK1OZK/P  22534   185 OL8CWO/P   6345
120 OK2OKM/P   39800   153 OK2KAJ/P  22276   186 OK2KDU/P   6340
121 OK3KEG/P   38704   154 OK2BPR/P  22215   187 OK3KGH/P   5164
122 OK1KAI/P   37414   155 OK2KHT/P  21222   188 OK1KKL/P   4306
123 OK2RGC/P   36882   156 OK3KXU/P  20869   189 OK3CCC/P   3903
124 OK2KPT/P   35974   157 OK1KNI/P  20594   190 OK3KUN/P   3757
125 OK2KAT/P   35804   158 OK1KUH/P  20504   191 OK2OAK/P    484
126 OK1KCU/P   35690   159 OK1KAD/P  20414   192 OK3TGI/P    372
127 OK1OAW/P   35415   160 OK1KKY/P  19054   193 OK3WYB/P    225
128 OK2KEY/P   34647   161 OK2KOE/P  17432
129 OM6DWW/P   34259   162 OK2PIV/P  17372
130 OK1KWV/P   33741   163 OK1KHB/P  17154
131 OK3KTN/P   33382   164 OK1KDE/P  16843
132 OK2KGD/P   33364   165 OK1KLH/P  16168
133 OK1OLA/P   32542   166 OK2KHV/P  15749

Vysvetleni k zapocteni stanice YU/OK1KHL:
Vzhledem k tomu, ze podminky Polnihi dne (nove po 1.lednu 1990) vysly
asi tyden pred zavodem, nemohla stanice OK1KHL vedet, ze nastala zmena
v tom, ze se pocita ucast jen stanicim pracujicim z uzemi CSFR. Bylo by
vuci operatorum OK1KHL krajne nespravedlive, aby byli diskvalifikovani
nebo nehodnoceni. Proto jsem ve sve kompetenci rozhodl, aby stanice
YU/OK1KHL byla pojata do hodnoceni.

Antonin Kriz v.r.
soutezni referent VKV komise






432 MHz - 3.kategorie - 10W

   Call       Pts.     Loc   QSO   ASL  ODX          Loc    km
--------------------------------------------------------------
 1 OK1KQT/P   28864  JO80EH  126  1115  IV3DVB/4   JN54FD  618
 2 OK3KVL/P   24740  JN98AR  112   943  IW4ADT/4   JN54OK  707
 3 OK2KGE/P   20072  JN88VW  105   912  IW2DFM/4   JN54IE  755
 4 OK1KIV/P   18857  JO80AN   97   740  IK4NMF     JN54SM  752
 5 OK3KME/P   16795  JN88UU   94   960  IK4NMF     JN54SM  672
 6 OK2KUM/P   15187  JN89KL   93   685  YT2O       JN95LM  467
 7 OK1KSD/P   12677  JO60NL   65   994  IK4NMF     JN54SM  673
 8 OK2KEZ/P   11861  JN89NX   76   952  DJ9MH/P    JO50EB  482
 9 OK1QI/P    11217  JO80OC   77  1492  YU3ZO      JN86DR  380
10 OK2KOJ/P   10044  JN88JX   60   401  IK4NMF     JN54SM  636

11 OK1KYP/P    9851
12 OK2KLS/P    9823
13 OK1KSH/P    7973
14 OK1KAM/P    7517
15 OK1KHK/P    7333
16 OK1WDR/P    7166
17 OK1KKP/P    6742
18 OK2KCE/P    6436
19 OK1KUJ/P    5536
20 OK2KWS/P    4482
21 OK2KDJ/P    3740
22 OK2OUS/P     437

Prerazene stanice do 4.kategorie - neprihlasene do 3.kat. pred PD:
OK1OST/P, OK2KHF/P, OK3KMY/P, OK1WFQ/P, OK1OZK/P, OK1KSZ/P, OK1KPL/P,
OK1KYT/P, OK3RRC/P, OK1KNI/P, OK2VJF/P





433 MHz - 4.kategorie - vykon dle povol.podminek

   Call       Pts.     Loc   QSO   ASL  ODX          Loc    km
--------------------------------------------------------------
 1 OK1KIR/P   62923  JO60LJ  205  1244  G4CLA/P    JO03BF  935
 2 OK1KZE/P   59987  JO60JI  195  1028  I4MMQ/6    JN63FU  723
 3 OK2KKW/P   49782  JO60JJ  168  1040  I4MMQ/6    JN63FU  737
 4 OK1KEI/P   33903  JN69VN  128   827  PE0MAR/P   JO21BX  730
 5 OK1KHI/P   20329  JO70UR  132  1603  IW2DFM/4   JN54IE  818
 6 OK1KKH/P   28136  JN79OW  126   472  IV3DVB/4   JN54PD  709
 7 OK3KGW/P   27958  JN99BB  124   925  IW2DFM/4   JN54IE  784
 8 OK1KSF/P   27122  JN78AX  115  1097  YU1EXY     JN94VD  694
 9 OK1KTL/P   26365  JN69TB  106  1125  PE0MAR/P   JO21BX  745
10 OK1KRY/P   24282  JN69UT  112   719  YU1EXY     JN94VD  780

11 OK2KQQ/P   22027   31 OK1KNG/P    9192   51 OK3RRC/P    2874
12 OK1KLL/P   21933   32 OK2OHA/P    8938   52 OK1ORA/P    2815
13 OK2KFM/P   20805   33 OK2KCN/P    8540   53 OL3VTD/P    2775
14 OK1KTC/P   20744   34 OK2KPD/P    8347   54 OK1KRI/P    2716
15 OK2KPS/P   20604   35 OK1OST/P    8346   55 OK1KPL/P    2537
16 OK1KPU/P   18721   36 OK2KHF/P    8192   56 OK1KXI/P    2129
17 OK1KPA/P   18691   37 OK5SMR/P    7692   57 OK1KYT/P    1868
18 OK1KRG/P   17488   38 OK1VBN/P    7500   58 OK1KNI/P    1177
19 OK2KMT/P   17194   39 OK1KJP/P    7421   59 OK1IBI/P    1119
20 OK1KKL/P   16861   40 OK1KBS/P    6754   60 OK2OAY/P     916
21 OK3KMY/P   15473   41 OK2KJU/P    6751   61 OK2VJF/P     739
22 OL8CWO/P   14461   42 OK1KKT/P    6725
23 OK1KIY/P   13875   43 OK1WFQ/P    6352
24 OK2KNP/P   13802   44 OK1KFW/P    6156
25 OK1KKI/P   11490   45 OK1KOK/P    5999
26 OK2KAU/P   11318   46 OK2KWI/P    5188
27 OK2KEA/P   11303   47 OK1KVF/P    4892
28 OK2KKO/P   10809   48 OK1KFB/P    3467
29 OK1KCI/P   10329   49 OK1KSZ/P    3405
30 OK1KFQ/P    9342   50 OK1OZK/P    3326

Diskvalifikace:
OK1KFX/P - spatne uvadeny cas
OK3RMW/P - spatne uvadene vzdalenosti po uhlopricce - nejvetsi chyby az 20km

Denik pro kontrolu:
OK1TJ, OK1KCR/P






1296 MHz - 5.kategorie - vykon dle povol.podminek

   Call       Pts.     Loc   QSO   ASL  ODX          Loc    km
--------------------------------------------------------------
 1 OK1KIR/P   18914  JO60LJ   78  1244  I4JED/4    JN54OK  675
 2 OK2KQQ/P    7432  JN99FN   35  1323  IK4NMF     JN54SM  766
 3 OK1KHI/P    5764  JO70UR   37  1603  YU3DBC     JN86CR  446
 4 OK2KFM/P    4900  JN99CL   29  1129  Y2/DK0TU/P JO72GI  410
 5 OK1KTL/P    4628  JN69TB   24  1129  IW4ADT/4   JN54OK  546
 6 OK1KKH/P    4580  JN79OW   31   472  YU3ZO      JN86DR  365
 7 OK1KPU/P    4442  JO60VR   25   873  YU3DBC     JN86CR  479
 8 OK1KQT/P    3614  JO80EH   28  1115  YU3DBC     JN86CR  398
 9 OK1KRG/P    3536  JO70UP   28  1299  OE3JPC     JN88EB  291
10 OK1KLL/P    3315  JN79IW   26   500  YU3DBC     JN86CR  374

11 OK1AIY/P    2991   22 OK1OST/P    1547
12 OK1KSF/P    2879   23 OK1KZN/P    1111
13 OK3KME/P    2809   24 OK1KRI/P     951
14 OK1KIV/P    2790   25 OK1KKP/P     939
15 OK1KKL/P    2294   26 OK1KFQ/P     701
16 OK1KPA/P    2126   27 OK1KHK/P     645
17 OK2KEZ/P    2080   28 OK2KGE/P     387
18 OK1KRY/P    2029   29 OK1KPP/P     320
19 OK1QI/P     1837   30 OK2KIS/P     293
20 OK3KVL/P    1605   31 OK2OHA/P     226
21 OK2KYC/P    1557   32 OK2BPR/P     159

Denik pro kontrolu: OK3TLL





2.3 GHz - 6.kategorie - vykon dle povol.podminek

   Call       Pts.     Loc   QSO   ASL  ODX          Loc    km
--------------------------------------------------------------
 1 OK1KIR/P    4773  JO60LJ   19  1244  PA2HJS     JO30AV  491
 2 OK1AIY/P    1519  JO70SS    9  1441  OE5VRL/5   JN78DK  275
 3 OK2KQQ/P     804  JN99FN    5  1323  OK1KIR/P   JO60LJ  404
 4 OK1KRY/P     407  JN69UT    3   719  OK1AIY/P   JO70SS  167
 5 OK1KTL/P     390  JN69TB    2  1125  OK1AIY/P   JO70SS  234
 6 OK1KZN/P     349  JO70RQ    3   690  OK1KIR/P   JO70SS  180
 7 OK1QI/P      332  JO80OC    3  1492  OK1AIY/P   JO70SS  137
 8 OK2KFM/P     266  JN99CL    3  1129  OK1AIY/P   JO70SS  238
 9 OK1KRG/P     214  JO70UP    2  1299  OK1KIR/P   JO60LJ  196
10 OK3TTL/P     147  JN88NF    2   140  OE3XCW     JN78XD   86
11 OK2KYC/P     123  JN99BM    3   918  OK1QI/P    JO80OC   92




5.7 GHz - 7.kategorie - vykon dle povol.podminek

   Call       Pts.     Loc   QSO   ASL  ODX          Loc    km
--------------------------------------------------------------
 1 OK1KIR/P     743  JO60LJ    5  1244  OK1UWA/P   JO70UR  198
 2 OK1AIY/P     211  JO70SS    3  1411  OK1KIR/P   JO60LJ  187
 3 OK1KZN/P     166  JO70RQ    2   690  OK1KIR/P   JO60LJ  180




10 GHz - 8.kategorie - vykon dle povol.podminek

   Call       Pts.     Loc   QSO   ASL  ODX          Loc    km
--------------------------------------------------------------
 1 OK1KIR/P     934  JO60LJ    7  1244  OK1UWA/P   JO70UR  198
 2 OK1KTL/P     628  JN69TN    3  1125  OK1UWA/P   JO70UR  238
 3 OK1AIY/P     541  JO70SS    5  1411  OK1KTL/P   JN69TB  234
 4 OK1KKH/P     450  JN79OW    4   472  OK1KIR/P   JO60LJ  268
 5 OK1KIV/P     121  JO80AN    2   740  OK1KKH/P   JN79OW   91
 6 OK1FM/P       49  JN69MX    1   700  OK1KIR/P   JO60LJ   49
 7 OK1KZN/P      11  JO70RQ    1   690  OK1AIY/P   JO70SS   11




24 GHz - 9.kategorie - vykon dle povol.podminek

   Call       Pts.     Loc   QSO   ASL  ODX          Loc    km
--------------------------------------------------------------
 1 OK1AIY/P      11  JO70SS    1  1411  OK1KZN/P   JO70RQ   11
 2 OK1KZN/P      11  JO70RQ    1   690  OK1AIY/P   JO70SS   11


Vyhodnotil: Racom a.s.                     Za VKV komisi OK1MG
Material zaslal OK1VEI, TNX!
Závod prepsal OK1TEH - ok1teh@tesmail.cz