Vysledkova listina
  
                     P O L N I   D E N   1 9 9 2
                    K a t e g o r i e   I  -  144 MHz
     Znacka     Body     QTH      QSO     ODX    TX       ANT
   ----------------------------------------------------------------
  1. OK3KAP/P  107117   JN98HP    432     844    FT221R  2xF9FT 
  2. OK2KZT/P   84312   JN99GN    355     841    R2CW    PBM 2m 
  3. OK3KFO/P   84058   JN99CL    369     883    IC245E  F9FT 
  4. OK1KNF/P   78743   JN69MK    321     683    R2CW    2xCUE DEE 
  5. OK3RRC/P   77153   JN99CG    359     963    TS700S  F9FT
  6. OK1KHK/P   76586   JO80EH    359     836    HM 8W   2xF9FT 
  7. OK3KFF/P   76140   JN88UU    376     784    R2CW    F9FT
  8. OK3KDX/P   72335   KN19EC    181    2089    R2CW    2xF9FT 
  9. OK1IM/P    71810   JO60QN    304     761    FT290R  OK1DE 
 10. OK3KNM/P   69024   JN98BI    321     732    HM 10W  2xGW4CQT 
  
 11. OK2KIS/P  67055    31. OK1UAK/P  44932    51. OK1KWE/P   31834
 12. OK1KLX/P  66203    32. OK3KRR/P  43953    52. OK1KDG/P   31362
 13. OK3RBS/P  65471    33. OK1KIV/P  43098    53. OK1KUT/P   30913
 14. OK3KXI/P  63947    34. OK1OFJ/P  42946    54. OK2KCE/P   29280
 15. OK3KZA/P  63848    35. OK1OCS/P  42575    55. OK3KEG/P   28162
 16. OK1OST/P  61549    36. OK1KPB/P  42241    56. OK1KHA/P   23848
 17. OK2KYC/P  60554    37. OK1OFA/P  41807    57. OK2RGA/P   23361
 18. OK1KWJ/P  57708    38. OK1ONA/P  40821    58. OK1KKU/P   21181
 19. OK2KUM/P  57697    39. OK2KNN/P  40398    59. OK1KUJ/P   18119
 20. OK3CTR/P  57670    40. OK1KKP/P  40305    60. OK1MBR/P   15886
 21. OK2OSN/P  54215    41. OK1KJO/P  39919    61. OK3KWM/P   15762
 22. OK3KWZ/P  52481    42. OK3KXM/P  38866    62. OK1KAI/P   15209
 23. OK2OSU/P  52387    43. OM5KHL/P  37913    63. OK1ORU/P   15006
 24. OK3KDY/P  51554    44. OK3KVL/P  37704    64. OK2OMU/P   11403
 25. OK3KHO/P  49966    45. OK1KPW/P  37301    65. OK3RDP/P   10717
 26. OK1KIX/P  49650    46. OK2KGU/P  34435    66. OK1KRE/P   10405
 27. OK1KUF/P  49447    47. OK1KMG/P  34381    67. OK1VHV/P    5571 
 28. OK2KOJ/P  47343    48. OK3RRE/P  33661    68. OK3KKQ/P    5425
 29. OK2KDJ/P  45977    49. OK3KHU/P  32896    69. OK1KTC/P    2538
 30. OK1KIY/P  45223    50. OK2KWL/P  32048
Diskvalifikovana stanice:
OK2KZC/P - nesportovni chovani
                    K a t e g o r i e II - 144 MHz
     Znacka      Body     QTH        QSO     ODX    TX       ANT
   ----------------------------------------------------------------
  1. OK2KZR/P   200357    JO70UR     656    1300   300W      2x15
  2. 9A1CCY     137629    JN85JO     386     835   300W      F9FT  
  3. OK3KEE/P   125752    JN98TW     448    2306   500W      7 Quad
  4. OK1KYY/P   116250    JN69JJ     474    1569   100W      F9FT
  5. OK1KRU/P   110909    JN79UQ     455     852   150W      2x16
  6. OK1KZE/P   108337    JN69PE     436     691   200W      F9FT
  7. OK1KYT/P   102958    JO60UQ     434     889   150W      4x7Q
  8. OK1KSD/P   102037    JN89DN     471     732   500W      2x7Q
  9. OK1KPU/P    99234    JO60VR     402     783    40W      2xF9FT
 10. OK1KKI/P    99222    JN79NF     391     829   150W      2xF9FT  
 11. OK2KFK/P   97443    72. OK1KHB/P  46532    133. OK2KNP/P   21126
 12. OK1KVK/P   96463    73. OK2SUP/P  46318    134. OK3KBP/P   21025
 13. OK1FEA/P   96122    74. OK1KFB/P  46201    135. OK1KNI/P   21015
 14. OK2KRT/P   91318    75. OM5CAF/P  46012    136. OK1KQJ/P   20921
 15. OK2KQQ/P   83738    76. OK1KTA/P  45515    137. OK1AXG/P   20897
 16. OK3KTY/P   82647    77. OK1KDA/P  44969    138. OK3RKA/P   20664
 17. OK1KQW/P   82463    78. OK1KCH/P  44965    139. OK2OAS/P   20439
 18. OK1KNG/P   82403    79. OK3KWO/P  44387    140. OK2KDB/P   20242
 19. OK1KPA/P   80975    80. OK3KHE/P  44213    141. OK2KNZ/P   19717
 20. OK1KOB/P   80659    81. OK2KAU/P  41323    142. OK3KWW/P   19594
 21. OK1OXX/P   77070    82. OK1KCS/P  40806    143. OK2KGP/P   19458
 22. OK1KCR/P   75687    83. OK1KDC/P  40794    144. OK2KFJ/P   19372
 23. OK1KUA/P   75610    84. OK1KKH/P  40442    145. OK1KBS/P   19129
 24. OK2KCN/P   75285    85. OK1KYP/P  40181    146. OK2MJ/P    19034
 25. OK1KLT/P   73858    86. OK1KSZ/P  40170    147. OL7UAC/P   18817
 26. OK2KHF/P   73832    87. OK2KOE/P  40122    148. OK2OHA/P   18495
 27. OK1KIR/P   71316    88. OK1ONI/P  39467    149. OK1KCU/P   18272
 28. OK1KJB/P   70994    89. OK2KKO/P  39438    150. OK1KVF/P   18192
 29. OK3RAL/P   70041    90. OK2QI/P   39409    151. OK3KVE/P   18119
 30. OK2BFN/P   69462    91. OK1KTW/P  39024    152. OK3RXB/P   17786
 31. OK1KOK/P   68275    92. OK1KEP/P  38834    153. OK1ONU/P   17604
 32. OK2KET/P   67737    93. OK1KFX/P  38727    154. OK1HJ/P    17493
 33. OK1KRY/P   67153    94. OK3KIJ/P  38248    155. OK3KUN/P   17377
 34. OK2KAJ/P   66935    95. OK2KDN/P  37925    156. OK1IBI/P   17218
 35. OK2KMT/P   66484    96. OK2KPS/P  37802    157. OK3EA/P    17154
 36. OK1KAO/P   66433    97. OK2KEZ/P  37720    158. OK1OEM/P   16506
 37. OK2RAB/P   66131    98. OK1KEL/P  37615    159. OK1KLQ/P   16323
 38. OK3KFV/P   65774    99. OK5DIG/P  36695    160. OK3KGQ/P   16240
 39. OK2KEY/P   65349   100. OK2KMB/P  36520    161. OK1OPG/P   15287
 40. OK1KKL/P   61822   101. OK2KYZ/P  36383    162. OK2VRO/P   14915
 41. OK2KJT/P   61537   102. OL7BVT/P  35470    163. OK2KWI/P   14788
 42. OM5KKT/P   61415   103. OK2KYK/P  35435    164. OK2VGD/P   14315
 43. OK2KLI/P   58832   104. OK1KRI/P  35400    165. OK3RJB/P   12687
 44. OK1KPL/P   58749   105. OK1KZD/P  35201    166. OK2KUB/P   12686
 45. OK2KZO/P   58275   106. OK1KQI/P  34201    167. OK2VJF/P   11885
 46. OK1KCB/P   57631   107. OK3KOM/P  34182    168. OK6CW      11547
 47. OK2KOS/P   57357   108. OK1OTS/P  34061    169. OK1KLH/P   11070
 48. OK1KBC/P   57296   109. OK1FDJ/P  33894    170. OK1KST/P   10821
 49. OK1KMP/P   57032   110. OM5WSS/P  33801    171. OK2KPT/P   10344
 50. OK1KNR/P   56965   111. OK2KFM/P  33579    172. OK1DTG/P    9964
 51. OK2OZL/P   56926   112. OK1KAD/P  33364    173. OK2KQU/P    8390
 52. OK1KVR/P   56881   113. OK3KMA/P  33244    174. OK1UPU/P    7976
 53. OK1KJP/P   55972   114. OK1ORA/P  32492    175. OK1HXB/P    7448
 54. OK1KLE/P   54710   115. OK1KWN/P  32464    176. OK1KTS/P    7202
 55. OK1KAM/P   53673   116. OK2RGC/P  32302    177. OK3KSK/P    6739
 56. OK1KUO/P   53639   117. OK1OKE/P  32163    178. OK2ODM/P    6564
 57. OK2KHD/P   53282   118. OK3KDD/P  32116    179. OK2PSI/P    6561
 58. OK2SGY/P   52793   119. OK2KOG/P  31054    180. OK2OFS/P    5684
 59. OK2KLS/P   52471   120. OK1KBN/P  30923    181. OK1OMS/P    5435
 60. OK2KYD/P   51736   121. OK2KLN/P  29894    182. OK3TLB/P    5125
 61. OK1VVP/P   51452   122. OK1KPZ/P  29378    183. OK1KRJ/P    4615
 62. OK1KKJ/P   51368   123. OK3KTN/P  28725    184. OK3KKF/P    4323
 63. OK2HBR/P   51329   124. OK2KGE/P  27236    185. OK3WMJ/P    4304
 64. OK1KZJ/P   50637   125. OK2KBA/P  26513    186. OK1FVV/P    3941
 65. OK1KSF/P   50053   126. OK1KKY/P  25725    187. OK2KGD/P    3379
 66. OK2KEA/P   49503   127. OK1KJA/P  25171    188. OK1KWV/P    3300
 67. OK2KJU/P   49188   128. OK1KGR/P  23171    189. OK3KHN/P    3053
 68. OK1KWH/P   48163   129. OK1KAZ/P  22954    190. OK3KIJ/P    2794
 69. OK2KWX/P   48044   130. OK3KVT/P  22419    191. OK1OAL/P    2007
 70. OK1KKD/P   47778   131. OK2BVA/P  22299    192. OK2KQS/P    1871
 71. OK5IPA/P   47028   132. OK2KWS/P  21889
 Diskvalifikovana stanice:
 OK1KQD/P - vice nez 10% chybne zmerenych vzdalenosti
 OK1OBO/P - vice nez 10% chybne zmerenych vzdalenosti 
 OK2UZL/P - chybi casove udaje


 

                  K a t e g o r i e   III  -  432 MHz
       
       Znacka     Body     QTH      QSO    ODX    TX      ANT
   -------------------------------------------------------------
    1. OK3RMW/P   18886    JN98GJ    90    687    10W     2x21
    2. OK3KVL/P   16277    JN98AR    92    441     5W     4x7Q
    3. OK1KJA/P   15267    JO70PU    85    787     5W     4x21
    4. OK2KIS/P   15093    JN99EM    91    531     5W     F9FT
    5. OK2KEZ/P   15070    JN89JT    87    720    10W     F9FT
    6. OK2KMT/P   13842    JN88TU    86    377    10W     2x21
    7. OK2KZT/P   13152    JN99GN    78    460     5W     DB8NP
    8. OK3KRN/P   11805    JN98BI    67    660    10W     15Y
    9. OK1KIY/P   11678    JN79TV    78    459    10W     21Y
   10. OK3TRV/P   10791    JN88XQ    63    673    10W     17Y   
  11. OK1KIV/P  10477    16. OK2KGE/P   7646    20. OK1KHK/P   5425
  12. OM3KME/P  10786    17. OK2BTT/P   6411    21. OK2KCE/P   5423
  13. OK1KTC/P  10168    18. OK3RRC/P   6310    22. OK2KYC/P   4904
  14. OK2KOJ/P   9191    19. OK2KDN/P   6304    23. OK1OCS/P   2228
  15. OK2KUM/P   8480
  
  Diskvalifikovana stanice:
  OK1KYP/P - chybne casove udaje


                  K a t e g o r i e   IV  -  432 MHz
       Znacka     Body     QTH      QSO    ODX    TX      ANT
   --------------------------------------------------------------
    1. OK2KKW/P   86530    JO60JJ   285    817    500W    1x33
    2. OK1KIR/P   57578    JO60LJ   210    682    500W    4x21
    3. OK2KZR/P   31092    JO70UR   141    781    100W    2x33   
    4. OK1KTL/P   30226    JO60RN   130    687     70W    21ele
    5. OK2KHF/P   18260    JO80NE   108    530     25W    21ele
    6. OK1KKH/P   17169    JN79OW    98    580    300W    29ele
    7. OK1KPA/P   16243    JN79US    91    682     40W    DJ9BV
    8. OK1KQT/P   15355    JO70UD    88    699     20W    2x21
    9. OK2KDJ/P   14886    JN99BM    88    792    100W    2x19
   10. OK1KLL/P   14789    JN79IW    82    678    100W    4x16
  
  11. OK1KZD/P   14028   25. OK2KFM/P   7156    38. OK3KKF/P   3982
  12. OK1KSF/P   13628   26. OK2KNP/P   6581    39. OK1KYT/P   3179
  13. OK1KRY/P   13227   27. OK2BDS/P   6118    40. OK2KWI/P   2950
  14. OK2TF/P    12888   28. OK1ORA/P   6091    41. OK2KYZ/P   2771
  15. OK1KLL     11523   29. OK2KJT/P   6005    42. OK2KAU/P   2716
  16. OK2KCN/P   10394   30. OK1KPZ/P   5822    43. OK1KMG/P   2506
  17. OK2KJU/P    8280   31. OK1KEP/P   5057    44. OK1OZK/P   2355
  18. OM5KKT/P    8272   32. OK2OHA/P   4879    45. OK1KJP/P   2029
  19. OM5KKT/P    8272   33. OK1KCB/P   4699    46. OK3TEM/P   1982
  20. OK1OST/P    7995   34. OK2KKO/P   4676    47. OK1PGS/P   1552
  21. OK2KQQ/P    7967   35. OK2SUP/P   4172    48. OK1IBI/P    923
  22. OK2KEA/P    7932   36. OK1KSD/P   4047    49. OK2VJF/P    406
  23. OK2KAT/P    7830   37. OK1KNG/P   4018    50. OK1KNI/P    252
  24. OK1KKD/P    7828
  Diskvalifikovana stanice:
  OK2KPD/P - chybne casove udaje


                  K a t e g o r i e   V  -  1296 MHz
   
       Znacka     Body     QTH      QSO    ODX    TX     ANT
   -------------------------------------------------------------
    1. OK1KIR/P   17149    JO60LJ   68     640   500W    1.8m
    2. OK2KZR/P    9624    JO70UR   46     536    30W    28ele
    3. OK1KTL/P    5415    JO60RN   28     453    50W    4x55  
    4. OK1KKH/P    5176    JN79OW   30     366    50W    LOOP Y
    5. OK2KQQ/P    5170    JN99FN   35     404    80W    1.8m
    6. OK1KKD/P    3497    JO60NF   22     274    20W    4x15
    7. OK1AIY/P    3387    JO70SS   24     388    40W    4x25
    8. OK2KHF/P    3004    JO80NE   24     312     4W    23ele
    9. OK2KEZ/P    2656    JN89JT   24     237     8W    SBF
   10. OK1KTC/P    2513    JN79OT   23     235     5W    G3JVL
  11. OK1KHK/P   2437    20. OK2KFM/P   1336   29. OK1UFL/P   846
  12. OK8AFJ/P   2396    21. OK1VBN/P   1312   30. OK2KDJ/P   745
  13. OK1KRY/P   2109    22. OK3KME/P   1183   31. OK2KUM/P   703
  14. OK1KJB/P   2009    23. OK2KIS/P   1177   32. OK2KJT/P   534
  15. OK1KKL/P   1948    24. OK1AWJ/P   1160   33. OK2KCE/P   445
  16. OK1OST/P   1813    25. OK3KVL/P   1006   34. OK2KAU/P   119
  17. OK1KKL/P   1802    26. OK1KIV/P    978   35. OK2KAJ/P   119
  18. OK2QI/P    1679    27. OK2KDN/P    933   36. OK2KZT/P    44
  19. OK2KAT/P   1635    28. OK1KZN/P    907
  Diskvalifikovana stanice:
  OK2KPD/P - chybne casove udaje


                  K a t e g o r i e   VI -  2320 MHz
       Znacka     Body     QTH      QSO    ODX    TX     ANT
   --------------------------------------------------------------
    1. OK1KIR/P   2804     JO60LJ   17     500    150W   1.8m
    2. OK2KZR/P   1307     JO70UR    8     275     20W   28ele
    3. OK1KKD/P    911     JO60NF    8     216     10W   4x27
    4. OK1KTL/P    819     JO60RN    7     218      7W   4x33
    5. OK1AIY/P    674     JO70SS    7     255     40W   4x25
    6. OK1KRY/P    574     JN69UT    5     175    0.5W   4x15
    7. OK2KQQ/P    537     JN99FN    4     404     60W   1.8m
    8. OK2QI/P     210     JO80OC    2     105    0.5W   LOOP Y
    9. OK2KIS/P    129     JN99EM    3     106   0.35W   45ele
   10. OK1OST/P     58     JO70OR    2      35      1W   20ele
   11. OK2KFM/P     34     JN99CO    2      19    0.1W   60ele
   
                  K a t e g o r i e   VII - 5760 MHz
        Znacka     Body    QTH      QSO    ODX    TX     ANT
   ------------------------------------------------------------
   1.   OK1KIR/P   1507    JO60LJ    7     237    .2W   1 m
   2.   OK1KRY/P    427    JN69UT    3     175    1mW   HORN
   3.   OK2KZR/P    386    JO70UR    3     198    .2W   1.2m
   4.   OK1AIY/P    335    JO70SS    4     187    .1W    .7m
   5.   OK1UFL/P    194    JO70SQ    2     185    2mW   1.1m
   6.-7.OK2KZT/P      6    JN99GN    1       6   .1mW   HORN
   6.-7.OK2KQQ/P      6    JN99FN    1       6    .2W   1.2m

                 K a t e g o r i e   VIII - 10368 MHz
       Znacka     Body     QTH      QSO    ODX    TX     ANT
   --------------------------------------------------------------
   1.   OK1KIR/P  1243     JO60LJ    9     238    0.2W   1 m
   2.   OK1UFL/P   795     JO70SQ    7     185    50mW  .6 m 
   3.   OK1KKH/P   661     JN79OW    7     168    50mW  .7 m
   4.   OK1KKD/P   646     JO60NF    6     181     4mW   1 m
   5.   OK1AIY/P   472     JO70SS    4     187    0.2W  .7 m
   6.   OK1KTL/P   339     JO60RN    4     148    20mW   1 m
   7.-8.OK2KZT/P     6     JN99GN    1       6    10uW   HORN 
   7.-8.OK2KQQ/P     6     JN99FN    1       6     1uW   HORN

                  K a t e g o r i e   IX - 24192 MHz
       Znacka     Body   QTH      QSO    ODX    TX     ANT
   --------------------------------------------------------------
  1.-2. OK1UFL/P   9     JO70SQ    1      9    50uW    50 cm
  l.-2. OK1AIY/P   9     JO70SS    1      9     3mW    75 cm
Zavod  byl vyhodnocen  ve dnech  21.- 23.srpna 1992  cleny OK VHF CLUBu.
PD bude  i nadale hodnotit OK VHF CLUB  a jiz nyni upozornujeme, ze
deniky z PD 93 se zasilaji na adr.:  OK VHF CLUB, Rasinova 401, 273 51
Unhost. Vsechny dosle deniky, zaslane na jine adresy, byly vzaty do
hodnoceni.
Dovolujeme si ucastniky zavodu upozornit, ze stale plati "Vseobecne
podminky  pro VKV zavody a souteze" a podminky PD, uverejnene v AMA
6/92 vychazejici z doporuceny IARU.
Pri vyhodnocovani deniku byly zjisteny zejmena tyto zavady:
- denik ve forme "harmoniky" z pocitace  (napr. OK3KTY, OK2RGA)
- deniky psane po obou stranach papiru
- nesesite nebo spatne sesite deniky
- nestandardni  pocet spojeni na  stranku. Vyzaduje se  30 spojeni na
  stranku A4
- dodatecne dopisovana neexistujici spojeni (napr. OK1KRU)
- deniky sesite s nekterymi stranami "vzhuru nohama" (napr. OK1KTL,
  OK1KRU)
- zamerne pripocitavani 1 -4 km ke kazde spravne zmerene vzdalenosti
  (OK2KZC)
- vzdalenosti zjistovane odhadem (OK1OBO, OK2KQD)
- zcela zmatena uprava deniku (OK1ULZ)
Zvlast odstrasujicim pripadem budiz denik OK3KTY,ktery byl podepsan
VO ve zcela nezkontrolovanem stavu. Napr. na titulni strane je uvedeno
nejdelsi spojeni (ODX) do OK2 ve vzdalenosti 1146 km !!!
Dekujeme za zaslany denik stanici 9A1CCY radioklubu Jan Hus ceske
mensiny v chorvatskem Daruvaru. Soutezni komise rozhodla, ze tato
stanice momoradne zarazene do vyhodnoceni c cs. poradi, protoze
tento zavod se v Chorvatsku nehodnoti. 
Rozhodnuti soutezni komise je konecne.
Za OK VHF CLUB
                                 O K 1 C A
                            Frantisek  Strihavka