Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za listopad 2001

Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za listopad 2001



	1.KATEGORIE 144MHz-SO

POR	ZNACKA	1.pol	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	CELKEM

1	OK1VT	75788	16124	19872	11752	13234	20224	0	156994
2	OK1DRZ	121016	23052	17490	0	18241	12380	0	192179
3	OK1WGW	60727	10070	18848	0	15392	10416	0	115453
4	OK1DCF	0	0	0	0	25935	10355	0	36290
5	OK1WB	136159	19264	20889	17415	15264	9882	0	218873
6	OK2PJW	9474	12576	13369	7146	13104	9288	0	64957
7	OK1VDJ	67517	17580	15560	10300	16011	9129	0	136097
8	OK1HJ	38483	7448	0	7290	7820	8341	0	69382
9	OK2PKD	47366	9960	11472	10824	10846	7182	0	97650
10	OK1MKQ	17146	6631	0	5122	6030	6495	0	41424
11	OK2WKF	23677	6280	4205	5160	5904	6270	0	51496
12	OK2XDU	31760	6273	7098	6020	6912	6246	0	64309
13	OK2VQG	30231	0	7220	4080	6859	5085	0	53475
14	OK2PHK	14930	0	4080	340	4890	4820	0	29060
15	OK2VOP	8145	0	1562	1100	12402	4706	0	27915
16	OK2BUC	1820	0	0	0	0	4628	0	6448
17	OK1AXG	24137	3744	5202	0	3575	4320	0	40978
18	OK1TEH	35531	8822	0	0	7038	4320	0	55711
19	OK1MHJ	21237	2244	3311	2497	5568	4140	0	38997
20	OK2MEU	28954	5712	5886	4170	5292	4004	0	54018
21	OK1IBB	41769	6867	3654	5909	6520	3976	0	68695
22	OK1UBK	9747	4545	3144	3252	3288	3965	0	27941
23	OK1FXK	1150	0	2076	1413	2420	3962	0	11021
24	OK1AIL	11698	2268	3640	2376	2710	3810	0	26502
25	OK2IGG	19392	7140	0	4050	7182	3540	0	41304
26	OK1COM	1161	0	4725	0	3020	3311	0	12217
27	OK1AMI	24024	5152	4944	3504	4578	3256	0	45458
28	OK1JFR	400	396	0	0	0	3160	0	3956
29	OK1HJZ	16554	2880	3300	2133	0	2826	0	27693
30	OK1ULK	4531	0	3402	0	0	2550	0	10483
31	OK2AB	7451	0	0	0	0	2496	0	9947
32	OK2BRX	14686	5270	5073	0	1386	2370	0	28785
33	OK1FAN	7895	1386	1272	0	1218	2352	0	14123
34	OK1AKF	7387	896	1130	1680	2140	2343	0	15576
35	OK1ULE	2038	8	1089	864	1242	2240	0	7481
36	OK1UYR	1836	510	524	396	1356	1928	0	6550
37	OK1UDJ	12643	2794	2189	1820	2420	1917	0	23783
38	OK2BFI	8502	2944	0	1730	0	1768	0	14944
39	OK1YB	10210	1760	0	2850	1589	1701	0	18110
40	OK1AMD	8617	0	2156	960	1610	1650	0	14993
41	OK1FIR	11046	2057	0	1169	1962	1632	0	17866
42	OK1XR	0	0	0	2250	0	1611	0	3861
43	OK2BLS	6676	1080	0	784	1188	1610	0	11338
44	OK1DPO	4944	1251	1287	1168	1408	1580	0	11638
45	OK1MZM	2354	0	0	0	0	1570	0	3924
46	OK2JJA	3551	0	0	696	984	1550	0	6781
47	OK1TVN	7440	602	896	1080	0	1476	0	11494
48	OK2AKG	7708	1881	1608	1690	1727	1424	0	16038
49	OK2URF	6598	1764	1232	840	1536	1375	0	13345
50	OK1ZLM	3299	930	0	1080	1326	1350	0	7985
51	OK1HAB	6285	1837	1944	0	0	1341	0	11407
52	OK1MTZ	27548	6403	4680	5104	7038	1330	0	52103
53	OK1FEK	7518	2140	952	0	987	1320	0	12917
54	OK1UOZ	0	0	0	0	0	1304	0	1304
55	OK1IEI	6804	1746	2314	1160	812	1240	0	14076
56	OK1ARO	6196	0	0	1284	1743	1239	0	10462
57	OK2BKP	9518	1071	0	728	1390	1170	0	13877
58	OK1VSG	5791	1416	1710	900	1080	1140	0	12037
59	OK1CTT	5091	1510	1050	1278	0	1120	0	10049
60	OK2VYK	0	0	0	0	0	1116	0	1116
61	OK1BNS	2964	0	0	0	2739	1096	0	6799
62	OK1CD	4226	1200	810	763	644	1008	0	8651
63	OK1VMK	2337	736	0	0	763	980	0	4816
64	OK1CR	2262	348	680	360	434	945	0	5029
65	OK1DOL	1271	0	0	0	7290	945	0	9506
66	OK1ZAJ	7307	3570	882	824	792	924	0	14299
67	OK1SKK	2656	920	1656	558	2004	889	0	8683
68	OK1DBL	893	0	0	0	875	888	0	2656
69	OK2SLC	3975	0	1464	0	1044	880	0	7363
70	OK1AFA	2448	690	345	448	460	798	0	5189
71	OK1UAH	1287	160	237	300	504	774	0	3262
72	OK1DZ	3558	0	0	0	755	738	0	5051
73	OK1ARQ	4864	475	1032	728	784	732	0	8615
74	OK1CAZ	0	0	0	0	0	712	0	712
75	OK2TGE	0	0	0	0	0	684	0	684
76	OK1JNL	4986	1998	4275	1372	1043	665	0	14339
77	OK1JIJ	639	0	0	0	0	600	0	1239
78	OK1JAF	2671	296	288	324	445	445	0	4469
79	OK1IKQ	1112	0	325	176	236	425	0	2274
80	OK1KI	0	0	0	0	0	420	0	420
81	OK1MJA	1323	0	0	0	0	413	0	1736
82	OK1TY	1108	255	280	0	460	380	0	2483
83	OK1NS	78	0	0	0	4	371	0	453
84	OK1DOF	1200	0	0	623	0	365	0	2188
85	OK1HL	4400	0	220	0	2450	324	0	7394
86	OK1FLT	412	225	0	136	0	260	0	1033
87	OK1CSS	0	0	0	0	0	255	0	255
88	OK1MNV	0	0	0	0	0	248	0	248
89	OK2TF	3075	768	747	1550	1060	220	0	7420
90	OK1DAM	3393	1908	545	0	0	201	0	6047


	2.KATEGORIE 144MHz-MO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK2KJT	175011	27935	29488	22890	23653	36960	0	315937
2	OK1OEA	98428	36168	37064	0	25792	22170	0	219622
3	OK1KJP	101505	19762	17604	11225	19980	11950	0	182026
4	OL5MS	0	0	0	0	10440	11232	0	21672
5	OK1OFM	49502	9672	4496	10332	8952	8421	0	91375
6	OK2KJI	38937	4400	6820	6848	8841	8280	0	74126
7	OK1KHI	69162	10097	15744	11250	22260	7220	0	135733
8	OK1KFH	0	0	0	0	8253	6715	0	14968
9	OK1KZE	27484	6086	6528	918	5362	5668	0	52046
10	OK2RAB	12661	3960	4964	0	5424	5472	0	32481
11	OK1KHQ	0	0	0	3648	3388	5135	0	12171
12	OK1KWF	36494	4452	5808	9560	7837	4563	0	68714
13	OK2KEA	29458	5576	6573	3750	5872	3990	0	55219
14	OK1KOK	25619	8712	3549	3270	5060	3905	0	50115
15	OK1KVK	20815	8372	9996	0	1639	3819	0	44641
16	OK1KCI	0	0	0	0	3367	3612	0	6979
17	OK2KZO	25961	5000	6886	4267	5757	3376	0	51247
18	OK1KOB	86379	30340	0	15048	8959	3362	0	144088
19	OL5KRT	31528	2882	4354	4365	3724	3344	0	50197
20	OK2KCN	11434	0	0	0	0	3107	0	14541
21	OK1OMS	0	0	0	0	0	2140	0	2140
22	OK1ONI	7483	1332	2782	976	3458	1944	0	17975
23	OK1CS	0	0	0	0	0	1917	0	1917
24	OK2RAS	4514	0	0	0	0	1914	0	6428
25	OK2KAT	11749	2080	1408	0	1710	1512	0	18459
26	OK1KDO	0	0	0	0	1024	1488	0	2512
27	OK1KHA	1978	735	490	978	1060	1464	0	6705
28	OK2KFK	0	0	0	462	552	1370	0	2384
29	OK1OFP	5422	315	342	520	624	1296	0	8519
30	OK1OHK	7096	2310	1760	1716	1064	1240	0	15186
31	OK1KUH	6004	440	1210	1030	1474	1210	0	11368
32	OK1KTW	4144	2233	2639	2156	0	1134	0	12306
33	OK1OAB	6620	0	0	1368	0	948	0	8936
34	OK1KMG	2657	0	1251	366	1072	185	0	5531
35	OK1OFJ	0	0	0	0	0	160	0	160


	 3.KATEGORIE 432MHz-SO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK2UIZ	11299	1815	2822	1599	1664	2516	0	21715
2	OK2ZT	8878	1950	2907	0	5148	2496	0	21379
3	OK2UYU	9199	1862	1120	1420	1562	1836	0	16999
4	OK1FBX	12026	2112	1573	1540	3712	1755	0	22718
5	OK1DOZ	0	0	0	0	1793	1180	0	2973
6	OK2UYZ	1594	820	963	378	712	1144	0	5611
7	OK2UDE	8179	1391	1512	672	1644	1130	0	14528
8	OK1TLT	3395	504	711	348	888	936	0	6782
9	OK1MZM	10	0	0	0	0	704	0	714
10	OK1MTZ	0	0	0	0	462	684	0	1146
11	OK1TIR	0	0	0	0	472	616	0	1088
12	OK1VUB	504	0	0	0	616	532	0	1652
13	OK2ULP	0	0	0	0	324	420	0	744
14	OK1IEI	999	180	282	190	472	392	0	2515
15	OK2BXE	5642	1378	0	860	315	371	0	8566
16	OK1COM	0	0	0	10	0	366	0	376
17	OK1CD	1585	264	322	170	455	312	0	3108
18	OK1AZ	124	180	152	100	245	300	0	1101
19	OK1XPB	1872	371	837	165	414	300	0	3959
20	OK1UDJ	1931	246	448	205	408	205	0	3443
21	OK2BMU	1237	648	531	300	185	190	0	3091
22	OK1JNL	0	0	27	0	581	185	0	793
23	OK2TF	1260	372	712	392	664	57	0	3457
24	OK1DJE	90	0	0	0	84	48	0	222
25	OK1UBM	688	92	0	0	0	36	0	816


	4.KATEGORIE 432MHZ-MO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1KZE	7343	3720	4380	3042	4590	1976	0	25051
2	OK1KOK	8624	1704	1290	1180	2412	1704	0	16914
3	OK2KGP	3159	1188	0	546	0	1188	0	6081
4	OK1RMR	0	0	0	0	0	891	0	891
5	OK1KHQ	0	0	0	0	688	702	0	1390
6	OK1KFH	0	0	0	0	0	413	0	413

	5.KATEGORIE 1296MHz-SO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1FBX	1196	301	288	130	198	280	0	2393
2	OK2BXE	224	60	0	0	76	110	0	470
3	OK1IEI	0	0	0	18	51	60	0	129
4	OK2UYZ	85	39	64	10	48	60	0	306
5	OK1AZ	24	18	12	12	18	36	0	120
6	OK1TLT	251	2	24	12	18	24	0	331
7	OK2TF	74	16	104	3	80	10	0	287


	6.KATEGORIE 1296MHz-MO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1RMR	0	0	0	0	0	245	0	245
2	OL5KRT	24	0	0	0	0	0	0	24
3	OK1OAB	12	0	0	0	0	0	0	12
4	OK2KJT	72	0	125	0	48	0	0	245



	7.KATEGORIE 2,3GHz-SO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1FBX	148	39	22	33	16	22	0	280



	8.KATEGORIE 2,3GHz-MO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1RMR	0	0	0	0	0	3	0	3


	9.KATEGORIE 3,4 GHz-SO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1FBX	6	3	3	0	3	6	0	21



	11.KATEGORIE 5,7GHz-SO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1FBX	24	3	3	0	3	6	0	39



	12.KATEGORIE 5,7GHz-MO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK2KJT	3	0	0	0	4	0	0	7



	13.KATEGORIE 10GHz-SO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1FBX	28	0	0	0	12	9	0	49



	14.KATEGORIE 10GHz-MO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK2KJT	3	0	0	0	16	0	0	19


   Za listopad nehodnocen OK2UWF , neuvedl kategorii.

   Vyhodnotil radioklub OK1KPA   Mirek OK1MNI   Beda OK1DOZ