Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za prosinec 2001

Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za prosinec 2001


	1.KATEGORIE 144MHz-SO

POR	ZNACKA	1.pol	JUL	AUG	SEP	OCT	NOV	DEC	CELKEM

1	OK1VT	75788	16124	19872	11752	13234	20224	18018	175012
2	OK1DRZ	121016	23052	17490	0	18241	12380	13425	205604
3	OK1WB	136159	19264	20889	17415	15264	9882	9450	228323
4	OK1WGW	60727	10070	18848	0	15392	10416	8911	124364
5	OK1DCF	0	0	0	0	25935	10355	8550	44840
6	OK1HJ	38483	7448	0	7290	7820	8341	7880	77262
7	OK1TEH	35531	8822	0	0	7038	4320	5696	61407
8	OK1IBB	41769	6867	3654	5909	6520	3976	5149	73844
9	OK2WKF	23677	6280	4205	5160	5904	6270	3672	55168
10	OK2VQG	30231	0	7220	4080	6859	5085	2970	56445
11	OK1AIL	11698	2268	3640	2376	2710	3810	2840	29342
12	OK1MHJ	21237	2244	3311	2497	5568	4140	2805	41802
13	OK2IGG	19392	7140	0	4050	7182	3540	2483	43787
14	OK1MTZ	27548	6403	4680	5104	7038	1330	2421	54524
15	OK2XDU	31760	6273	7098	6020	6912	6246	2376	66685
16	OK1AMI	24024	5152	4944	3504	4578	3256	2241	47699
17	OK2VOP	8145	0	1562	1100	12402	4706	2002	29917
18	OK2BDS	15588	3996	0	3290	2757	0	1800	27431
19	OK1DDP	10390	0	2366	1950	1520	0	1560	17786
20	OK1FIR	11046	2057	0	1169	1962	1632	1540	19406
21	OK1AKF	7387	896	1130	1680	2140	2343	1332	16908
22	OK1DPO	4944	1251	1287	1168	1408	1580	1287	12925
23	OK1CTT	5091	1510	1050	1278	0	1120	1216	11265
24	OK2BFI	8502	2944	0	1730	0	1768	1111	16055
25	OK1AMD	8617	0	2156	960	1610	1650	1089	16082
26	OK1MKQ	17146	6631	0	5122	6030	6495	1050	42474
27	OK1YB	10210	1760	0	2850	1589	1701	1040	19150
28	OK1UDJ	12643	2794	2189	1820	2420	1917	1022	24805
29	OK1IAS	14555	2674	5800	2175	3315	0	1010	29529
30	OK1COM	1161	0	4725	0	3020	3311	966	13183
31	OK1AIT	4062	575	0	1134	1456	0	920	8147
32	OK1FEK	7518	2140	952	0	987	1320	904	13821
33	OK2SLC	3975	0	1464	0	1044	880	902	8265
34	OK2AKG	7708	1881	1608	1690	1727	1424	896	16934
35	OK2BKP	9518	1071	0	728	1390	1170	891	14768
36	OK2URF	6598	1764	1232	840	1536	1375	880	14225
37	OK2BRX	14686	5270	5073	0	1386	2370	861	29646
38	OK1HAB	6285	1837	1944	0	0	1341	848	12255
39	OK2JJA	3551	0	0	696	984	1550	846	7627
40	OK1VSG	5791	1416	1710	900	1080	1140	840	12877
41	OK1MZM	2354	0	0	0	0	1570	752	4676
42	OK1TVN	7440	602	896	1080	0	1476	742	12236
43	OK1ZLM	3299	930	0	1080	1326	1350	730	8715
44	OK2MEU	28954	5712	5886	4170	5292	4004	712	54730
45	OK1ARO	6196	0	0	1284	1743	1239	702	11164
46	OK1CD	4226	1200	810	763	644	1008	664	9315
47	OK1ARQ	4864	475	1032	728	784	732	660	9275
48	OK1AFA	2448	690	345	448	460	798	625	5814
49	OK2PHK	14930	0	4080	340	4890	4820	618	29678
50	OK1SKK	2656	920	1656	558	2004	889	498	9181
51	OK1DDG	0	0	0	0	0	0	484	484
52	OK1VMK	2337	736	0	0	763	980	462	5278
53	OK1CR	2262	348	680	360	434	945	444	5473
54	OK1DOL	1271	0	0	0	7290	945	441	9947
55	OK1CBB	2705	0	475	0	0	0	430	3610
56	OK2TF	3075	768	747	1550	1060	220	426	7846
57	OK1UAH	1287	160	237	300	504	774	424	3686
58	OK2BTS	2688	873	0	720	1045	0	413	5739
59	OK1IEI	6804	1746	2314	1160	812	1240	402	14478
60	OK2VCT	386	0	0	152	0	0	399	937
61	OK2BZQ	9769	9672	0	1508	4428	0	395	25772
62	OK1DBL	893	0	0	0	875	888	390	3046
63	OK1DJE	2554	0	664	0	744	0	372	4334
64	OK1IKQ	1112	0	325	176	236	425	350	2624
65	OK1ULL	2398	0	0	0	0	0	348	2746
66	OK1JAF	2671	296	288	324	445	445	345	4814
67	OK1SOX	2616	0	284	0	770	0	324	3994
68	OK1JNL	4986	1998	4275	1372	1043	665	268	14607
69	OK1DOF	1200	0	0	623	0	365	265	2453
70	OK1ES	0	0	0	0	0	0	260	260
71	OK1KI	0	0	0	0	0	420	252	672
72	OK1CAZ	0	0	0	0	0	712	240	952
73	OK1TY	1108	255	280	0	460	380	237	2720
74	OK1DAM	3393	1908	545	0	0	201	228	6275
75	OK1URO	870	0	0	0	0	0	200	1070
76	OK2XKA	0	408	0	0	0	0	195	603
77	OK1UBK	9747	4545	3144	3252	3288	3965	162	28103
78	OK1PRI	0	0	0	0	0	0	136	136
79	OK2UDP	2383	384	0	288	792	0	135	3982
80	OK2BUC	1820	0	0	0	0	4628	111	6559
81	OK2VZK	0	0	0	0	0	0	81	81
82	OK2PMS	502	0	0	162	0	0	76	740
83	OK1ULE	2038	8	1089	864	1242	2240	34	7515


	2.KATEGORIE 144MHz-MO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK2KJT	175011	27935	29488	22890	23653	36960	19082	335019
2	OL5MS	0	0	0	0	10440	11232	13516	35188
3	OK1KHI	69162	10097	15744	11250	22260	7220	10218	145951
4	OK1KJP	101505	19762	17604	11225	19980	11950	9650	191676
5	OK2OAS	23700	7866	9384	9198	0	0	6930	57078
6	OK1KWF	36494	4452	5808	9560	7837	4563	5655	74369
7	OK1OFM	49502	9672	4496	10332	8952	8421	5320	96695
8	OK1KFH	0	0	0	0	8253	6715	5265	20233
9	OK2KJI	38937	4400	6820	6848	8841	8280	4736	78862
10	OL5KRT	31528	2882	4354	4365	3724	3344	3984	54181
11	OK1KOK	25619	8712	3549	3270	5060	3905	3368	53483
12	OK2KEA	29458	5576	6573	3750	5872	3990	2928	58147
13	OK1KOB	86379	30340	0	15048	8959	3362	2853	146941
14	OK1KHQ	0	0	0	3648	3388	5135	2790	14961
15	OK2RAB	12661	3960	4964	0	5424	5472	2249	34730
16	OK1ONI	7483	1332	2782	976	3458	1944	2060	20035
17	OK2KCN	11434	0	0	0	0	3107	1750	16291
18	OK1KZE	27484	6086	6528	918	5362	5668	1470	53516
19	OK1OHK	7096	2310	1760	1716	1064	1240	1360	16546
20	OK1KHA	1978	735	490	978	1060	1464	1330	8035
21	OK1KUH	6004	440	1210	1030	1474	1210	1125	12493
22	OK1IWR	0	0	0	0	0	0	1125	1125
23	OK2RAS	4514	0	0	0	0	1914	672	7100
24	OK2KUB	3686	0	0	1048	0	0	624	5358
25	OK2KFK	0	0	0	462	552	1370	476	2860
26	OK1KMG	2657	0	1251	366	1072	185	456	5987
27	OK1OFP	5422	315	342	520	624	1296	450	8969
28	OK1KVK	20815	8372	9996	0	1639	3819	336	44977
29	OK1KJD	558	0	567	0	840	0	195	2160

	 3.KATEGORIE 432MHz-SO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1FBX	12026	2112	1573	1540	3712	1755	1242	23960
2	OK2UDE	8179	1391	1512	672	1644	1130	585	15113
3	OK1TLT	3395	504	711	348	888	936	504	7286
4	OK2BXE	5642	1378	0	860	315	371	430	8996
5	OK1UDJ	1931	246	448	205	408	205	336	3779
6	OK1MTZ	0	0	0	0	462	684	265	1411
7	OK1AZ	124	180	152	100	245	300	265	1366
8	OK1CD	1585	264	322	170	455	312	264	3372
9	OK1XPB	1872	371	837	165	414	300	172	4131
10	OK1COM	0	0	0	10	0	366	116	492
11	OK2BDS	1022	192	0	115	186	0	110	1625
12	OK2BMU	1237	648	531	300	185	190	84	3175
13	OK1IEI	999	180	282	190	472	392	75	2590
14	OK1UBM	688	92	0	0	0	36	36	852
15	OK1DJE	90	0	0	0	84	48	30	252
16	OK2UDP	0	10	0	22	10	0	18	60
17	OK2TF	1260	372	712	392	664	57	18	3475


	4.KATEGORIE 432MHZ-MO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1KOK	8624	1704	1290	1180	2412	1704	1260	18174
2	OK2KGP	3159	1188	0	546	0	1188	357	6438
3	OK1KHQ	0	0	0	0	688	702	312	1702
4	OK1KZE	7343	3720	4380	3042	4590	1976	282	25333


	5.KATEGORIE 1296MHz-SO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1FBX	1196	301	288	130	198	280	140	2533
2	OK1IEI	0	0	0	18	51	60	51	180
3	OK1AZ	24	18	12	12	18	36	36	156
4	OK1TLT	251	2	24	12	18	24	24	355
5	OK2BXE	224	60	0	0	76	110	5	475
6	OK2TF	74	16	104	3	80	10	2	289


	7.KATEGORIE 2,3GHz-SO

POR	ZNACKA	CELKEM

1	OK1FBX	148	39	22	33	16	22	34	314


     Vyhodnotil kolektiv radioklubu OK1KPA   Mirek OK1MNI       Beda OK1DOZ