Memoriál Karla Sokola OK1DKS - prosinec (celoroční) 2002



SWL - VKV                         | MO - VKV - 432 MHz
 1. OK1-31341         610    ! *  |  1. OK1KOK           1380   !! *
 2. OKL 7              76         |  2. OK5Y              512      *
 3. OK1-35766    YL    21         |  3. OK1KMG            364
                                  |  4. OK1OMS            160
SO - VKV - 144 MHz                |  5. OK1KLV             36
 1. OK1AR            1772   !! *  |  6. OK1KZQ             24
 2. OK1ARH       YL   665      *  |
 3. OK1FKL            486      *  | MO - VKV - 1296 MHz
 4. OK1UDJ            457      *  |  1. ???                 0
 5. OK1AXG            433      *  |
 6. OK1CTT            424         | SWL - KV
 7. OK1HRR            399         |  1. OK1-11861        2924   !! *
 8. OK1IEI            345         |  2. DH2URF           2296      *
 9. OK1JNL            266         |  3. OKL 7            1132      *
10. OK1ULE            259         |  4. OK1-35042         968
11. OK1SKK            206         |  5. OKL 233           850
12. OK1DOM            121         |  6. OK1-31341         392
13. OK7A              119         |  7. OKL 999           352
14. OK1UVU             94         |  8. OK1-15764         174
15. HA6VV              83         |  9. OK2-22130          12
16. OK1MNV             82         | 10. OK1-35766    YL    10
                                  | 
SO - VKV - 432 MHz                |  SO - KV
 1. OK1UDJ            520    ! *  |  1. OK2HI            2098    ! *
 2. OK1IEI            512      *  |  2. OK1MNV           1584      *
 3. OK7A              324         |  3. OK1FAU           1514
 4. OK1ULE            268         |  4. OK1FMG            602
 5. OK1JNL            188         |  5. OK2SWD            585
 6. OK1HRR            104         |  6. OK1HRR            414
 7. OK1DOM             84         |  7. OK2PQS            174
                                  | 
SO - VKV - 1296 MHz               | MO - KV
 1. OK1IEI            864    ! *  |  1. OK1ODX            602    ! *
 2. OK1HRR            480         |  2. OK5SWL            546
 3. OK1DOM            304         |  3. OK1KMG            330
                                  |  4. OK1KZQ             58
MO - VKV - 144 MHz                |  5. OK5Y               34
 1. OK1KOK           1211    ! *  | 
 2. OK1KMG            458      *  |
 3. OK1KHA            404      *  |
 4. OK2KLD            152         | 
 5. OK1KLV             68         |   !! = stanice obdrzi velky pohar
 6. OK1OMS             63         |   !  = stanice obrdzi maly pohar
 7. OK1RSJ             44         |   *  = stanice obrdzi diplom
 8. OK1KZQ             30         |
 9. OK5Y               26         | V Praze dne  22.01.2003.
10. OK1ODX             19