Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za srpen 2004


	1.KAT.144MHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1DCF	106880	28652	24568	0	0	0	0	160100
2	OK2PKD	85237	16072	21315	0	0	0	0	122624
3	OK1VDJ	72581	16443	19985	0	0	0	0	109009
4	OK1PGS	45711	13253	17940	0	0	0	0	76904
5	OK1ZAD	0	0	12865	0	0	0	0	12865
6	OK1IBB	41681	11811	12524	0	0	0	0	66016
7	OK1MKQ	54495	13257	11425	0	0	0	0	79177
8	OK1MZM	48429	0	11253	0	0	0	0	59682
9	OK1JFH	55327	13108	10218	0	0	0	0	78653
10	OK1ZVL	3069	4192	8400	0	0	0	0	15661
11	OK2ULQ	16751	5306	5797	0	0	0	0	27854
12	OK2BZQ	2681	8350	5628	0	0	0	0	16659
13	OK2PM	11275	5280	5529	0	0	0	0	22084
14	OK1SAT	11070	4043	4620	0	0	0	0	19733
15	OK1ZDA	29419	5015	4335	0	0	0	0	38769
16	OK1AJI	11308	2710	4048	0	0	0	0	18066
17	OK2BFI	13191	2240	3842	0	0	0	0	19273
18	OK1MHJ	22476	4172	3612	0	0	0	0	30260
19	OK2VQG	20076	6240	3486	0	0	0	0	29802
20	OK2TPQ	3020	2472	3328	0	0	0	0	8820
21	OK1SIB	16516	4335	3198	0	0	0	0	24049
22	OK2BDS	13812	3072	2941	0	0	0	0	19825
23	OK1AID	11964	2412	2688	0	0	0	0	17064
24	OK2VIA	5571	2028	2618	0	0	0	0	10217
25	OK2SRO	7486	2028	2520	0	0	0	0	12034
26	OK2PMS	8679	0	2235	0	0	0	0	10914
27	OK1ZJB	2070	1683	1932	0	0	0	0	5685
28	DG0DRF	7244	1836	1908	0	0	0	0	10988
29	OK2UFW	6008	1866	1902	0	0	0	0	9776
30	OK2BMJ	5739	2370	1826	0	0	0	0	9935
31	OK2TF	4695	1089	1780	0	0	0	0	7564
32	OK1MNI	10304	2090	1780	0	0	0	0	14174
33	OK1VUB	3524	0	1584	0	0	0	0	5108
34	OK1FMM	0	0	1480	0	0	0	0	1480
35	OK1DPO	6009	2024	1440	0	0	0	0	9473
36	OK2VGD	4518	637	1344	0	0	0	0	6499
37	OK1CD	5302	1110	1287	0	0	0	0	7699
38	OK2BKP	6664	1530	1143	0	0	0	0	9337
39	OK1FAN	4797	903	1107	0	0	0	0	6807
40	OK1ZAT	87	0	1067	0	0	0	0	1154
41	OK1FEK	5634	1120	960	0	0	0	0	7714
42	OK2VCT	1965	0	924	0	0	0	0	2889
43	OK1YB	7643	1260	840	0	0	0	0	9743
44	OK1VMK	6000	630	728	0	0	0	0	7358
45	OK1ZHS	1812	1450	720	0	0	0	0	3982
46	OK1UDJ	9180	2280	712	0	0	0	0	12172
47	OK1UDQ	5130	1296	704	0	0	0	0	7130
48	OK1DBL	0	0	664	0	0	0	0	664
49	OK2BTS	3966	0	570	0	0	0	0	4536
50	OK1ARQ	2367	0	511	0	0	0	0	2878
51	OK1CR	3792	1136	458	0	0	0	0	5386
52	OK1XBF	4263	0	406	0	0	0	0	4669
53	OK1SKK	1075	1050	392	0	0	0	0	2517
54	OK1XPB	0	0	324	0	0	0	0	324
55	OK2TKE	1458	512	294	0	0	0	0	2264
56	OK1AWK	4816	846	260	0	0	0	0	5922
57	OK1TY	888	480	255	0	0	0	0	1623
58	OK1KZ	1039	252	255	0	0	0	0	1546
59	OK1AFA	2185	164	245	0	0	0	0	2594
60	OK2DGB	0	0	240	0	0	0	0	240
61	OK1IKQ	1140	216	180	0	0	0	0	1536
62	OK2PNQ	4561	0	180	0	0	0	0	4741
63	OK1FLT	0	0	170	0	0	0	0	170
64	OK1FXF	4461	1930	155	0	0	0	0	6546
65	OK1DAM	8166	2772	155	0	0	0	0	11093
66	OK2BVA	590	76	50	0	0	0	0	716


	2.KAT.144MHz.-MO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KIM	0	55680	46308	0	0	0	0	101988
2	OK1KZE	62980	28536	30828	0	0	0	0	122344
3	OK2KJT	121681	34922	27288	0	0	0	0	183891
4	OK1KKI	52815	25379	20862	0	0	0	0	99056
5	OK1OPT	72976	22752	16616	0	0	0	0	112344
6	OK1KJP	80194	18428	15776	0	0	0	0	114398
7	OK1FRD	58129	10374	13260	0	0	0	0	81763
8	OK1KHQ	59233	7700	11726	0	0	0	0	78659
9	OK1KOB	7108	6608	8074	0	0	0	0	21790
10	OK1OSA	43652	3276	6620	0	0	0	0	53548
11	OK2KPS	3507	2220	5680	0	0	0	0	11407
12	OK1KKL	20665	3795	5232	0	0	0	0	29692
13	OK1OAB	0	7619	4960	0	0	0	0	12579
14	OK2RAB	11318	0	4824	0	0	0	0	16142
15	OK2KCN	38223	5168	4656	0	0	0	0	48047
16	OK2KJI	30491	7340	4485	0	0	0	0	42316
17	OK1KEL	20602	4016	4326	0	0	0	0	28944
18	OK2KZO	38266	7912	4313	0	0	0	0	50491
19	OK1KHL	8796	3679	4050	0	0	0	0	16525
20	OK1KDO	10883	5586	3553	0	0	0	0	20022
21	OK1KGR	4573	310	2370	0	0	0	0	7253
22	OK1KHB	6279	0	1610	0	0	0	0	7889
23	OK1OMY	0	791	912	0	0	0	0	1703
24	OK1KJD	2344	1030	870	0	0	0	0	4244
25	OK1KHA	2130	826	864	0	0	0	0	3820
26	OL5DX	0	0	240	0	0	0	0	240
27	OK1KCF	1019	252	240	0	0	0	0	1511



	3.KAT.432MHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	11450	2145	3248	0	0	0	0	16843
2	OK1WB	23381	4131	2895	0	0	0	0	30407
3	OK2UYU	7579	2119	1760	0	0	0	0	11458
4	OK2UDE	7257	0	1740	0	0	0	0	8997
5	OK1ULL	9101	904	1529	0	0	0	0	11534
6	OK2BMU	4708	1508	1495	0	0	0	0	7711
7	OK2TF	1385	1860	1470	0	0	0	0	4715
8	OK2UYZ	3203	1080	970	0	0	0	0	5253
9	OK1FHA	3355	180	872	0	0	0	0	4407
10	OK2BDS	2197	590	558	0	0	0	0	3345
11	OK1VUB	306	0	498	0	0	0	0	804
12	OK1IEI	2038	616	456	0	0	0	0	3110
13	OK1ZDA	1545	490	399	0	0	0	0	2434
14	OK2ULP	1154	0	392	0	0	0	0	1546
15	OK1XPB	987	0	364	0	0	0	0	1351
16	OK1UDJ	2374	747	252	0	0	0	0	3373
17	OK1ZJB	0	0	156	0	0	0	0	156
18	OK2BFI	430	84	120	0	0	0	0	634
19	OK2BZW	255	0	108	0	0	0	0	363
20	OK1CD	1278	354	100	0	0	0	0	1732
21	OK2PMS	699	0	69	0	0	0	0	768
22	OK2ULQ	655	72	57	0	0	0	0	784
23	OK2BTS	556	0	30	0	0	0	0	586
24	OK1KZ	6	2	14	0	0	0	0	22


	4.KAT.432MHz-MO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	26005	5346	4884	0	0	0	0	36235
2	OK2KJT	7563	2898	2076	0	0	0	0	12537
3	OK1KHQ	4650	1500	2058	0	0	0	0	8208
4	OK1OPT	0	980	1040	0	0	0	0	2020
5	OK1KKL	1186	1098	632	0	0	0	0	2916
6	OK1KMG	156	0	376	0	0	0	0	532
7	OK1KHB	0	228	308	0	0	0	0	536
8	OK1KHA	684	450	295	0	0	0	0	1429
9	OK1OAB	0	426	245	0	0	0	0	671
10	OK1KDO	883	940	38	0	0	0	0	1861
11	OL5DX	0	0	14	0	0	0	0	14
12	OK1KCF	6	2	14	0	0	0	0	22


	5.KAT.1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	743	246	222	0	0	0	0	1211
2	OK2TF	97	252	115	0	0	0	0	464
3	OK1IEI	298	64	52	0	0	0	0	414
4	OK2BDS	162	2	4	0	0	0	0	168


	6.KAT.1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	2315	371	759	0	0	0	0	3445
2	OK2KJT	1020	224	90	0	0	0	0	1334
3	OK1KHQ	184	48	80	0	0	0	0	312


	7.KAT.2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	77	10	10	0	0	0	0	97


	9.KAT.3,4GHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	15	6	3	0	0	0	0	24


	11.KAT.5,7GHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	9	3	3	0	0	0	0	15
2	OK1VEN	6	0	2	0	0	0	0	8


	13.kat.10GHz-SO

POR.	ZNACKA	POL.	JUL.	AUG.	SEPT	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	82	51	42	0	0	0	0	175


        Vyhodnotil radiolkub OK1KPA   Mirek OK1MNI  Beda OK1DOZ

        www.sweb.cz/ok1kpa
        www.qsl.net/ol5dig