XXXIX. Vanoční VKV závod 1998

144 MHz - SO

 #  Call     QSO body TCVR    PWR  ANT        ASL
-------------------------------------------------
 1 OK1WB     328 1024 FT847   200  9el YAGI   669
 2 OK1HJ     270  826 FT480    60  DL6WU      500
 3 OK1FIP    318  790 Snezka  300  16el Y.    460
 4 OM3RM     212  698 IC746   500  4x 15el Y. 123
 5 OK1VVP/P  219  688 H.M.    100  4x YU0B    535
 6 OK2SJN/P  228  671
 7 OK1UGB    227  630
 8 OK2DTF/P  211  589
 9 OK1DOM    245  577
10 OK1HX     232  559

11 OK1MJG/P  170  548
12 OK1DCI    218  520
13 OK1AMI    193  506
14 OK1MHJ    153  409
15 OK2BFI    146  396
16 OK1IEI    162  370
17 OK1JDH/P  116  367
18 OK1VPY    150  357
19 OK1PMX/P  113  356
20 OK1DKS    149  354
21 OK1UME    121  342
   OK1AXG    115  115
22 OK2JTB/P  112  112
23 OK1VDJ    131  131
24 OM2RL      91   91
25 OK1FGH     99   99
26 OK2BRX    111  111
27 OK1DOZ    109  109
28 OK1ARQ     93   93
29 OK1CSS    116  116
30 OK1FRN    106  106
31 OK1CNN    107  107
32 OK1FBX     93   93
33 OK1DKM    103  103
34 OK2BIW     71  217
35 OK1TLT     86  216
36 OK1KZ      84  189
37 OK1JJT     77  182
38 OK1TGI     62  178
39 OK1CD      77  175
40 OK1DAR     75  167
   OK1UDQ     66  167
41 OK1CVX/P   73  161
42 OK1VW      66  156
43 OK1DZ      68  144
44 OK2IRO     52  143
45 OK1APC     53  140
46 OM3ID      52  134
47 OK1ARO/P   58  133
48 OK1DVX     56  124
49 OK1AIG     45  113
   OM2AYL     42  113
50 OK1XC/M    42  105
51 OK1SKK     44   96
52 OK1FET     37   78
   OK1DDV/P   31   78
   OM1AXA     30   78
53 OK1DTG     31   74
54 OM1TD       9   19
 
Denik pro kontrolu: OK1ABE, OK1CHE/p, OK1PGS, OK1VRF, OK2BIJ/p

Hodnoceno: 59 stanic








144 MHz - MO

 #  Call     QSO body TCVR    PWR  ANT        ASL
-------------------------------------------------
 1 OK2KZR/P  449 1635 R2CW    750  6x DL7KM   781
 2 OK1KJB/P  339 1138 BMT225  700  4x 13el Y. 714
 3 OK1KCR/P  341 1041 R2CW    150  2x GW4CQT  668
 4 OK1KOB    336  874 -        60  F9FT       671
 5 OL5KQH/P  282  834 IC706    80  19el Y.    723
 6 OK5ACR    251  767
 7 OK1OSA/P  255  737
 8 OK1KEP/P  279  726
 9 OK5H	     235  706
10 OK2KBA/P  218  630

11 OK2KVM/P  251  623
12 OK1KPU    195  594
13 OK1KCI    222  590
14 OK1KDG    187  542
   OK1KNF/P  168  542
15 OK2KWS/P  181  511
   OK2KRT    164  511
16 OK1KJP/P  134  461
   OK2KEA/P  461  461
17 OK1OFG    201  453
18 OK2KJI/P  151  420
19 OK1KRQ    122  381
20 OK1OHK/P  159  374
21 OK1KHK    121  313
22 OK2KQM/P   91  255
23 OL5CVC/P   92  247
24 OK1KCF/P  109  245
25 OK1KUW     78  232
26 OK1RKZ/P   91  219
27 OK2KCN     74  201
28 OK2KUI/P   70  183
29 OM3KEG     51  160
30 OK1KAD     50  139
31 OK1OIR/P   43  118

Hodnoceno: 34 stanic

Zavod vyhodnotil RK OK1KQT
RadioCom Hradec Kralove

Hlavni rozhodci: Jiri Sklenar OK1WB
Prepsal OK1TEH, listinu zaslal OK1VFA