IT9LTA       1296923.0 IT9CIT/B     JN61EV(TR)JM67LX 559               1707 01 May
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 559               0944 01 May
G0API        1296800.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 599               0943 01 May
F6HTJ        1296880.0 EA5Y/B       IM99vc tr JN12kq -19dB Op05        0800 01 May
F6HTJ        1296210.0 F1EYB        JN23kk tr JN12kq                   0800 30 Apr
9A2SB        1296938.0 HG3BUB/B     JN95GM(TR)JN96CC 599               1738 29 Apr
F6HTJ        1296925.0 F5ZVK/B      JN33ad tr JN12kq rst:299 cw cu     1719 29 Apr
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 53S               0852 29 Apr
G0API        1296870.1 GB3USK/B     IO80XS(TR)IO81VC 579               0851 29 Apr
WZ1V         1296111.0 W2BVH        FN20 FN31                          0151 29 Apr
WZ1V         1296111.0 WA1PBU       FN42 FN31                          0133 29 Apr
WZ1V         1296111.0 K2RMX        FN20 FN31                          0132 29 Apr
G4LPP        1296918.0 PI7ALK/B     599+35 very wide sig               1721 28 Apr
G8FJG        1296918.0 PI7ALK/B     JO01CM(TR)JO22IP -9dB PI4          1446 28 Apr
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 569               0922 28 Apr
G0API        1296800.0 GB3IOW/B     IO80XS(TR)IO90IR 599               0922 28 Apr
G3SQQ        1296918.0 PI7ALK/B     IO93JC(TR)JO22IP 219               1848 27 Apr
G4IJD        1296830.0 GB3MHZ       IO83TU JO02PB 539 slow QSB         1310 27 Apr
WZ1V         1296290.0 K1FO/B       FN31th                             1259 27 Apr
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 53S               0901 27 Apr
IK7UXW       1296842.0 IQ7DV/B      New beacon JN80LX                  0622 27 Apr
VK4CZ        1296215.0 VK4FB        Q65 -16 QG62LP08 QG65DB57          2138 26 Apr
F4IAA        1296228.0 F1MKG        SSB 73                             1645 26 Apr
OZ1BNN       1296930.0 OZ7IGY       PI4 17 dB Q=100 37 km              1115 26 Apr
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 53S               0925 26 Apr
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 539               0923 26 Apr
G0API        1296800.0 GB3IOW/B     IO80XS(TR)IO90IR 599               0935 25 Apr
SQ1SDX       1296960.0 SR1KOL/B     JO73FK(TR)JO74SE 555               0600 25 Apr
SQ1SDX       1296875.0 SR2GRO/B     JO73FK(TR)JO93AC 344               2107 24 Apr
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 56S               0933 24 Apr
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 52S               0904 23 Apr
G0API        1296870.0 GB3USK/B     IO80XS(TR)IO81VC 579               0902 23 Apr
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 549               0902 23 Apr
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 549               0901 23 Apr
G0API        1296800.0 GB3IOW/B     IO80XS(TR)IO90IR 599               0900 23 Apr
G4IJD        1296830.0 GB3MHZ       IO83TU JO02PB 529 slow QSB         1141 22 Apr
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(TR)IO91SV 539               0926 21 Apr
DH1BM        1296500.0 DH1BM@WEB.DE SSTV USB JO32PO all10 min 100watt  0811 20 Apr
DH1BM        1296500.0 DH1BM@WEB.DE SSTV SSB 100watt JO32PO            1851 19 Apr
G0API        1296890.1 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 54S               0910 19 Apr
DH1BM        1296500.0 DH1BM@WEB.DE SSTV SSB JO32PO                    0716 19 Apr
DH1BM        1296500.0 DH1BM        SSTV vert JO32PO                   1653 18 Apr
N4TUT        1296100.0 WB4SLM       5-4 el98 TR em82 tnx Vic           1047 18 Apr
G0API        1296870.0 GB3USK/B     IO80XS(TR)IO81VC 579               0927 18 Apr
G0API        1296800.0 GB3IOW/B     IO80XS(TR)IO90IR 599               0925 18 Apr
PE1IWT       1296918.0 PI7ALK       PI4 1 dB Q=98                      2120 16 Apr
IW2DNI       1296173.0 I1TEX        FT8 -12 dBcq 2nd                   1906 16 Apr
IW2DNI       1296173.0 IZ4FUA       FT8 +3 dB tnx qso!                 1809 16 Apr
IW2DNI       1296174.0 I2UEA        FT8 tnx qso                        1758 16 Apr
IW2DNI       1296174.0 IX1VYM       FT8 tnx qso                        1756 16 Apr
IW2DNI       1296174.0 I0NLK        FT8 +0 dB tnx qso                  1756 16 Apr
IW2DNI       1296174.0 IK0OFF       FT8 tnx qso                        1755 16 Apr
N5DVI        1296100.0 K5RFO        EL49 EL49PO testing                1130 16 Apr
G4NBS        1296144.8 G0ODQ                                           2053 15 Apr
PE1EWR       1296176.9 G4ZTR        UKAC                               2036 15 Apr
G4NBS        1296214.2 G3XDY                                           2033 15 Apr
G4NBS        1296340.4 G4CZB/P                                         2013 15 Apr
G4NBS        1296350.0 G3MEH                                           1955 15 Apr
G4NBS        1296177.2 G4ZTR                                           1935 15 Apr
G4NBS        1296250.0 G3SQQ                                           1933 15 Apr
G4NBS        1296240.2 G4CLA                                           1914 15 Apr
G4NBS        1296260.0 G4ODA                                           1904 15 Apr
PE1EWR       1296214.0 G3XDY                                           1903 15 Apr
SM7HGY       1296200.0 SK0CT        SSB                                1835 15 Apr
SM7HGY       1296175.0 SM1HOW       FT4                                1756 15 Apr
SM7HGY       1296175.0 SM0BSO       FT4                                1724 15 Apr
SM7HGY       1296175.0 SM0LQB       FT4                                1724 15 Apr
SM7HGY       1296175.0 SM0DJW       FT4                                1724 15 Apr
G4KCT        1296985.0 GB3CSB       5/2 with qsb                       1136 15 Apr
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 55S               1107 15 Apr
G0JDL        1296815.0 PE9GHZ/B     JO02 TR JO11 539                   1822 14 Apr
K5LLL        1296100.0 N4TWX        EM10KF TR EL89 529 CW              1352 14 Apr
F4IAA        1296223.7 TM35REF      USB JN05kb - IN98ke                0832 13 Apr
HA1YA        1296975.0 HG1BUB       599 JN87FI                         0922 11 Apr
G0API        1296870.1 GB3USK/B     IO80XS(TR)IO81VC 569               0904 10 Apr
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 569               0903 10 Apr
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 559               0903 10 Apr
G0API        1296800.0 GB3IOW/B     IO80XS(TR)IO90IR 599               0902 10 Apr
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 53S               0900 09 Apr
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 56S               0908 08 Apr
G0API        1296870.1 GB3USK/B     IO80XS(TR)IO81VC 569               0907 08 Apr
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 569               0906 08 Apr
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 579               0906 08 Apr
F5UBZ        1296886.0 F1ZBC/B      JN03 JN06 559 long time ago        0750 08 Apr
PA7ML        1296830.0 GB3MHZ/B     JO22ME JO02PB 519                  2000 06 Apr
G7RAU        1296230.0 G0VLJ        IN79JX TR IO80SO gl ctest          1109 06 Apr
G7RAU        1296235.0 G3SQQ        IN79JX TR IO93JC gl ctest          0945 06 Apr
G7RAU        1296188.0 M0GHZ        IN79JX TR IO81VK gl ctest          0921 06 Apr
G7RAU        1296245.0 M0HNA/P      IN79JX TR IO91RF gl ctest          0901 06 Apr
EA5TT        1296200.0 EA4ST        IN80 TR IM99 TNX CW QSO!           0844 06 Apr
DG5NGS       1296222.0 DQ8N         Cq from jo50rk                     1252 05 Apr
G0API        1296870.0 GB3USK/B     IO80XS(TR)IO81VC 559               0939 05 Apr
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 569               0939 05 Apr
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 559               0939 05 Apr
F4IAA        1296230.0 F4HER        SSB Mci Philippe                   1851 02 Apr
DK2AN        1296050.0 DK2AN        CQ Q65 30 C via Moon               1737 01 Apr
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(TR)IO91SV 529               0928 01 Apr
G0API        1296870.1 GB3USK/B     IO80XS(TR)IO81VC 569               0927 01 Apr
DK2AN        1296050.0 DK2AN        JT65C callmCQ via Moon             1629 31 Mar
F6DKW        1296938.0 F5ZCS        579                                0659 31 Mar
SP1N         1296912.0 DB0XY/B      559 JO73GL TR JO51EU               0630 28 Mar
SP1N         1296890.0 OK0EKL/B     559 JO73GL TR JO60LJ               0627 28 Mar
IK4WTU       1296200.0 S5 9A        Some1 S5&9A fer test ?             1815 27 Mar
IK4WTU       1296200.0 9A S5        Any 9A & S5 fer test pse           1728 27 Mar
IK4WTU       1296200.0 9A S5        9A & S5 pse test ?                 1659 27 Mar
G0JDL        1296815.0 PE9GHZ/B     JO02 TR JO11 529                   1908 26 Mar
N4TUT        1296100.0 WB4SLM       s-7 el98 TR em82                   1128 26 Mar
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 54S               0939 26 Mar
G0API        1296870.0 GB3USK/B     IO80XS(TR)IO81VC 569               0938 26 Mar
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 569               0937 26 Mar
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 569               0937 26 Mar
G0API        1296800.0 GB3IOW/B     IO80XS(TR)IO90IR 599               1002 25 Mar
IK4WTU       1296200.0 9A S5        some1 fer test pse ?               1650 23 Mar
PA0O         1296918.0 PI7ALK       9+30 BACK ON                       0513 21 Mar
PA0O         1296815.0 PE9GHZ       S5                                 0511 21 Mar
PA0O         1296638.0 PI6ASD       S9                                 0508 21 Mar
PA0O         1296870.0 LB2SHF       9++                                0505 21 Mar
PA0O         1296879.0 LA3SHF       S7                                 0503 21 Mar
G0JDL        1296915.0 PE9GHZ/B     JO02 TR JO11 549                   2150 20 Mar
IW0EFI       1296174.0 IK0OFF       CDM I*                             1825 19 Mar
G4NBS        1296225.1 G4HWA                                           2153 18 Mar
G4NBS        1296233.8 G4LPP                                           2132 18 Mar
PE1EWR       1296349.9 G3MEH        UKAC USB                           2123 18 Mar
G4NBS        1296153.2 G4AFF                                           2018 18 Mar
PE1EWR       1296175.0 G4ZTR        UKAC USB                           2016 18 Mar
G4NBS        1296260.0 G4ODA                                           2008 18 Mar
PE1EWR       1296240.0 G4CLA        UKAC USB                           2007 18 Mar
PE1EWR       1296213.9 G3XDY        UKAC USB                           2006 18 Mar
PE1EWR       1296228.0 F1MKG        UKAC USB                           2000 18 Mar
F4IAA        1296224.0 F4FMB        SSB Mci Claude 73                  1900 18 Mar
SM7HGY       1296200.0 SM0RJV       SSB                                1857 18 Mar
SM7HGY       1296175.0 SM0BSO       FT4                                1847 18 Mar
SM7HGY       1296175.0 SM0DJW       FT4                                1819 18 Mar
IN3BJX       1296150.0 IN3BJX       CQ IAC                             1809 18 Mar
DK1PZ        1296830.0 GB3MHZ/B     JO41TH(AS)JO02PB +12dB/N           0908 18 Mar
G0API        1296870.1 GB3USK/B     IO80XS(TR)IO81VC 569               1002 17 Mar
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 579               1001 17 Mar
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 549               1000 17 Mar
G0API        1296800.0 GB3IOW/B     IO80XS(TR)IO90IR 599               1000 17 Mar
SP1N         1296910.0 DB0UM/B      559 JO73GL TR JO73CE               1747 16 Mar
DG0JMB       1296200.0 DL1JHR       JO60LV TR JO60LN ctest             1020 16 Mar
DJ6OL        1296930.0 OZ7IGY       PI4 -6 dB Q=96 342 km as JO52ap    1422 14 Mar
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 52S               1022 14 Mar
G0API        1296870.1 GB3USK/B     IO80XS(TR)IO81VC 569               1020 14 Mar
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 569               1019 14 Mar
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 569               1018 14 Mar
N4TUT        1296100.0 WB4SLM       s-9+ el98 TR em82 tnx Vic          1122 12 Mar
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 53S               0938 12 Mar
IW0EFI       1296000.2 IC8EPV       CDM I*                             2051 11 Mar
IW0EFI       1296200.0 IC8EPV       CDM I*                             2050 11 Mar
SP6ASD       1296827.0 SR6LHZ/B     599 JO70SS                         1749 11 Mar
SP6ASD       1296830.0 SR6LB/B      JO70SS??                           1740 11 Mar
PE2BZ        1296858.0 ON0NR        JO21CX JO20KJ                      0737 10 Mar
PA3HEB       1296830.0 GB3MHZ       hard in jo22rm                     2104 09 Mar
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 53S               1002 09 Mar
G0API        1296870.0 GB3USK/B     IO80XS(TR)IO81VC 569               1001 09 Mar
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 569               1000 09 Mar
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 539               0959 09 Mar
G0API        1296800.0 GB3IOW/B     IO80XS(TR)IO90IR 599               0959 09 Mar
IW0EFI       1296174.0 IU0PXN       CDM I*                             2113 08 Mar
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 56S               1718 08 Mar
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 569               1716 08 Mar
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 549               1716 08 Mar
G0API        1296800.0 GB3IOW/B     IO80XS(TR)IO90IR 599               1715 08 Mar
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 549               1012 07 Mar
JE6RLD       1296603.0 JF6CZK       FT8                                0700 05 Mar
G0JDL        1296918.0 PI7ALK/B     JO02 TR JO22 579                   2206 03 Mar
G0JDL        1296875.0 ON0UCL/B     JO02 TR JO20 559                   1927 03 Mar
G0JDL        1296173.5 PE2BZ        FT8 JO02 TR JO21 tnx Ben           1923 03 Mar
G7RAU        1296272.0 G3TCT        IN79JX TR IO81QC gl ctest          1415 02 Mar
G7RAU        1296255.0 G8CUL        IN79JX TR IO91JO qrg               1409 02 Mar
G7RAU        1296160.0 G8CUL        IN79JX TR IO91JO                   1408 02 Mar
G7RAU        1296183.0 G8IKP        IN79JX TR IO80SO gl ctest          1356 02 Mar
G7RAU        1296220.0 GW4JQP       IN79JX TR IO71KR gl ctest          1348 02 Mar
G7RAU        1296245.0 M0HNA/P      IN79JX TR IO90MX gl ctest          1339 02 Mar
GM4DIJ       1296890.0 GB3DUN/B     IO74MU(AS)IO91SV 529               1308 02 Mar
IK3MLF       1296221.5 IU4MSI       CW Trofeo ARI V/U/SHF              1258 02 Mar
DF6YM        1296229.0 DL4M         CQ Contest                         1034 02 Mar
PA3CWN       1296268.0 PI4GN        JO33ii CW GL Dick                  1028 02 Mar
DG0JMB       1296215.0 OK1KAD       JO60LV TR JO60LJ 73                0928 02 Mar
DL2OCH       1296330.0 DO3OI                                           0705 02 Mar
DL2OCH       1296330.0 DM6EE                                           0636 02 Mar
DL2OCH       1296330.0 DL6ON                                           0516 02 Mar
DG0JMB       1296201.0 DM5D         JO60LV TR JO61OC 73                1813 01 Mar
F6GTH        1296349.2 HB9GF        USB                                1727 01 Mar
DF0MU        1296185.0 DF0MU        big qrm maker                      1613 01 Mar
DF6YM        1296228.0 DL4M         CQ CQ                              1445 01 Mar
9A5R         1296878.7 9A0BLP/B     jn85pj-jn95mm 599++                1952 28 Feb
DJ6OL        1296930.0 OZ7IGY       PI4 -3 dB Q=96 342 km as JO52ap    1654 26 Feb
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 53S               0912 25 Feb
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 569               1039 24 Feb
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(AS)JO02PB 54S               1038 24 Feb
G0API        1296800.0 GB3IOW/B     IO80XS(TR)IO90IR 599               1038 24 Feb
F6DRO        1296930.0 F5ZBT/B      JN03 TR IN94 loud 30db/2khz        0711 24 Feb
F5NLL        1296933.0 F5ZBT/B      JN03MD TR IN94QT 539               0536 24 Feb
SM7IUN       1296340.0 SM7TEST                                         1242 23 Feb
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 52S               1017 23 Feb
F1MKG        1296228.0 F1CXW        JN08KQ TR JO20JC 73 gerard         0958 23 Feb
9A2SB        1296938.0 HG3BUB/B     jn96cc 599+ T=17Ci P=2,0W          0911 23 Feb
F1MKG        1296200.0 F6DKW        JN08KQ TR JN18CS 73 maurice        0831 23 Feb
F4HOG        1296228.0 F1MKG        JN09OJ-JN08KQ 73's Jacky           0748 23 Feb
G0API        1296800.0 GB3IOW/B     IO80XS(TR)IO90IR 599               1850 22 Feb
F1MKG        1296228.0 F1CML        JN08KQJN07WE                       1640 22 Feb
G8IKP        1296830.0 GB3MHZ       559 IO80SO TR JO02PB33 K2U         1214 22 Feb
F5NLL        1296859.0 F1ZAK/B      JN03MD TR JN23MM 529               0936 20 Feb
G0JDL        1296173.5 PE2BZ        FT8 JO02 TR JO21                   1916 19 Feb
PE1ITR       1296170.0 PA7ML        FT4 -7 dB tnx                      1817 19 Feb
G0API        1296890.0 GB3DUN/B     IO80XS(AS)IO91SV 54S               0941 19 Feb
G0API        1296850.0 GB3FRS/B     IO80XS(TR)IO91LC 569               0940 19 Feb
G0API        1296830.0 GB3MHZ/B     IO80XS(TR)JO02PB 549               0939 19 Feb
PE1EWR       1296249.9 G0JJG        USB                                2150 18 Feb
PE1EWR       1296250.1 G0WZV        USB                                2119 18 Feb
PE1EWR       1296265.4 F5RZC        USB                                2109 18 Feb
OK1TEH       1296280.0 DK3SE        cw jo70-jn37 tnx!                  2059 18 Feb
PE1EWR       1296255.6 G8CUL        USB                                2040 18 Feb
PE1EWR       1296153.2 G4AFF        USB                                2031 18 Feb
SM7HGY       1296175.5 SM1HOW       FT4                                2009 18 Feb
GW4HDF       1296211.0 MW0OMB       IO81jo IO81hn                      2007 18 Feb
OK1TEH       1296280.0 SP2DDV       cw jo70-jo83 tnx                   1959 18 Feb
OK1TEH       1296280.0 IK2OFO       cw jo70-jn45 686km fb tnx          1951 18 Feb
PE1EWR       1296220.3 F4HRD        USB                                1940 18 Feb