PU1OAG         50110.0 VP2ETE       USB                                2315 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 7 dB 15 WPM BEACON              2309 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  2305 23 Sep
JH7CSU1        50055.4 JK1REJ       CW 2 dB 21 WPM CQ                  2300 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 12 dB 15 WPM BEACON             2255 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 9 WPM BEACON               2254 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              2251 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 10 dB 15 WPM BEACON             2248 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  2248 23 Sep
G0API          50016.0 GB3BAA/B     IO80XS(TR)IO91PS 549               2246 23 Sep
G0API          50408.0 GB3MBA/B     IO80XS(MS)IO93JC 54S               2245 23 Sep
JH7CSU1        50055.4 JK1REJ       CW 2 dB 22 WPM CQ                  2243 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 9 dB 15 WPM BEACON              2239 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              2231 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  2229 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 9 WPM BEACON               2229 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 11 dB 15 WPM BEACON             2229 23 Sep
OH6BG          50064.7 OH6QU        CW 11 dB 27 WPM DX                 2220 23 Sep
OH6BG          50073.3 OH6QU        CW 9 dB 27 WPM DX                  2218 23 Sep
JI1HFJ         50053.6 JL1EXY       CW 8 dB 24 WPM CQ                  2218 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 2 dB 11 WPM BEACON              2215 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 8 dB 15 WPM BEACON              2214 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  2213 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 9 WPM BEACON               2213 23 Sep
JH7CSU1        50055.4 JK1REJ       CW 2 dB 21 WPM CQ                  2200 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 2 dB 11 WPM BEACON              2157 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  2156 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 14 dB 15 WPM BEACON             2155 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 9 WPM BEACON               2148 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 8 WPM DX                  2140 23 Sep
JH7CSU1        50055.4 JK1REJ       CW 2 dB 22 WPM CQ                  2128 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 2 dB 11 WPM BEACON              2125 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 8 WPM DX                  2123 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 9 WPM BEACON               2123 23 Sep
JH7CSU1        50055.4 JK1REJ       CW 2 dB 22 WPM CQ                  2110 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  2102 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 9 WPM BEACON               2102 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 2 dB 11 WPM BEACON              2100 23 Sep
JH7CSU1        50053.1 JJ1QLT       CW 2 dB 24 WPM DX                  2058 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 12 dB 15 WPM BEACON             2049 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  2042 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              2033 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 10 dB 15 WPM BEACON             2032 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 8 WPM BEACON               2027 23 Sep
DK8NE/0        50475.0 OK0NCC/B     CW 2 dB 15 WPM BEACON              2026 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  2025 23 Sep
JI1HFJ         50053.7 JL1EXY       CW 7 dB 23 WPM DX                  2023 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              2017 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 9 dB 15 WPM BEACON              2016 23 Sep
JI1HFJ         50051.1 JA1ZGP       CW 15 dB 26 WPM CQ                 2011 23 Sep
JH7CSU1        50051.1 JA1ZGP       CW 13 dB 26 WPM CQ                 2011 23 Sep
MM9PSY         50484.3 M1ET         CW 7 dB 3 WPM DX                   2011 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  2010 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 9 WPM BEACON               2010 23 Sep
DK8NE/0        50475.0 OK0NCC/B     CW 3 dB 15 WPM BEACON              2004 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 7 dB 15 WPM BEACON              1958 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 2 dB 11 WPM BEACON              1958 23 Sep
JI1HFJ         50051.1 JA1ZGP       CW 23 dB 26 WPM CQ                 1956 23 Sep
JH7CSU1        50051.1 JA1ZGP       CW 5 dB 26 WPM CQ                  1956 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  1954 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 9 WPM BEACON               1954 23 Sep
DK8NE/0        50475.0 OK0NCC/B     CW 3 dB 15 WPM BEACON              1948 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 12 dB 15 WPM BEACON             1941 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1940 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 8 WPM DX                  1940 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 9 WPM BEACON               1939 23 Sep
DK8NE/0        50475.0 OK0NCC/B     CW 3 dB 15 WPM BEACON              1933 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 7 dB 15 WPM BEACON              1928 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 8 WPM DX                  1927 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1926 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 11 dB 15 WPM BEACON             1925 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  1918 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1916 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 5 dB 15 WPM BEACON              1914 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1909 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 7 dB 15 WPM BEACON              1905 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1905 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  1857 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 6 dB 15 WPM BEACON              1855 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1850 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 6 dB 15 WPM BEACON              1848 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  1845 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 10 dB 15 WPM BEACON             1838 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1837 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 18 dB 9 WPM DX                  1832 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1826 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 8 WPM DX                  1821 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1811 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 7 dB 15 WPM BEACON              1808 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 8 WPM DX                  1808 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1759 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 7 dB 15 WPM BEACON              1756 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1756 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 10 dB 14 WPM BEACON             1746 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  1745 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1739 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 18 dB 9 WPM DX                  1731 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 17 dB 15 WPM BEACON             1726 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  1720 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1719 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  1707 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1703 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 8 WPM BEACON               1702 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 11 dB 15 WPM BEACON             1659 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 8 WPM DX                  1656 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 13 dB 15 WPM BEACON             1647 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 8 WPM BEACON               1645 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1645 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 8 WPM DX                  1643 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 12 dB 15 WPM BEACON             1635 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1634 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 8 WPM BEACON               1633 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  1632 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 4 dB 15 WPM BEACON              1620 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  1618 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1616 23 Sep
ES2RR          50427.8 OH2SIX       CW 1 dB 16 WPM DX                  1615 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 1 dB 9 WPM BEACON               1609 23 Sep
JI1HFJ         50053.1 JA1BJI       CW 2 dB 30 WPM CQ                  1607 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1606 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 7 dB 15 WPM BEACON              1602 23 Sep
JI1HFJ         50058.1 JM1WBP/1     CW 30 dB 22 WPM CQ                 1559 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 3 dB 9 WPM BEACON               1554 23 Sep
JI1HFJ         50052.2 JH1ASG       CW 4 dB 27 WPM CQ                  1551 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1551 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 19 dB 9 WPM DX                  1550 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 4 dB 15 WPM BEACON              1547 23 Sep
JH7CSU1        50050.4 JA1ZGP       CW 13 dB 26 WPM CQ                 1541 23 Sep
JI1HFJ         50050.5 JA1ZGP       CW 15 dB 25 WPM CQ                 1541 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 2 dB 9 WPM BEACON               1540 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 4 dB 15 WPM BEACON              1536 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1536 23 Sep
JI1HFJ         50053.1 JF1GZZ       CW 3 dB 22 WPM CQ                  1535 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 4 dB 15 WPM BEACON              1532 23 Sep
JI1HFJ         50050.5 JK1QAY       CW 31 dB 28 WPM DX                 1529 23 Sep
JH7CSU1        50050.4 JA1ZGP       CW 13 dB 26 WPM CQ                 1526 23 Sep
JI1HFJ         50050.5 JA1ZGP       CW 16 dB 26 WPM CQ                 1526 23 Sep
JI1HFJ         50067.1 JM1WBP/1     CW 30 dB 22 WPM CQ                 1524 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 2 dB 9 WPM BEACON               1524 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GH         CW 1 dB 11 WPM DX                  1522 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 8 WPM DX                  1521 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 5 dB 15 WPM BEACON              1521 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 2 dB 15 WPM BEACON              1519 23 Sep
JH7CSU1        50067.0 JM1WKP/1     CW 1 dB 23 WPM CQ                  1516 23 Sep
JI1HFJ         50067.1 JM1WBP/1     CW 30 dB 22 WPM CQ                 1512 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 2 dB 9 WPM BEACON               1512 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 10 dB 15 WPM BEACON             1511 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 8 WPM DX                  1509 23 Sep
JI1HFJ         50056.9 JQ1TIV       CW 11 dB 26 WPM CQ                 1508 23 Sep
JI1HFJ         50055.8 JK1QAY       CW 31 dB 28 WPM CQ                 1506 23 Sep
G3AKX          50015.9 EA5ETVENK    CW 20 dB 8 WPM DX                  1506 23 Sep
JI1HFJ         50052.1 JA1AGH       CW 9 dB 26 WPM CQ                  1506 23 Sep
JI1HFJ         50054.7 JK1QAY       CW 28 dB 28 WPM DX                 1505 23 Sep
JI1HFJ         50058.2 7M4CLF       CW 8 dB 11 WPM DX                  1503 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 7 dB 15 WPM BEACON              1500 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 2 dB 9 WPM BEACON               1500 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1458 23 Sep
JI1HFJ         50054.6 JA1BJI       CW 5 dB 29 WPM CQ                  1457 23 Sep
JI1HFJ         50058.2 JH1FNU       CW 12 dB 23 WPM CQ                 1453 23 Sep
JI1HFJ         50058.2 JH1DUK       CW 14 dB 21 WPM DX                 1451 23 Sep
JI1HFJ         50066.2 JM1WBP/1     CW 13 dB 22 WPM CQ                 1450 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 2 dB 9 WPM BEACON               1446 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 8 dB 15 WPM BEACON              1445 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1444 23 Sep
3B8GL          50062.4 T2EW         CW 0 dB 7 WPM DX                   1444 23 Sep
JI1HFJ         50055.8 JK1QAY       CW 43 dB 26 WPM DX                 1441 23 Sep
JI1HFJ         50058.2 JH1FNU       CW 13 dB 22 WPM CQ                 1437 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GH         CW 1 dB 11 WPM DX                  1437 23 Sep
JI1HFJ         50060.2 JR1UJX       CW 8 dB 25 WPM DX                  1436 23 Sep
JI1HFJ         50055.7 JR1LQK       CW 10 dB 22 WPM CQ                 1436 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 3 dB 9 WPM BEACON               1423 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 9 dB 15 WPM BEACON              1423 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2MHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1421 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1420 23 Sep
JI1HFJ         50069.1 JM1WBP/1     CW 6 dB 22 WPM CQ                  1417 23 Sep
JI1HFJ         50054.0 JM1WBP/1     CW 3 dB 22 WPM DX                  1413 23 Sep
JI1HFJ         50058.2 JK1QAY       CW 21 dB 29 WPM CQ                 1408 23 Sep
JI1HFJ         50065.1 JI3AES/1     CW 7 dB 19 WPM CQ                  1405 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 3 dB 9 WPM BEACON               1402 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1400 23 Sep
JH7CSU1        50057.1 JN1IEJ       CW 2 dB 21 WPM CQ                  1359 23 Sep
JI1HFJ         50063.2 JJ1JPE       CW 18 dB 20 WPM CQ                 1355 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GH         CW 1 dB 11 WPM DX                  1355 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 4 dB 15 WPM BEACON              1353 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2NHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1347 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 3 dB 9 WPM BEACON               1342 23 Sep
JI1HFJ         50060.2 JO1RUQ       CW 19 dB 28 WPM DX                 1342 23 Sep
JI1HFJ         50053.7 JR9FFO/1     CW 26 dB 28 WPM CQ                 1341 23 Sep
JI1HFJ         50052.2 JH1ASG       CW 22 dB 26 WPM CQ                 1340 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1340 23 Sep
JI1HFJ         50060.2 JR1UJX       CW 11 dB 28 WPM CQ                 1338 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 8 dB 15 WPM BEACON              1338 23 Sep
JI1HFJ         50057.2 JR9FFO/1     CW 23 dB 33 WPM DX                 1337 23 Sep
JI1HFJ         50063.2 JJ1JPE       CW 24 dB 20 WPM CQ                 1337 23 Sep
JH7CSU1        50057.1 JE1LFX       CW 6 dB 33 WPM CQ                  1336 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GH         CW 1 dB 11 WPM DX                  1334 23 Sep
JI1HFJ         50054.7 JQ1TIV       CW 29 dB 26 WPM CQ                 1333 23 Sep
JI1HFJ         50065.6 JM1WBP/1     CW 21 dB 22 WPM CQ                 1333 23 Sep
JI1HFJ         50057.2 JE1LFX       CW 20 dB 32 WPM CQ                 1332 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 4 dB 15 WPM BEACON              1332 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2NHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1327 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 3 dB 8 WPM BEACON               1322 23 Sep
JI1HFJ         50068.3 JI1OWT       CW 13 dB 20 WPM CQ                 1321 23 Sep
JI1HFJ         50052.2 JH1ASG       CW 15 dB 26 WPM CQ                 1321 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 8 WPM DX                  1320 23 Sep
JI1HFJ         50200.1 8N1CB        CW 6 dB 21 WPM CQ                  1319 23 Sep
JH7CSU1        50057.1 JE1LFX       CW 6 dB 28 WPM CQ                  1317 23 Sep
JI1HFJ         50063.2 JJ1JPE       CW 23 dB 20 WPM CQ                 1316 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 11 dB 14 WPM BEACON             1314 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GH         CW 1 dB 11 WPM DX                  1310 23 Sep
LU2PWY         50110.0 LU2PWY       Casual HF operation                1303 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 2 dB 9 WPM BEACON               1259 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1257 23 Sep
JI1HFJ         50200.1 8N1CB        CW 7 dB 22 WPM CQ                  1256 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 10 dB 15 WPM BEACON             1253 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHH/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1247 23 Sep
JI1HFJ         50056.2 JJ1QLT       CW 34 dB 24 WPM CQ                 1246 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 2 dB 9 WPM BEACON               1240 23 Sep
JI1HFJ         50063.1 JM1WBP/1     CW 21 dB 22 WPM CQ                 1239 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1237 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 7 dB 15 WPM BEACON              1233 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 2 dB 8 WPM BEACON               1217 23 Sep
JI1HFJ         50063.1 JM1WBP/1     CW 21 dB 22 WPM CQ                 1216 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1214 23 Sep
JI1HFJ         50082.5 JI1OWT       CW 4 dB 20 WPM CQ                  1210 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 3 dB 15 WPM BEACON              1204 23 Sep
G3AKX          50015.9 EI5ETVENK    CW 20 dB 8 WPM DX                  1159 23 Sep
JI1HFJ         50064.1 JM1WBP/1     CW 42 dB 22 WPM CQ                 1158 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 3 dB 8 WPM BEACON               1153 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 21 dB 9 WPM DX                  1150 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 7 dB 15 WPM BEACON              1144 23 Sep
JI1HFJ         50082.5 JI1OWT       CW 3 dB 20 WPM CQ                  1143 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GH         CW 1 dB 11 WPM DX                  1142 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR        CW 1 dB 11 WPM DX                  1142 23 Sep
JI1HFJ         50052.2 JJ1QLT       CW 25 dB 25 WPM CQ                 1139 23 Sep
JI1HFJ         50051.2 JI3AES/1     CW 6 dB 19 WPM CQ                  1131 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1131 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 3 dB 8 WPM BEACON               1131 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 5 dB 15 WPM BEACON              1130 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 4 dB 15 WPM BEACON              1125 23 Sep
G3AKX          50016.0 GB3BAA       CW 20 dB 9 WPM DX                  1111 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 3 dB 8 WPM BEACON               1110 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2NHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1109 23 Sep
N2YCH          50078.0 N2GHR/B      CW 1 dB 11 WPM BEACON              1106 23 Sep
DK8NE/0        50475.1 OK0NCC/B     CW 11 dB 15 WPM BEACON             1104 23 Sep
G4ZFE          50016.0 GB3BAA       CW 3 dB 8 WPM BEACON               1051 23 Sep