G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 519               0954 11 Nov
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0952 11 Nov
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0951 11 Nov
ON3JMD         70270.0 ON60MWV                                         1633 10 Nov
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               0952 10 Nov
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0950 10 Nov
G1CLT          70020.0 GB3ANG/B     IO94 IO86MN weak 1/2               0949 10 Nov
IW9HEU         70228.0 IT9ECY       CQ CQ                              0516 10 Nov
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               1606 08 Nov
EB5EP          70154.0 EB5FOH       cq im98si ft8 1500hz               1134 08 Nov
PA4WG          70050.0 PA4NIC       CQ CW                              1043 08 Nov
PA4WG          70050.0 PA4NIC                                          1039 08 Nov
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0958 08 Nov
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0957 08 Nov
G0KTN          70050.0 GB3MBD/B     IO81TI(TR)IO92RA -23               0833 08 Nov
EB5EP          70154.0 EB5FOH       cq im98si ft8 1500hz               0811 08 Nov
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               1647 07 Nov
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 539               1009 07 Nov
G1CLT          70020.0 GB3ANG/B     IO94 IO86MN                        0932 07 Nov
G0KTN          70050.0 GB3MBD/B     IO81TI(TR)IO92RA -18               0911 07 Nov
IT9DQT         70095.0 T77BL        cq                                 1735 06 Nov
G1CLT          70020.0 GB3ANG/B     IO94 IO86MN 5/6 strong into m      1715 06 Nov
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               1023 06 Nov
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 549               1022 06 Nov
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               1021 06 Nov
OZ5THY         70154.0 OZ1JVX       cq from jo46                       1231 05 Nov
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               1025 05 Nov
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               1024 05 Nov
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               1023 05 Nov
G1CLT          70020.0 GB3ANG/B     IO94 IO86MN 4/5 report             0934 05 Nov
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               1002 04 Nov
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 559               1001 04 Nov
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               1000 04 Nov
IZ8HXG         70008.4 Z68MU                                           0710 04 Nov   Republic of Kosovo
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               0948 03 Nov
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 539               0947 03 Nov
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0947 03 Nov
PE1NRF         70200.0 PE1NRF       Scottie                            0507 03 Nov
KR4IS          70175.0 6W/I2YSB     up 2                               2248 02 Nov
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               1025 02 Nov
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 549               1024 02 Nov
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               1023 02 Nov
M0XVF          70020.0 GB3ANG/B     IO94EQ TR IO86MN 579 n529          1828 01 Nov
G0OSY          70200.0 2E0MQA       Tnx qso 55 rpt                     1013 01 Nov
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0947 01 Nov
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0947 01 Nov
G0KTN          70050.0 GB3MBD/B     IO81TI(TR)IO92RA -19 ft8           0913 01 Nov
GW4RWR         70070.0 PI7RTD       iO83 TR JO21                       1545 31 Oct
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               1019 31 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 539               1019 31 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               1018 31 Oct
AE4JM          70005.0 PG4NG        Up 1.0                             1016 31 Oct
G0KTN          70050.0 GB3MBD/B     IO81TI(TR)IO92RA -11 ft8           0936 31 Oct
4Z4TA          70325.0 HA2OLM                                          2201 30 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 549               1634 30 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               1634 30 Oct
G1CLT          70020.0 GB3ANG/B     IO94 IO86MN weak                   0919 30 Oct
G0KTN          70050.0 GB3MBD/B     IO81TI(TR)IO92RA -18 ft8           0858 30 Oct
G1CLT          70020.0 GB3ANG/B     IO94 IO86MN weak but audible       1408 29 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0938 29 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0937 29 Oct
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 539               0930 28 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0929 28 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0954 27 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0953 27 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0951 26 Oct
OL7P           70192.0 OK4R         CQ WW SSB                          1147 25 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0937 25 Oct
G0API          70025.1 GB3MCB/B     IO80XS(TR)IO70OJ 519               0936 25 Oct
G4WQI          70225.0 GX8CW        Essex CW Boot Camp                 1032 24 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0900 24 Oct
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 539               0915 23 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 519               0914 23 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0913 23 Oct
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               0913 22 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0912 22 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0912 22 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               1626 21 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               1625 21 Oct
YO/HA7NB       70093.0 YO/HA7NB     WWFF YOFF-0370                     0951 21 Oct
YO/HA7NB       70093.0 YO/HA7NB     WWFF YOFF-0370                     0930 21 Oct
G1CLT          70020.0 GB3ANG/B     IO94 IO86MN 3/2                    1607 20 Oct
LA4LN          70154.0 OZ8FQ        JP50JA JO46NA FT8/-13dB            1324 20 Oct
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               0846 20 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0845 20 Oct
G0API          70025.1 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0845 20 Oct
YV4DX          70180.0 IK3ETA                                          0052 20 Oct
YV4DX          70180.0 IK3ETA                                          0023 20 Oct
G1CLT          70020.0 GB3ANG/B     IO94 IO86MN 5/5                    1704 19 Oct
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               0835 19 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0833 19 Oct
SP2IST         70001.0 PJ4NG        up1 GL                             0041 19 Oct
EB5EP          70154.0 EB5FOH       cq im98si ft8 1500hz               1442 18 Oct
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 529               0906 18 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0906 18 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0905 18 Oct
IU8EOL         70190.0 I8KLL        CQ CQ FT8                          0855 18 Oct
G0OSY          70200.0 2E0MQA       Cq.                                0837 18 Oct
IT9JFW         70300.0 IT9JJW       Terzo Diploma Diploma «GNU/Linux»  1728 17 Oct
ON6LX          70108.0 ON8KS/P      B/ON-2028 B/ON-2029 B/ON-2030      1227 17 Oct
G1CLT          70020.0 GB3ANG/B     IO94 IO86MN 2/2 weak               1159 17 Oct
2E0XXO         70154.0 2E0XXO       cq ft8                             1142 17 Oct
OZ1JVX         70154.0 YO7LGI       cq from KN14                       1024 17 Oct
IW4BET         70033.0 OH5RBG/B     539qsb jn54 es kp30                1021 17 Oct
ON5AB          70350.0 ON5AB        BAFARA 80                          1001 17 Oct
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 539               0900 17 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 539               0859 17 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0858 17 Oct
G4OGI          70033.0 OH5RBG/B     JO01MG(MS)KP30HW 8mins burn        0608 17 Oct
OE4WHG         70154.0 OK8DCC       JN87DC JN79II                      1448 16 Oct
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 539               0905 16 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0904 16 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0902 16 Oct
PE1EWR         70228.0 G4HWA        UKAC                               2112 15 Oct
OH4LA          70154.0 OG6B         Tnx FT8 qso, best +22dB :o)        2058 15 Oct
PE1EWR         70158.0 G8SEI        UKAC                               2051 15 Oct
LC1V           70255.0 G4CLA        JP50JA MS IO92JL TU JT6M QSO       2046 15 Oct
OH4LA          70154.0 OH7RJ        Tnx FT8 qso, best -15dB :o)        2042 15 Oct
PE1EWR         70245.0 G4LPP        UKAC                               2042 15 Oct
OH4LA          70154.0 OH0AZX       Tnx FT8 qso, best +2dB :o)         2032 15 Oct
LC1V           70185.0 OZ1JVX       JP50JA JO46FR TU JT6M QSO          2023 15 Oct
OH4LA          70154.0 ES1MVM       Tnx FT8 qso, best +8dB :o)         2020 15 Oct
OH4LA          70154.0 ES1MVM       Heard best -3dB here               2017 15 Oct
LC1V           70185.0 G8SEI        JP50JA MS IO92FO TU JT6M QSO       2014 15 Oct
LC1V           70185.0 OH0AZX       JP50JA KP00IF TU JT6M QSO          2013 15 Oct
OH4LA          70154.0 ES2MA        Tnx FT8 qso, best +9dB :o)         2008 15 Oct
OH4LA          70154.0 OH4MVH       Tnx FT8 qso, best +10dB :o)        2007 15 Oct
PE1EWR         70255.0 G4CLA        UKAC                               1916 15 Oct
PE1EWR         70192.2 G4ODA        UKAC                               1913 15 Oct
PE1EWR         70238.0 G7LII/P      UKAC                               1909 15 Oct