F5NZY         144409.0 F5ZSF/B      JN09CN:TR:IN88GS                   1047 25 Sep
F5NZY         144409.0 F5ZSF/B                                         1013 25 Sep
F5XU          144480.0 LA8VHF       JN15MR TR JO48XX 559 strong        0946 25 Sep
SM6VTZ        144409.0 F5ZSF/B      JO58UJ TR IN88GS 319 n=0           0927 25 Sep
DJ6OL         144480.0 LA8VHF       559 in JO52AP TR                   0905 25 Sep
G0API         144409.0 F5ZSF/B      IO80XS(TR)IN88GS 579               0900 25 Sep
G0API         144480.0 F6ZAQ/B      IO80XS(TR)JN09CM 559               0858 25 Sep
G0API         144430.0 GB3VHF/B     IO80XS(TR)JO01EH 579               0857 25 Sep
G0API         144462.0 GB3SSB/B     IO80XS(TR)IO82QI 579               0854 25 Sep
G0API         144469.0 GB3MCB/B     IO80XS(TR)IO70OJ 549               0854 25 Sep
F5XU          144480.0 LA8VHF       JN15MR TR JO48XX 519               0843 25 Sep
F1HFW         144405.0 F5ZRB/B      JN03HD IN87KW VHF IS OPEN          0821 25 Sep
F5XU          144423.0 PI7HVN       JN15MR TR JO22WX 559               0806 25 Sep
SM6VTZ        144430.0 GB3VHF/B     JO58UJ TR JO01EH 579 n=0           0756 25 Sep
G0KTN         144480.0 GB3NGI/B     IO81TI(TR)IO65VB -22dBJT65b        0756 25 Sep
SM6VTZ        144409.0 F5ZSF/B      JO58UJ TR IN88GS 519 n=0           0755 25 Sep
SM6VTZ        144423.0 PI7HVN/B     JO58UJ TR JO22XW 559 n=0           0753 25 Sep
SM6VTZ        144404.0 DB0THE/B     JO58UJ TR JO51EK 519 n=0           0751 25 Sep
SM6VTZ        144455.0 DB0MMO/B     JO58UJ TR JN49RV 519 n=0           0749 25 Sep
SM6VTZ        144475.0 DB0HRF/B     JO58UJ TR JO40FF 539 n=0           0748 25 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 12 WPM DX                  1329 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 13 WPM DX                 1244 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 12 WPM DX                  1201 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 16 WPM DX                 1041 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 4 dB 12 WPM DX                  1037 24 Sep
HA1VHF        144406.0 9A4CW        CW 9 dB 15 WPM DX                  0939 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 16 WPM DX                 0925 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 12 WPM DX                  0919 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 4 dB 12 WPM DX                  0812 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 3 dB 11 WPM DX                  0707 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 17 WPM DX                 0655 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 12 WPM DX                  0615 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 13 WPM DX                 0555 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 3 dB 12 WPM DX                  0548 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 14 WPM DX                 0538 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 6 dB 11 WPM DX                  0533 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 4 dB 11 WPM DX                  0518 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 17 WPM DX                 0517 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 8 dB 12 WPM DX                  0503 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 13 WPM DX                 0502 24 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 10 WPM BEACON              0459 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 7 dB 12 WPM DX                  0446 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 2 dB 12 WPM DX                  0431 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 17 WPM DX                 0425 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 2 dB 11 WPM DX                  0417 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 3 dB 11 WPM DX                  0405 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 16 WPM DX                 0358 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 4 dB 12 WPM DX                  0354 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 12 WPM DX                  0347 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 12 WPM DX                  0342 24 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 3 dB 11 WPM DX                  0339 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 6 dB 12 WPM DX                  0330 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 13 WPM DX                 0329 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 10 WPM DX                  0326 24 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 4 dB 11 WPM DX                  0325 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 6 dB 12 WPM DX                  0316 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 11 WPM DX                  0308 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 4 dB 12 WPM DX                  0302 24 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 11 WPM BEACON              0259 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 5 dB 11 WPM DX                  0249 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 4 dB 11 WPM DX                  0247 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 15 WPM DX                 0234 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 12 WPM DX                  0233 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 18 WPM DX                 0220 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 10 dB 12 WPM DX                 0220 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 4 dB 11 WPM DX                  0217 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 5 dB 11 WPM DX                  0206 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 7 dB 12 WPM DX                  0203 24 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 4 dB 11 WPM DX                  0159 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 16 WPM DX                 0158 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 5 dB 11 WPM DX                  0147 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 6 dB 12 WPM DX                  0147 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 16 WPM DX                 0143 24 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 12 WPM BEACON              0138 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 4 dB 12 WPM DX                  0133 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 10 WPM DX                  0133 24 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 3 dB 11 WPM DX                  0132 24 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 5 dB 12 WPM BEACON              0126 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 17 WPM DX                 0123 24 Sep
DJ3AK         144444.0 DB0FGB       CW 4 dB 13 WPM DX                  0121 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 6 dB 12 WPM DX                  0118 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 11 WPM DX                  0113 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 13 dB 13 WPM DX                 0111 24 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 6 dB 12 WPM BEACON              0109 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 7 dB 12 WPM DX                  0106 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 11 WPM DX                  0101 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 12 WPM DX                  0051 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 16 WPM DX                 0051 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 11 WPM DX                  0042 24 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 3 dB 12 WPM BEACON              0037 24 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 16 WPM DX                 0035 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 12 WPM DX                  0034 24 Sep
DJ3AK         144444.0 DB0FGB       CW 7 dB 12 WPM DX                  0029 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 5 dB 11 WPM DX                  0024 24 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 6 dB 12 WPM DX                  0015 24 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 12 WPM DX                  0006 24 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 3 dB 12 WPM BEACON              2358 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 3 dB 12 WPM DX                  2355 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 13 dB 16 WPM DX                 2348 23 Sep
G0API         144409.0 F5ZSF/B      IO80XS(TR)IN88GS 599               2339 23 Sep
G0API         144405.0 F5ZRB/B      IO80XS(TR)IN87KW 559               2337 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 11 WPM DX                  2336 23 Sep
G0API         144480.0 F6ZAQ/B      IO80XS(TR)JN09CM 559               2334 23 Sep
G0API         144430.0 GB3VHF/B     IO80XS(TR)JO01EH 569               2333 23 Sep
G0API         144462.0 GB3SSB/B     IO80XS(TR)IO82QI 579               2327 23 Sep
G0API         144469.0 GB3MCB/B     IO80XS(TR)IO70OJ 539               2325 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 11 WPM DX                  2324 23 Sep
G0API         144482.0 GB3NGI/B     IO80XS(TR)IO65VB 539               2324 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 11 WPM BEACON              2321 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 3 dB 12 WPM DX                  2317 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 14 WPM DX                 2302 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 12 WPM BEACON              2258 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 7 dB 11 WPM DX                  2257 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 2 dB 12 WPM DX                  2257 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 7 dB 12 WPM DX                  2240 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 6 dB 12 WPM BEACON              2239 23 Sep
DJ3AK         144444.0 DB0FGB       CW 4 dB 12 WPM DX                  2239 23 Sep
G0KTN         144462.0 GB3SSB/B     IO81TI(TR)IO82QI +6dB/N pi4        2238 23 Sep
G0KTN         144480.0 GB3NGI/B     IO81TI(TR)IO65VB -24dBJT65b        2232 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 11 WPM DX                  2231 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 16 WPM DX                 2221 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 6 dB 12 WPM DX                  2221 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 5 dB 12 WPM BEACON              2219 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 11 WPM DX                  2207 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 6 dB 12 WPM DX                  2206 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 13 WPM DX                 2202 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 3 dB 12 WPM BEACON              2158 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 6 dB 11 WPM DX                  2149 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 7 dB 12 WPM BEACON              2140 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 13 dB 13 WPM DX                 2140 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 12 dB 12 WPM DX                 2138 23 Sep
DJ3AK         144444.0 DB0FGB       CW 3 dB 12 WPM DX                  2135 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 7 dB 12 WPM DX                  2130 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 7 dB 12 WPM BEACON              2123 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 7 dB 11 WPM DX                  2119 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 2112 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 6 dB 11 WPM BEACON              2102 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 7 dB 11 WPM DX                  2058 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 12 dB 17 WPM DX                 2056 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 8 dB 12 WPM DX                  2053 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 3 dB 11 WPM DX                  2045 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 9 dB 12 WPM BEACON              2043 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 11 WPM DX                  2040 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 6 dB 12 WPM DX                  2034 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 6 dB 12 WPM BEACON              2026 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 11 WPM DX                  2021 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 4 dB 12 WPM DX                  2018 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 12 dB 16 WPM DX                 2014 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 12 WPM BEACON              2011 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 5 dB 11 WPM DX                  2007 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 11 WPM DX                  2003 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 5 dB 12 WPM BEACON              1957 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 3 dB 11 WPM DX                  1951 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 11 WPM DX                  1947 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 12 WPM BEACON              1943 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 13 dB 18 WPM DX                 1938 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 3 dB 11 WPM DX                  1933 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 3 dB 11 WPM DX                  1932 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 3 dB 12 WPM BEACON              1929 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 11 dB 14 WPM DX                 1925 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 4 dB 12 WPM DX                  1923 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 11 WPM DX                  1922 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 14 WPM DX                 1914 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 7 dB 12 WPM DX                  1913 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 6 dB 12 WPM BEACON              1909 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 9 dB 12 WPM DX                  1904 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 5 dB 12 WPM BEACON              1859 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 3 dB 11 WPM DX                  1857 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 5 dB 12 WPM DX                  1850 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 12 dB 14 WPM DX                 1847 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 7 dB 11 WPM DX                  1846 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 11 WPM BEACON              1841 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 9 dB 12 WPM DX                  1837 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 11 WPM DX                  1833 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 6 dB 12 WPM BEACON              1828 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 12 dB 12 WPM DX                 1826 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 11 WPM DX                  1821 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 16 WPM DX                 1817 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1814 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 5 dB 12 WPM BEACON              1805 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 8 dB 10 WPM DX                  1805 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 8 dB 12 WPM DX                  1801 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 3 dB 12 WPM BEACON              1752 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 11 WPM DX                  1751 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1750 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 12 dB 17 WPM DX                 1748 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 11 WPM DX                  1739 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1737 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 6 dB 12 WPM BEACON              1734 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 13 dB 17 WPM DX                 1734 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1726 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 5 dB 12 WPM BEACON              1724 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 3 dB 11 WPM DX                  1724 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 12 dB 18 WPM DX                 1719 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 9 dB 11 WPM DX                  1717 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 8 dB 12 WPM DX                  1713 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 11 dB 16 WPM DX                 1705 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 11 WPM DX                  1704 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1700 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 7 dB 12 WPM DX                  1653 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 3 dB 10 WPM DX                  1651 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 12 dB 16 WPM DX                 1651 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1649 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 7 dB 11 WPM DX                  1640 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 12 WPM BEACON              1638 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 4 dB 11 WPM DX                  1636 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1636 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 12 dB 16 WPM DX                 1636 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 11 WPM DX                  1626 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 11 dB 12 WPM DX                 1623 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 13 dB 14 WPM DX                 1622 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 4 dB 11 WPM DX                  1615 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 7 dB 11 WPM DX                  1614 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 8 dB 12 WPM DX                  1613 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 7 dB 12 WPM BEACON              1607 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 14 WPM DX                 1606 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 11 dB 12 WPM DX                 1557 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 8 dB 12 WPM DX                  1554 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 6 dB 11 WPM BEACON              1552 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 13 dB 16 WPM DX                 1547 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 7 dB 12 WPM DX                  1542 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 5 dB 12 WPM DX                  1542 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 7 dB 11 WPM DX                  1541 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 11 WPM BEACON              1538 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1526 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 8 dB 12 WPM DX                  1524 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 10 dB 12 WPM BEACON             1521 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 9 dB 12 WPM DX                  1514 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 8 dB 12 WPM DX                  1512 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 5 dB 11 WPM DX                  1509 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 12 WPM BEACON              1509 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1503 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 15 WPM DX                 1501 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 11 dB 12 WPM DX                 1501 23 Sep
DJ3AK         144444.0 DB0FGB       CW 3 dB 12 WPM DX                  1458 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 6 dB 11 WPM DX                  1457 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 12 WPM BEACON              1457 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 12 dB 12 WPM DX                 1449 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 5 dB 12 WPM DX                  1447 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 4 dB 12 WPM BEACON              1442 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 4 dB 11 WPM DX                  1436 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1430 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 18 WPM DX                 1417 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 8 dB 11 WPM DX                  1414 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 9 dB 12 WPM DX                  1406 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 8 dB 11 WPM DX                  1348 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 9 dB 12 WPM DX                  1346 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 10 WPM DX                  1330 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 16 WPM DX                 1329 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 3 dB 11 WPM DX                  1328 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 11 dB 12 WPM DX                 1327 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 11 WPM DX                 1305 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 5 dB 11 WPM DX                  1301 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 9 dB 12 WPM DX                  1244 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 7 dB 12 WPM DX                  1235 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 11 dB 12 WPM DX                 1222 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 5 dB 11 WPM DX                  1213 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 4 dB 12 WPM DX                  1205 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 13 WPM DX                 1205 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1158 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 5 dB 12 WPM DX                  1146 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 16 WPM DX                 1144 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 5 dB 11 WPM DX                  1144 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 11 dB 12 WPM DX                 1137 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 7 dB 12 WPM DX                  1126 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 5 dB 11 WPM DX                  1125 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1117 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 14 WPM DX                 1115 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 11 WPM DX                  1106 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 8 dB 12 WPM DX                  1057 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 15 WPM DX                 1056 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 2 dB 12 WPM DX                  1050 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 3 dB 11 WPM DX                  1042 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1041 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 2 dB 11 WPM DX                  1036 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 16 WPM DX                 1034 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 1027 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 15 WPM DX                 1020 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 6 dB 10 WPM DX                  1010 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 11 dB 11 WPM DX                 1010 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 5 dB 12 WPM BEACON              1001 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 9 dB 12 WPM DX                  0952 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 3 dB 12 WPM BEACON              0946 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 7 dB 11 WPM DX                  0945 23 Sep
DJ3AK         144475.0 DB0HRF       CW 3 dB 11 WPM DX                  0942 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 13 WPM DX                 0940 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 11 dB 12 WPM DX                 0936 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 2 dB 11 WPM DX                  0927 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 7 dB 12 WPM DX                  0918 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 4 dB 11 WPM DX                  0902 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 9 dB 11 WPM DX                  0901 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 17 WPM DX                 0901 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 5 dB 10 WPM DX                  0847 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 0845 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 17 WPM DX                 0835 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 3 dB 10 WPM DX                  0829 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 10 dB 12 WPM DX                 0828 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 14 dB 14 WPM DX                 0821 23 Sep
DJ3AK         144449.0 DM0HVL       CW 5 dB 11 WPM DX                  0807 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 9 dB 12 WPM DX                  0807 23 Sep
DJ3AK         144455.0 DB0MMO/B     CW 3 dB 11 WPM BEACON              0803 23 Sep
HA1VHF        144433.0 9A0BVH       CW 15 dB 14 WPM DX                 0747 23 Sep
DJ3AK         144404.0 DB0THE       CW 8 dB 12 WPM DX                  0746 23 Sep
