Polni den mladeze 2003 - predbezne vysledky
 
144 MHz MULTI OP            144 MHz - SINGLE OP

    Call         Pts.           Call        Pts.    
---------------------       --------------------
 1 OK1KVK	28942        1  OK1KRQ	   20826 
 2 OK1KCR	18645        2  OK1MKQ-syn 15046
 3 OK1KHQ	11659        3  OK1KVR     10875
 4 OK1OHK	 9902        4  OK1CDT	    7705
 5 OK1OSA	 9711        5  OK1OPT	    6019
 6 OK2KRT	 8803        6  OK1KZE	    5784
 7 OK1KKL	 8015        7  OK1KEL	    5222
 8 OK2KOJ	 7975        8  OK1ONA	    5126
 9 OK2KWS	 7751        9  OK1KGR	    4297
10 OK2RAB	 7429       10  OK1KCY	    3325
11 OK2KYC 	 6648
12 OK1OFA	 5815
13 OK1KIV	 5783
14 OK1OMV/p	 4513
15 OK1OAB	 4265
16 OK2KJU	 3298
17 OK2ZIH	 3778
18 OK2KEA	 3045
19 OK2KFJ	 2915
20 OK1OFJ/p	 1937
21 OK1ODD	 1884
22 OK2KOG	 1607
23 OK2KJD	 1400            

   Nehodnocene stanice 
   OK1KMP   nekompletni denik
   OK1OMY   nekompletni denik	
   OK2KDJ   nekompletni denik  



432 MHz  MULTI OP

    Call        Pts. 
--------------------
 1  OK1KIR	9358
 2  OK2KRT 	6071
 3  OK1KTW	4662
 4  OK1KHQ	3842
 5  OK2KYC	2416
 6  OK1KVK	1224
 

Vyhodnotil OK1MG