PERSEIDS SHOWER 2007 - OM3BC JN98VG

Perseidy pomali skoncia, takze tu je vysledok mojej snahy:

Robil som spojenie len so stanicami ktore vysielaly zo stvorca ktoreho som zatial nemal ( alebo ked ma
potrebovala druha stanica). Z uvedeneho dovodu v loge nemam vela spojeni. Nechcem posudit perseidy
vseobecne, ale z mojho hladiska povazujem ich za dobre. Priniesli mi 30 novych stvorcov, takze nemam
za co sa stazovat. Zoznam spojeni je v prilohe.

Jozef, OM3BC
QSOs worked by OM3BC on 2 m.
Type of propagation: MS                 Mode: All mode
From 16/07/2007 to 15/08/2007           Distance over: 0 Km.            Page: 1
----------------------------------------------------------------------------------
   DATE     TIME CALLSIGN        LOCATOR TX       RX       MODE REMARKS        QRB
----------------------------------------------------------------------------------
19/07/2007 13:21 YL/DL1RNW       KO46AK  27       26       FSK4     new       1065
21/07/2007 15:33 YL27HF          KO27VC  26       27       FSK4               1061
22/07/2007 07:55 F6BEG/P         JN15VQ  26       27       FSK4     new       1244
22/07/2007 15:31 UT5JCW          KN64SN  28       28       FSK4     new       1130
23/07/2007 16:09 UU1DX           KN74BX  27       26       FSK4     new       1152
24/07/2007 19:26 PA2DW/P         JO11    27       27       FSK4               1249+-
26/07/2007 07:23 OH1ND           KP00XL  26       27       FSK4               1364
26/07/2007 08:02 PA1VW           JO22EN  26       27       FSK4               1189
26/07/2007 20:10 YL/DL1RNW       KO07TL  26       27       FSK4     new       1031
26/07/2007 21:55 SM3/PA3BIY      JP84JT  28       27       FSK4     new       1847
27/07/2007 06:28 DJ8MS           JO64AD  27       26       FSK4                846
28/07/2007 07:33 F6BEG/P         JN14VN  27       26       FSK4     new       1291
28/07/2007 12:31 SK4AO           JP70TO  28       26       FSK4     new       1396
31/07/2007 13:30 EB3JT           JN01UI  38       26       FSK4               1614
31/07/2007 13:43 TK5JJ           JN41JW  26       37       FSK4               1112
02/08/2007 19:31 EU6MS           KO45IN  26       27       FSK4     new       1014
05/08/2007 22:34 RK3MWI          KO98JB  26       26       FSK4     new       1659
06/08/2007 16:31 YL1XW           KO36SH  26       26       FSK4               1036
07/08/2007 04:35 RX3QFM          KO91OO  27       26       FSK4               1433
07/08/2007 14:13 LA/DG1BHA       JO38OB  27       27       FSK4     new       1369
07/08/2007 15:05 IM0/I2KQE       JM49EA  27       27       FSK4               1376
08/08/2007 20:42 UU1AZ           KN85FI  27       26       FSK4     new       1306
09/08/2007 10:20 YO4RDN          KN45BF  27       26       FSK4     new        719
09/08/2007 19:23 RK3QWM          KN99XX  27       27       FSK4     new       1475
09/08/2007 20:25 RA3IM           KO56UM  27       26       FSK4     new       1219
10/08/2007 07:17 RX3AA/3         KO65SE  27       26       FSK4               1216
10/08/2007 17:26 LZ1BB/2         KN43AG  26       27       FSK4     new        847
10/08/2007 19:55 RW3PF           KO93CD  26       27       FSK4     new       1400
10/08/2007 21:22 RW3FH           KO86    26       27       FSK4               1480+-
10/08/2007 21:35 EN80AL          KO61WP  26       27       FSK4     new       1073
10/08/2007 23:52 SP7VC/8         KO12NA  26       27       FSK4     new        480
11/08/2007 07:11 EW1CD           KO33SV  27       27       FSK4     new        827
11/08/2007 08:33 GM4CXM          IO75TW  27       27       FSK4     new       1844
12/08/2007 06:17 LA4XGA          JP33VC  38       27       FSK4     new       1805
12/08/2007 07:17 OZ5AGJ          JO47IA  38       38       FSK4     new       1224
12/08/2007 08:35 DJ6OL           JO52AP  26       27       FSK4     new        843
12/08/2007 10:28 LA/PA5DD        JP55UB  26       47       FSK4     new       1927
12/08/2007 12:46 RX3AGD/3        KO74GU  26       27       FSK4     new       1251
12/08/2007 16:32 F1MPQ           JN09SG  27       27       FSK4               1338
13/08/2007 07:13 YL2GJW          KO06MM  27       26       FSK4     new        921
13/08/2007 07:43 SK2AT           KP03BU  36       26       FSK4               1732
13/08/2007 14:57 EW/RA3MR        KO41OV  26       26       FSK4     new        782
13/08/2007 20:15 IW9DCN          JM77MN  27       27       FSK4     new       1251
14/08/2007 10:20 F5ODA           JN13LE  27       27       FSK4               1419
14/08/2007 11:56 SM3BEI          JP81NG  38       38       FSK4     new       1455
14/08/2007 12:21 RZ3AF           KO85CO  26       26       FSK4               1384
15/08/2007 09:58 4O/YZ1EW        JN92PL  26       26       FSK4                645
----------------------------------------------------------------------------------
Number of QSOs listed: 47