TROPO CONDX     OK1KAD JO60LJ  1244m ASL    10-12th February 2015

  FT817 u OK1KAD sig z UK na 70cm baterie nebyla sice v kondici ale to nevadilo!

Předpověď hovořila jasně, nezapomeňte si vzít na chatu rádio, když povezete vyložit materiál na elektriku. Tomík OK1CTA čekal v Ostrově s nářadím jako vždy a tak posádka byla kompletní. Opět se prohazovala cesta ke dveřím lopatou což zabralo asi slabou půlhodinku. Sněhu všude nafoukáno až do poloviny oken. OK7RA při pohledu na západ začínal být nervózní, inverzní čára byla hezky viditelná. Na práci neměl totiž ani pomyšlení už se viděl u rádia. Rychle malou yagi na tyčku k plotu přichytit a vyzkoušet aspon 70cm na baterku FT817, jestli jsou nějaké CONDX směrem na UK. A bylo posekáno! Jak říká OK3RM "nebe se otvorilo"! Téměř všechny stanice byly G4 či G.  G8KO/P IO93EQ 1061 km jako první QSO,  ODX: byl EI3KD IO51VW 1481 km. Celkem ….61 QSO s průměrem 935 km na QSO viz mapka, na 23cm GW8ASD z IO83LB 1139km na sked. Na 23cm RIG FT790e + ant 12el kolinear, anténa byla ale uvnitř chatky signál šel přes zamrzlé okno. prostě INDOOR a povedlo se. Venku byla jasná obloha a miliony hvězd. Nádherné počasí a hlavně teploučko. Spokojený OK1CTA a ještě více OK7RA. Jak je vidět, nejezdí v UK na UHF jen 20stanic hi hi… super večer.

TNX mocná přírodo.

73 a dík za vyhnání z pelechu ...elektriku jsme nedělali ale dovezli jsme aspoň materiál hi,hi
Jirka OK7RA

     


TROPO LOG

                    ************************************************
                    * Call: OK1KAD                 Band:  432 MHz  *
                    *                                              *
                    * Locator: JO60LJ   Category: Multi            *
                    ************************************************
                                                                    
********************************************************************
* Number of valid QSOs:   61                        Band:  432 MHz *
*                                                                  *
* Best DX: IO51VW 1482 km  call: EI3KD        Average:  935 km/QSO *
*                                                                  *
* Countries worked:                                                *
* 42xG   1xGD  4xPA  1xGI  1xEI  2xON  3xGM  4xDL  1xGW  1xSP      *
* 1xGU                                                             *
*                                                                  *
*                                      Total sum of points:  57043 *
********************************************************************

 OK1KAD                                                      Band:  432 MHz
 --------------------------------------------------------------------------
 |   Date   |  UTC  |    Call     |     Sent       |     Rcvd      | Pnts |
 --------------------------------------------------------------------------
 | 10.02.15 | 18:41 | G8KO/P      |  59 001 JO60LJ |  59001 IO93EQ | 1061 |
 | 10.02.15 | 18:46 | G0XDI       |  59 002 JO60LJ |  59001 IO91RQ |  954 |
 | 10.02.15 | 18:48 | GD3YEO      |  59 003 JO60LJ |  59001 IO74RD | 1259 |
 | 10.02.15 | 18:50 | G0JLO       |  59 004 JO60LJ |  59001 IO81WM | 1063 |
 | 10.02.15 | 18:52 | G8HGN       |  59 005 JO60LJ |  59001 JO01FO |  885 |
 | 10.02.15 | 18:53 | PD4HDB      |  59 006 JO60LJ |  59001 JO32HN |  501 |
 | 10.02.15 | 18:54 | PA4GT       |  59 007 JO60LJ |  55001 JO32DM |  519 |
 | 10.02.15 | 18:55 | GI4SNA      |  59 008 JO60LJ |  59001 IO64XM | 1363 |
 | 10.02.15 | 18:57 | EI3KD       |  59 009 JO60LJ |  59001 IO51VW | 1482 |
 | 10.02.15 | 18:58 | ON7WP       |  59 010 JO60LJ |  59001 JO21IC |  586 |
 | 10.02.15 | 19:01 | PE1EWR      |  59 011 JO60LJ |  59001 JO11WH |  646 |
 | 10.02.15 | 19:02 | G4TSW       |  59 012 JO60LJ |  59001 IO80FV | 1163 |
 | 10.02.15 | 19:03 | ON6SX       |  59 013 JO60LJ |  59001 JO20HV |  591 |
 | 10.02.15 | 19:05 | G0NEY       |  59 014 JO60LJ |  59001 IO93GK | 1044 |
 | 10.02.15 | 19:06 | PA3GDY      |  59 015 JO60LJ |  59001 JO21RX |  552 |
 | 10.02.15 | 19:07 | GM4JTJ      |  57 016 JO60LJ |  57001 IO86RP | 1235 |
 | 10.02.15 | 19:08 | DK1DB       |  59 017 JO60LJ |  59001 JO30GW |  457 |
 | 10.02.15 | 19:10 | DJ6OK       |  59 018 JO60LJ |  59001 JO31HA |  452 |
 | 10.02.15 | 19:12 | G3ZVW       |  59 019 JO60LJ |  59001 IO80MS | 1123 |
 | 10.02.15 | 19:13 | GW8ASD      |  59 020 JO60LJ |  59001 IO83LB | 1139 |
 | 10.02.15 | 19:17 | 2E0BMO      |  59 021 JO60LJ |  59001 IO83PO | 1129 |
 | 10.02.15 | 19:18 | GM4JR       |  59 022 JO60LJ |  59001 IO85FB | 1223 |
 | 10.02.15 | 19:20 | DF6WE       |  59 023 JO60LJ |  59001 JO31GO |  469 |
 | 10.02.15 | 19:21 | G4RQI       |  59 024 JO60LJ |  59001 IO93IR | 1041 |
 | 10.02.15 | 19:22 | G3ZAY       |  59 025 JO60LJ |  59001 JO02AF |  920 |
 | 10.02.15 | 19:24 | SP1QXN      |  59 026 JO60LJ |  59001 JO73GL |  360 |
 | 10.02.15 | 19:26 | G3ZUD       |  59 027 JO60LJ |  59001 IO92LU | 1003 |
 | 10.02.15 | 19:27 | DF2PP       | 559 028 JO60LJ |  59001 JO31FE |  466 |
 | 10.02.15 | 19:45 | G4LPD       |  59 029 JO60LJ |  59001 IO92KW | 1011 |
 | 10.02.15 | 19:48 | G8BNE       |  59 030 JO60LJ |  53001 IO94GA | 1060 |
 | 10.02.15 | 19:49 | G0HGH       |  59 031 JO60LJ |  57001 IO92WS |  941 |
 | 10.02.15 | 19:53 | M1EYP/P     |  59 032 JO60LJ |  59001 IO83WX | 1101 |
 | 10.02.15 | 20:10 | G7HFS/P     |  59 033 JO60LJ |  59001 IO92WV |  944 |
 | 10.02.15 | 20:14 | G0JJG       |  59 034 JO60LJ |  59001 JO02LE |  858 |
 | 10.02.15 | 20:23 | G4IDR       |  59 035 JO60LJ |  59001 IO93BP | 1076 |
 | 10.02.15 | 20:24 | G6HKS       |  59 036 JO60LJ |  56001 IO92OB |  975 |
 | 10.02.15 | 20:26 | G3ZEZ       |  59 037 JO60LJ |  55001 JO01NT |  841 |
 | 10.02.15 | 20:27 | G4AEP       |  59 038 JO60LJ |  57001 IO91NJ |  976 |
 | 10.02.15 | 20:45 | GM4GUF/P    |  59 039 JO60LJ |  57001 IO85JU | 1235 |
 | 10.02.15 | 20:46 | G7RAU       |  59 040 JO60LJ |  59001 IO90IR | 1007 |
 | 10.02.15 | 20:49 | GU6EFB      |  59 041 JO60LJ |  55001 IN89RK | 1114 |
 | 10.02.15 | 20:50 | M0ZOO/P     |  59 042 JO60LJ |  59001 IO82RJ | 1097 |
 | 10.02.15 | 20:52 | G3YDY       |  59 043 JO60LJ |  54001 JO01FQ |  885 |
 | 10.02.15 | 20:54 | G6UW        |  59 044 JO60LJ |  59001 JO02AF |  920 |
 | 10.02.15 | 20:55 | G4EAT       |  59 045 JO60LJ |  59001 JO01HR |  874 |
 | 10.02.15 | 20:56 | G6CQC       |  59 046 JO60LJ |  59001 IO94DT | 1104 |
 | 10.02.15 | 20:57 | G0BRC       |  59 047 JO60LJ |  56001 JO01GH |  877 |
 | 10.02.15 | 20:57 | G4FPW       |  59 048 JO60LJ |  52001 IO82UC | 1077 |
 | 31.01.15 | 20:58 | G4NBS       |  59 049 JO60LJ |  59001 JO02AF |  920 |
 | 10.02.15 | 21:00 | M0WYB       |  59 050 JO60LJ |  59001 IO81SH | 1086 |
 | 10.02.15 | 21:01 | G0HEL/P     |  59 051 JO60LJ |  59001 IO81WG | 1063 |
 | 17.02.15 | 21:04 | G3XBF/P     |  59 052 JO60LJ |  59001 JO01CQ |  903 |
 | 10.02.15 | 21:05 | M0SAT       |  59 053 JO60LJ |  59001 IO91TP |  943 |
 | 10.02.15 | 21:06 | G4GFI       |  59 054 JO60LJ |  59001 IO91VH |  930 |
 | 10.02.15 | 21:07 | G0PEK       |  59 055 JO60LJ |  59001 JO01GK |  878 |
 | 10.02.15 | 21:08 | G7LRQ       |  59 056 JO60LJ |  59001 IO91TQ |  943 |
 | 10.02.15 | 21:09 | G8JVM       |  59 057 JO60LJ |  59001 IO82SP | 1094 |
 | 10.02.15 | 21:10 | M0LNE       |  59 058 JO60LJ |  59001 JO01HJ |  872 |
 | 10.02.15 | 21:12 | M1GEO       |  59 059 JO60LJ |  58001 JO01CN |  902 |
 | 10.02.15 | 21:14 | G8LZE       |  59 060 JO60LJ |  58001 IO91SO |  948 |
 | 10.02.15 | 21:15 | G8OCV       |  59 061 JO60LJ |  59001 JO01CN |  902 |
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    Sum of Points:  57043

 
 
                    ************************************************
                    * Call: OK1KAD                 Band:  1296 MHz *
                    *                                              *
                    * Locator: JO60LJ   Category: Multi            *
                    ************************************************
                                                                    
********************************************************************
* Number of valid QSOs:    4                       Band:  1296 MHz *
*                                                                  *
* Best DX: IO83LB 1139 km  call: GW8ASD       Average:  928 km/QSO *
*                                                                  *
* Countries worked:                                                *
* 1xPA  2xG   1xGW                                                 *
*                                                                  *
*                                      Total sum of points:   3714 *
********************************************************************



 OK1KAD                                                    Band: 1296 MHz
 --------------------------------------------------------------------------
 |   Date   |  UTC  |    Call     |     Sent       |     Rcvd      | Pnts |
 --------------------------------------------------------------------------
 | 10.02.15 | 20:02 | PA0BAT      |  59 001 JO60LJ |  59001 JO31FX |  487 |
 | 10.02.15 | 20:04 | G8GXP       |  59 002 JO60LJ |  59001 IO93FQ | 1056 |
 | 10.02.15 | 20:39 | G4KCT       |  59 003 JO60LJ |  55001 IO93LW | 1032 |
 | 10.02.15 | 19:39 | GW8ASD      |  59 004 JO60LJ |  59001 IO83LB | 1139 |
 --------------------------------------------------------------------------
                                                    Sum of Points:   3714