TROPO REPORT 11.10.2007 - OK2PVF JN99JQ

Ahoj Matěji!
Posílám info jak vypadaly tropo podmínky dne 11.10.2007
na Čantoryji v JN99JQ. Zkoušel jsem několik pokusů
na 23 cm,ale od nás to prostě nešlo.

VY 73 Rosťa OK2PVF
                                       
144 MHz                                      
           ------------------------------------------------
11.10.07   17:42   144.3   F0EUE   59   59  JN29VM   935 km
           17:43   144.3   F6CBH   59   59  JN19BH  1201 km
           17:45   144.3   F1PKA   59   59  JN29WB   936 km
           17:48   144.3   F6HMQ   59   55  JN18DP  1202 km
           17:49   144.3   F6DCD/p 59   59  JN38RQ   830 km
           17:50   144.3   ON4PS/P 59   57  JO20KQ   995 km
           17:52   144.3   F6EBH   59   59  JN19WT  1069 km
           17:56   144.3   F1BQX   57   55  JN18DP  1202 km
           17:58   144.3   F5EQR   58   59  JN19UO  1083 km
           17:59   144.3   F6GYJ   59   55  JN18CU  1203 km
           18:04   144.3   F6DDW   57   57  JN38DM   917 km
           18:05   144.3   F1DLZ   57   55  JN19FH  1177 km
           18:07   144.3   F5MFI   57   57  JN07XT  1248 km    ODX
           18:08   144.3   F6HGC   59   59  JN27LI  1049 km
           18:11   144.3   LX2RV   59   59  JN39AO   916 km
           18:12   144.3   ON4KHG  59   59  JO10XO  1059 km
           18:15   144.3   F5DQK   59   55  JN18GR  1182 km
           18:19   144.3   F1CXW   59   59  JO20JC  1002 km
           18:24   144.3   F6KIF/p 59   59  JN19XH  1069 km
           18:28   144.3   F8DLS   59   59  JN19SE  1101 km
           18:31   144.3   OR0A    57   53  JO20KW   996 km
           18:36   144.3   F0DZO   59   57  JN18GT  1180 km
           18:45   144.3   ON7GB   55   55  JO21IA  1008 km
           20:14   144.3   F0FOE   55   58  JO20JD  1001 km
           20:25   144.3   F0FCW   57   53  JN38FO   903 km
           20:40   144.3   ON6ZK   55   54  JO20KW   996 km
           20:45   144.3   PE1KXH  59   55  JO21XL   926 km
           20:48   144.3   ON4POO  55   53  JO20DP  1036 km
           20:51   144.3   ON4MFX  59   59  JO10OS  1112 km
           20:53   144.3   ON4MER  57   53  JO10QO  1100 km
           21:20   144.3   ON7EH   559  55  JO20FV  1025 km
           21:53   144.3   UT2XQ   599  599 KO40IG   711 km

432 MHz
           ------------------------------------------------
11.10.07   19:06   432.2   F6DKW   59   59  JN18CS  1205 km   ODX
           19:13   432.2   LX2LA   59   59  JN39CP   904 km
           19:32   432.2   F5DQK   559  55  JN18GR  1182 km
           19:33   432.2   F6KIF/p 59   57  JN19XH  1069 km
           19:36   432.2   F6HMQ   55   55  JN18DP  1202 km
           19:45   432.2   F5HRY   59   55  JN18EQ  1195 km
           21:41   432.2   F6DDW   53   51  JN38DM   917 km