OK1KZE JN79FX - TROPO REPORT 18-20.12 2007

OK1KZE JN79FX - 432 MHz (4x22el Y + QRO)
___________________________________________________
18.12.07  432 10:42  RA2FF  559/ 559 KO04GR  670 km
18.12.07  432 10:49  DL0VV  599/ 599 JO64AD  491 km
18.12.07  432 10:55  OZ4QA  55 / 52  JO65DN  637 km
18.12.07  432 10:58  OZ9PP  59 / 56  JO47VA  840 km
18.12.07  432 11:08  MM5AJW 59 / 59  IO88KI 1467 km
18.12.07  432 11:25  DL8QS  59 / 59  JO43KH  534 km
18.12.07  432 16:52  PA2M   57 / 57  JO21IP  709 km
18.12.07  432 16:58  OZ4QA  59 / 59  JO65DN  637 km
18.12.07  432 17:08  DL7UHF 59 / 59  JO62SL  285 km
18.12.07  432 17:37  DL1EFD 59 / 59  JO33VS  621 km
18.12.07  432 17:43  DL8DAU 59 / 59  JO40ME  387 km
18.12.07  432 19:12  LA4YGA 559/ 559 JO48BE 1000 km
                                                   
19.12.07  432 20:27  SP7VC  59 / 55  JO91SS  408 km
19.12.07  432 20:38  ES5PC  599/ 599 KO38HJ 1221 km
19.12.07  432 20:41  RA3LE  599/ 559 KO64AR 1300 km
19.12.07  432 20:53  LA2PHA 599/ 599 JO38IB 1029 km
19.12.07  432 21:02  PA3DTM 559/ 559 JO22IA  718 km
19.12.07  432 21:07  PA3NP  599/ 559 JO22FD  738 km
19.12.07  432 21:20  OY4TN  55 / 52  IP62NB 1869 km ODX
19.12.07  432 21:38  OZ1SKY 59 / 57  JO56DG  752 km
19.12.07  432 21:41  LA6VBA 57 / 57  JO48LN 1017 km
19.12.07  432 21:50  PA0AKN 559/ 589 JO31BT  618 km
                                                   
20.12.07  432 13:01  LA7EU  599/ 599 JO59KT 1116 km
20.12.07  432 14:01  SM6GYD 59 / 58  JO66GW  783 km
20.12.07  432 14:06  LA6LCA 59 / 59  JO59FE 1054 km
20.12.07  432 14:54  OZ6YM  599/ 599 JO65AT  668 km
20.12.07  432 15:01  OZ1AKZ 59 / 57  JO57GH  854 km
20.12.07  432 15:31  DL2RUG 599/ 599 JO62OJ  282 km
20.12.07  432 15:56  OZ7IS  59 / 59  JO65DQ  651 km
20.12.07  432 16:07  LA4YGA 559/ 55  JO48BE 1000 km



 OK1KZE JN79FX - 1296 MHz (200W + 180cm DISH)
 ___________________________________________________
 18.12.07 1296 11:25  OZ9PP  559/ 559 JO47VA  840 km
 18.12.07 1296 17:57  OZ2LD  599/ 579 JO54TU  574 km
 18.12.07 1296 08:03  OZ9KY  599/ 529 JO45VX  736 km
 18.12.07 1296 18:05  OZ5BD  599/ 559 JO65DN  637 km
 18.12.07 1296 18:07  LA8WF  599/ 599 JO59GV 1129 km
 18.12.07 1296 18:09  SM6HYG 599/ 559 JO58RG  941 km
 18.12.07 1296 18:10  OZ2FF  59 / 55  JO66BA  689 km
 18.12.07 1296 18:12  OZ9GE  59 / 59  JO66CB  692 km
 18.12.07 1296 18:19  SK7MW  59 / 59  JO65MJ  609 km
 18.12.07 1296 18:28  SM7DTE 599/ 559 JO75CN  620 km
 18.12.07 1296 18:28  OZ2OE  559/ 559 JO45VV  727 km
 18.12.07 1296 18:34  LA1KHA 559/ 559 JO49TD 1064 km 10W
 18.12.07 1296 18:40  SM7LCB 559/ 559 JO86GH  717 km
 18.12.07 1296 18:50  DG1BHA 59 / 59  JO73DB  343 km 10W
 18.12.07 1296 18:59  LA2Z   59 / 59  JO59EJ 1078 km
 18.12.07 1296 19:02  OZ7IS  59 / 59  JO65DQ  651 km
 18.12.07 1296 19:29  SM6CEN 559/ 559 JO67AJ  839 km
 18.12.07 1296 19:32  SM6EAN 559/ 539 JO57WQ  873 km
 18.12.07 1296 19:36  OZ3ZW  559/ 579 JO54RS  570 km
 18.12.07 1296 19:44  SM7ECM 599/ 599 JO65NQ  640 km
 18.12.07 1296 19:45  OZ1BGZ 59 / 59  JO65AP  650 km
 18.12.07 1296 19:48  OZ6OL  599/ 599 JO65DJ  619 km
 18.12.07 1296 19:55  SM4DHN 559/ 599 JP60VA 1116 km
 18.12.07 1296 19:58  SM6QA  599/ 599 JO78FM  949 km
 18.12.07 1296 20:28  OZ1CTZ 559/ 549 JO46OE  773 km
 18.12.07 1296 20:58  SA4Z   559/ 559 JO79OF 1029 km

 pak už jsem v klubu nebyl

 73 OK1VUM