Vysledkova listina: UHF CONTEST 2000 (Den rekordu UHF)
 
 
    Kategorie 3 - 432MHz Single Op.       Kategorie 4 - 432MHz Multi Op.
            Call          Score                    Call           Score
   ----------------------------           -----------------------------
     1      OK1IA         65042             1      OK1KIM        148063
     2      OK2TT         60525             2      OK2KKW        121819
     3      OK1VMS        56480             3      OL2R           94393
     4      OK2BDQ/p      44717             4      OK1KZE         86656
     5      OK1ARI        41671             5      OL5Z           64666
     6      OK1IF         40636             6      OL7M           52805
     7      OK2POI        39721             7      OL7Q           50135
     8      OK1VHF        37488             8      OL3Y           46649
     9      OK2BVE        34932             9      OK1KIR/p       44871
    10      OK2PWY/p      34578            10      OK1KTW         38150
    11      OK1IBB        29928            11      OK1KRQ/p       35789
    12      OK1MA         23254            12      OK2KHF         33616
    13      OK1UDE/p      22259            13      OL1F           30962
    14      OK2JI/p       21191            14      OL5W           30447
    15      OK1VSO        20189            15      OK2KBA/p       30282
    16      OK2SNX/p      19200            16      OK1ORA         28564
    17      OK1BMW        14651            17      OL2O           25772
    18      OK2BDS        13282            18      OK1KPA         25554
    19      OK2FUG/p      11998            19      OK1OTS         25205
    20      OK1PGS        11218            20      OK1KRY         24471
    21      OK2PM         11090            21      OL1B           23835
    22      OK2UKG         9660            22      OK2KQM         23415
    23      OK2UGG         9149            23      OK1KKD         23090
    24      OK2VMU/p       8823            24      OK2KJU/p       23050
    25      OK1UDJ         7697            25      OK2KUM         22032
    26      OK1MKQ         7601            26      OK2KPD         19245
    27      OK1HCE         7233            27      OK2KMT         17993
    28      OK1XPB         7179            28      OK1KKT         15762
    29      OK1CD          6530            29      OK1KLL         15043
    30      OK1VHH         6279            30      OK1KVK/p       13724
    31      OK1MG          6104            31      OK1KPU         11276
    32      OK2PCN         5928            32      OK1KEI/p       11355
    33      OK1VBN         5756            33      OK2KEA         10896
    34      OK1ES          4658            34      OK2KRT         10112
    35      OK1DOW         4444            35      OK2KPT/p        7837
    36      OK1AIY/p       4318
    37      OK2UUJ         4285
    38      OK1HRR         3221
    39      OK1XJP         2942
    40      OK1UBR         2207
    41      OK1SI          2130
    42      OK1AR          1208
    43      OK1FEN         1203
    44      OK1ARH         1015
 
 
    Kategorie 5 - 1296MHz SO              Kategorie 6 - 1296MHz MO
            Call          Score                    Call           Score
   ----------------------------           -----------------------------
     1      OK1MDK        20323             1      OK1KIM         34725
     2      OK1VMS        16412             2      OK1KIR/p       16548
     3      OK2TT         12181             3      OL7Q           12196
     4      OK2BLE        11518             4      OL7M           11552
     5      OK1ES         11455             5      OK1KRQ/p       11267
     6      OK2MWR/p       9642             6      OK2KKW         11150
     7      OK2SBL/p       8563             7      OK1KEI/p        9035
     8      OK2BFF/p       8389             8      OK2KHF          8086
     9      OK1UEI/p       8302             9      OL1F            7780
    10      OK1VEC         8134            10      OL5Z            7494
    11      OK2FUG/p       7018            11      OL2R            6825
    12      OK2JI/p        6944            12      OK1KLL          6571
    13      OK1IF          6071            13      OK1KJB          5866
    14      OK2UKG         5106            14      OK1ORA          5150
    15      OK1AIY/p       4255            15      OK1OTS          5097
    16      OK2VMU         3734            16      OK1KKL/p        4994
    17      OK2QI/p        3172            17      OK1KKD          4491
    18      OK1BMW         2364            18      OK1KRY          2322
    19      OK1VHF         2257            19      OK1KVK/p        2019
    20      OK2SNX/p       1484            20      OK1KIK/p        1970
    21      OK1XJP         1245            21      OK1KPU          1571
    22      OK1MKQ          976            22      OK2KJU/p        1413
    23      OK1PGS          870            23      OK2KPT/p        1121
    24      OK1HRR          766
    25      OK1FEN          751
    26      OK2ULQ/p        404
    27      OK2PM           277
 
 
    Kategorie 7 - 2320MHz SO               Kategorie 8 - 2320MHz MO
            Call          Score                    Call           Score
   ----------------------------           -----------------------------
     1      OK1CA          5987             1      OK1KEI/p        5474
     2      OK2BFF/p       4846             2      OK1KIR/p        4291
     3      OK2BLE         4120             3      OL7M            4107
     4      OK2MWR/p       2145             4      OK1KIM          3601
     5      OK1AIY/p       1944             5      OK1KLL          3575
     6      OK1UEI/p       1841             6      OL2O            2869
     7      OK2SBL/p       1645             7      OK1KRQ/p        1817
     8      OK2FUG/p       1541             8      OL7Q            1509
     9      OK2UKG         1268             9      OK1KKL/p        1087
    10      OK2VMU/p        912            10      OK2KHF           700
    11      OK2QI/p         839            11      OK1KKD           641
    12      OK2XCG          604            12      OL5Z             609
    13      OK1UFL/p        456            13      OK1KRY            84
 
 
    Kategorie 9 - 3400MHz SO
            Call          Score
   ----------------------------
     1      OK1AIY/p        400
     2      OK1UFL          290
 
 
    Kategorie 11 - 5760MHz SO             Kategorie 12 - 5760MHz MO
            Call          Score                    Call           Score
   ----------------------------           -----------------------------
     1      OK1AYI/p        547             1      OK1KIR/p        1227
     2      OK1UFL/p        381             2      OL2R             720
     3      OK1FPC/p        330             3      OL7Q             422
     4      OK2VMU/p        217
 
 
    Kategorie 13 - 10GHz SO                    Kategorie 14 - 10GHz MO
            Call          Score                    Call           Score
   ----------------------------           -----------------------------
     1      OK1UWA         7132             1      OL2R            5260
     2      OK1DIG         6095             2      OK1KEI/p        4675
     3      OK1VAM         3922             3      OK1KRQ/p        3758
     4      OK2BLE         3411             4      OK1KIR/p        3566
     5      OK1JKT/p       2935             5      OL7Q            2759
     6      OK1AIY/p       2326             6      OL7M            1908
     7      OK1UFL/P       1271             7      OL1F             740
     8      OK1FPC/p        874             8      OK1KRY           534
     9      OK2MWR/p        465             9      OK1KKD           183
    10      OK2QI/p         438            10      OK2KPT/p          96
    11      OK2SAJ/p        435
    12      OK2VMU/p        391
    13      OK1ZVP           38
 
 
    Kategorie 15 - mm group SO               Kategorie 16 - mm group MO
            Call          Score                    Call           Score
   ----------------------------           -----------------------------
     1      OK1UWA          513             1      OK1KIR/           69
     2      OK1AIY/p        312             2      OL7Q               1
     3      OK1UFL/p          6
     4      OK2PEA            1
 
 
    24GHz SO                                 24GHz MO
            Call          Score                    Call           Score
   ----------------------------           -----------------------------
    1       OK1UWA          513             1      OK1KIR/p          69
    2       OK1AIY/p        309             2      OL7Q               1
    3-4     OK1UFL/p          1
    3-4     OK2PEA            1
 
 
    47GHz SO
             Call         Score
   ----------------------------
    1-2     OK1AIY/p          1
    1-2     OK1UFL/p          1
 
 
    76GHz SO
             Call         Score
   ----------------------------
    1-2     OK1AIY/p          1
    1-2     OK1UFL/p          1
 Par poznamek: 
 1. Vyrazne ulehceni vyhodnoceni je elektronicky denik, ale pouze format
 EDI, jine formaty jenom zdrzuji.
 
 2.  U tistenych  deniku, kterych  je bohuzel  stale vetsina, je kvalita
 pasky  v  tiskarne  rozhodujicim  faktorem  k  precteni  deniku. Prosim
 vsechny aby se zamysleli, zda jejich kopie je opravdu jeste citelna.
 3.  Navrhuji zridit  "zavaznou" titulni  stranku, ktera  bude podminkou
 vyhodnoceni, nekdy  najit na ruznych variantach  vsechny potrebne udaje
 je detektivni ukol.
 4.  Kazde spojeni,  zvlaste na  mikrovlnach je  uspech, proto  je velka
 skoda nasledneho  vyskrtnuti pri vyhodnocovani, protoze  jako cas se do
 deniku zapisou  pouze minuty, hodiny  se po zavodu  odhaduji a ne  vzdy
 spravne.
 5. Pokud mate v pocitaci cas v SEC,  tak GMT je o jednu nebo dve hodiny
 zpet a ne dopredu!
 
Za vyhodnocovatele OK1KIR, Honza OK1VAO