Předběžná výsledková listina
                                               UHF Contest 2001
--------------------------------------------------------------------
            (Sestavená na základě deklarovaných výsledků)
          70cm SO                                70cm MO
1.      OK1IA    116.285 b               1.      OK1KIM   143.499 b
2.      OK1ARI    88.435 b               2.      OK2KKW   130.865 b
3.      OK1AGE    58.282 b               3.      OK2BDQ    91.902 b
4.      OK1IF     52.614 b               4.      OK1KIR    82.671 b
5.      OK1VT     47.223 b               5.      OL5Z      74.964 b
6.      OK1PGS    44.326 b               6.      OL6R      73.139 b
7.      OK1ES     38.208 b               7.      OK1KZE    69.218 b
8.      OK1VEI    37.599 b               8.      OK1ORA    65.748 b
9.      OK2PWY    36.930 b               9.      OL1B      62.831 b
10.     OK2TT     35.080 b               10.     OL2R      58.203 b
11.     OK2UUJ    34.435 b               11.     OK1KPA    52.326 b
12.     OK2JI     33.969 b               12.     OL1F      50.344 b
13.     OK1MKQ    31.829 b               13.     OK1ORU    46.875 b
14.     OK1VVM    31.105 b               14.     OK5Y      46.073 b
15.     OK2BVE    29.718 b               15.     OK1KRY    45.428 b
16.     OK2UDE    29.377 b               16.     OK2KUM    40.019 b
17.     OK1HAL    26.559 b               17.     OK1KTW    38.337 b
18.     OK2MIT    21.368 b               18.     OK1RMR    34.624 b
19.     OK1VBN    18.984 b               19.     OK1OPT    32.139 b
20.     OK2BDS    18.457 b               20.     OK2KDJ    30.861 b
21.     OK2SNX/p  16.410 b               21.     OK2KOS    29.264 b
22.     OK1BMW    14.074 b               22.     OK2KHF    29.261 b
23.     OK1FC     13.353 b               23.     OK2KJU    29.163 b
24.     OK2VMU    12.626 b               24.     OK1OTS    27.924 b
25.     OK1AUK    11.683 b               25.     OK2KPD    27.684 b
26.     OK1MTZ    11.617 b               26.     OK1KLL    24.007 b
27.     OK1CD     11.187 b               27.     OK1KPU    23.106 b
28.     OK2ULQ     9.679 b               28.     OL7C      21.510 b
29.     OK1VHF     8.785 b               29.     OL5KRT    21.374 b
30.     OK2TF      6.750 b               30.     OK2RAS    19.733 b
31.     OK1WRA     6.226 b               31.     OK2KPT     9.381 b
32.     OK1DSO     5.973 b               32.     OK1KFH     8.681 b
33.     OK2EZ      5.951 b               33.     OK2KYZ     8.157 b
34.     OK2ULP     5.774 b               34.     OK1KRJ     5.168 b
35.     OK1XPB     5.593 b               35.     OK1OMS     4.652 b
36.     OK1IEI     5.578 b               36.     OK1KMG     4.298 b
37.     OK1ULE     5.368 b               37.     OL5DIG     2.427 b
38.     OK1FIO     4.962 b
39.     OK2JJA     4.901 b
40.     OK1SKK     4.286 b
41.     OK1AIG     4.206 b
42.     OK1JNL     3.938 b
43.     OK1AR      2.664 b
44.     OK1AZ      2.109 b
45.     OK1ARH     1.937 b
46.     OK1FEN     1.910 b
47.     OK2VDV     1.527 b
48.     OK1PRI/p   1.209 b


        23cm SO                                  23cm MO
1.      OK1ES     17.845 b               1.      OK1KIM    40.713 b
2.      OK2VYG    14.855 b               2.      OK2KKW    32.740 b
3.      OK1VEC    14.676 b               3.      OK1KIR    30.930 b
4.      OK1PGS    13.783 b               4.      OL2R      23.316 b
5.      OK2TT     11.436 b               5.      OL5Z      18.687 b
6.      OK1UEI    10.338 b               6.      OL7Q      15.570 b
7.      OK2TF     10.023 b               7.      OK1ORA    15.527 b
8.      OK2BFF     9.742 b               8.      OK1KIK    14.974 b
9.      OK2JI      9.558 b               9.      OK1RMR    12.627 b
10.     OK1MHD/p   8.505 b               10.     OK1KPA    11.695 b
11.     OK2BXE     7.909 b               11.     OK1KZE    11.644 b
12.     OK2PMG     7.887 b               12.     OL5KRT    11.080 b
13.     OK2VMU     6.630 b               13.     OK1KLL    10.848 b
14.     OK1AWJ     6.042 b               14.     OK1OTS     9.733 b
15.     OK2BVE     5.512 b               15.     OK1KPU     9.720 b
16.     OK1MKQ     5.049 b               16.     OK2KHF     9.227 b
17.     OK1VVM     4.803 b               17.     OL2E       8.992 b
18.     OK1VEI     4.536 b               18.     OK1OPT     8.872 b
19.     OK1AIY/p   4.129 b               19.     OL6R       8.786 b
20.     OK1BMW     3.573 b               20.     OK1KTW     8.131 b
21.     OK2MIT     3.150 b               21.     OK5Y       5.722 b
22.     OK1DSO     2.843 b               22.     OK2KJT     5.351 b
23.     OK1VHF     2.637 b               23.     OK1KRY     5.336 b
24.     OK2SNX/p   2.581 b               24.     OL1F       5.053 b
25.     OK1IEI     2.307 b               25.     OK1KWN     4.797 b
26.     OK1AIG     1.302 b               26.     OL7C       3.682 b
27.     OK1AZ      1.215 b               27.     OK2KDJ     1.821 b
28.     OK1FEN     1.075 b
29.     OK2BPR        98 b

        13cm SO                                  13cm MO
1.      OK2BFF     4.965 b               1.      OK1KIR     9.187 b
2.      OK2VYG     3.006 b               2.      OL2R       6.419 b
3.      OK1VEC     2.677 b               3.      OK1KLL     4.397 b
4.      OK1UEI/p   2.082 b               4.      OK1KIM     4.086 b
5.      OK1AIY/p   2.045 b               5.      OL5Z       3.000 b
6.      OK1DSO     1.421 b               6.      OL7Q       2.822 b
7.      OK2VMU       708 b               7.      OK2KHF       905 b
8.      OK1UFL/p     430 b               8.      OK2KDJ       881 b
9.      OK2ULQ       112 b               9.      OK1KRY       476 b
10.     OK2BPR        98 b               10.     OL6R          80 b

        9cm SO                                   9cm MO
1.      OK1AIY/p     907 b               1.      OK1KIR       812 b
2.      OK1UFL/p     604 b               2.      OK1KIM        52 b
3.      OK1DSO       300 b               3.      OL7Q          33  b
4.      OK2VMU        33 b

        6cm SO                                   6cm MO
1.      OK1AIY/p   2.305 b               1.      OK1KIR     5.223 b
2.      OK2BPR     1.555 b               2.      OL2R       3.924 b
3.      OK2VYG     1.198 b               3.      OL7Q       1.054 b
4.      OK2VMU     1.015 b
5.      OK1UFL/p     950 b
6.      OK1FPC       822 b
7.      OK1UEI/p     708 b
8.      OK1DSO       195 b


        3cm SO                                   3cm MO
1.      OK1VAM/p   8.367 b               1.      OK1KIR    10.738 b
2.      OK1DST     6.941 b               2.      OK1KIM     8.818 b
3.      OK1AIY/p   4.219 b               3.      OL2R       8.273 b
4.      OK2PWY     3.144 b               4.      OL7Q       4.037 b
5.      OK2VYG     3.057 b               5.      OL5Z       3.616 b
6.      OK2TT      2.757 b               6.      OL5KRT     2.754 b
7.      OK1VHF     2.700 b               7.      OK1KTW     1.155 b
8.      OK1FPC     2.690 b               8.      OK1KRY       876 b
9.      OK2BPR     2.550 b
10.     OK1UFL/p   2.197 b
11.     OK2PMG     1.987 b
12.     OK2BXE     1.722 b
13.     OK2VMU       663 b
14.     OK1DSO       533 b

b
        24GHz SO                                 24GHz MO
1.      OK1AIY/p     411 b               1.      OK1KIM       518 b
2.      OK1FPC       240 b               2.      OK1KIR       411 b
3.      OK2VMU        33 b               3.      OL7Q          33 b
4.      OK1UFL/        6 b

        47GHz SO
1.-2.   OK1AIY/p       6 b
1.-2.   OK1UFL/p       6 b
        76GHz SO
1.-2.   OK1AIY/p       6 b
1.-2.   OK1UFL/p       6 b
 ---------------------------------------------------------------------
 Na zaklade informace OK1GK zpracoval OK1VPZ dne 15.11.01