VKV Polní den 1989
KATEGORIE 1 - 144 MHz (QRP - výstupní výkon 25 W max)
Por. Znacka body LOC QSO ASL ODX LOC KM
----------------------------------------------------------------
1 OK1KRU/P 101826 JN89BO 453 820 I1AXE/1 JN34NO 878
2 OK3RMM/P 99644 JN88RS 431 516 IU2V JN44OQ 774
3 OK3KAP/P 98619 JN98HP 404 1346 IK2CFR/4 JN54IE 782
4 OK1KQT/P 82410 JO80EH 388 1115 IU2V JN44OQ 824
5 OK2KMY/P 82125 JN88OK 393 752 IU2V JN44OQ 739
6 OK3KEF/P 81599 JN98GJ 361 901 I5MZY/4 JN54JD 759
7 OK3KWZ/P 77956 JN98RP 300 1453 IK4HLQ/4 JN54JK 811
8 OK2OSN/P 77384 JN88VW 360 912 IK5LZA/5 JN53SR 752
9 OK2KYC/P 76803 JN98MX 319 1512 IU2V JN44OQ 886
10 OK3KZA/P 74780 JN99JB 372 1400 IK4HLQ/4 JN54JK 799
11 OK3KFV/P 71855 49 OK3KII/P 34835
12 OK2KZT/P 69725 50 OK1KQI/P 34560
13 OK1KPL/P 69556 51 OK1KWE/P 33787
14 OK3KKD/P 65845 52 OK1KQP/P 33325
15 OK1KHK/P 65278 53 OK1OST/P 33148
16 OK2OSU/P 62213 54 OK3RRE/P 33058
17 OK2KZC/P 60254 55 OK2KVI/P 33039
18 OK2KOJ/P 60071 56 OK1KRI/P 32655
19 OK2KEY/P 59050 57 OK1OAW/P 32625
20 OK1KIM/P 58723 58 OK1KTQ/P 32088
21 OK2KLD/P 58061 59 OK1KAZ/P 31173
22 OK3VSZ/P 57437 60 OK1KYP/P 30817
23 OK1KIX/P 56688 61 OK1ORU/P 29700
24 OK1KNF/P 55703 62 OK2KFR/P 29308
25 OK2KDJ/P 55125 63 OK1KHA/P 28631
26 OK2OVZ/P 54936 64 OK2KDN/P 27813
27 OK2KBA/P 54712 65 OK1KAM/P 27644
28 OK3RBS/P 54609 66 OK2KOS/P 27460
29 OK3KVV/P 51083 67 OK2KOE/P 25668
30 OK3YCM/P 50591 68 OK2KLF/P 25609
31 OK2KLN/P 49120 69 OK3KEG/P 25157
32 OK3RRC/P 49118 70 OK1KRJ/P 25032
33 OK2KGU/P 48738 71 OK3KWM/P 24610
34 OK1KTS/P 47570 72 OK2KIS/P 24120
35 OK2RAB/P 46696 73 OK1KUY/P 23119
36 OK1KIY/P 45937 74 OK1KKU/P 21634
37 OK1KLX/P 45512 75 OK1OFE/P 20317
38 OK2KCE/P 45202 76 OK3KHO/P 18277
39 OK1KSM/P 44793 77 OK3KYH/P 14278
40 OK1KKP/P 44750 78 OK3KKQ/P 13411
41 OK2KFK/P 41801 79 OK3RRF/P 13225
42 OK1KDL/P 41760 80 OK1KQJ/P 12277
43 OK1KPZ/P 40480 81 OK1TJ/P 10702
44 OK1KUJ/P 39557 82 OK1KKA/P 10113
45 OK3KXB/P 37806 83 OK1KWJ/P 9602
46 OK2KUD/P 37602 84 OK1OVV/P 7547
47 OK1KPW/P 37448 85 OK1OAX/P 5834
48 OK3KDY/P 34907 86 OK3KHU/P 5423
Stanice prerazené do II. kategorie, predem neprihláené do I. kategorie:
OK2BBS/P, OK1KBN/P, OK1KCS/P, OK3KDX/P, OK3KED/P, OK3KFY/P, OK1KHB/P,
OK2KKV/P, OK1KLC/P, OK2KOZ/P, OK3RLA/P, OK3RRR/P, OK3TEJ/P, OK2UNN/P,
OK1USB/P, OL6BVU/P, a zahranicní stanice u kterých není moná kontrola
pouitého zarízení v I. kategorii.
KATEGORIE 2 - 144 MHz (QRO výkon podle povolovacích podmínek)
Por. Znacka body LOC QSO ASL ODX LOC KM
----------------------------------------------------------------
1 OK1KRG/P 194764 JO60RN 610 910 G3WSC/P JO01PO 856
2 OK1KTL/P 178304 JN69UT 600 721 YU1EXY KN04DJ 781
3 OK1KAO/P 177041 JO60OK 600 870 G8MBI/P JO02ID 886
4 OK1KRA/P 169342 JO60JJ 574 1040 YU2CCR JN83MI 848
5 OK2KZR/P 154964 JN89DN 577 700 IK1BYU/1 JN34NO 886
6 OK1KZE/P 149111 JO60NL 512 994 YT7W KN05QD 854
7 OK1KQK/P 135992 JO60CG 423 660 IK5CQV/5 JN53SR 730
8 OK3KEE/P 133484 JN98TW 464 2024 IU2V JN44OQ 921
9 OK2KFM/P 118602 JN99CL 465 1129 IU2V JN44OQ 864
10 OK1KYY/P 115531 JN69JK 416 860 YU7ACO KN05QC 806
11 OK3KGW/P 114680 64 OK3KJF/P 62810
12 OK3KCM/P 108932 65 OK1KRP/P 62646
13 OK1KGO/P 107506 66 OK2KJT/P 61714
14 OK1KHI/P 106581 67 OK2KYZ/P 60955
15 OK2KHD/P 99243 68 OK1KCI/P 60886
16 OK1KPU/P 98736 69 OK1KBC/P 60594
17 OK2KQQ/P 98417 70 OK1KYT/P 60147
18 OK1ONF/P 98029 71 OK1KNR/P 60059
19 OK2KUM/P 97575 72 OK1KMP/P 60046
20 OK1KIR/P 97169 73 OK2KKO/P 59934
21 OK2KVS/P 94620 74 OK3RJB/P 59689
22 OK1ALW/P 93811 75 OK3KMT/P 59480
23 OK1KNG/P 92857 76 OK1KNV/P 59039
24 OK1KOK/P 91356 77 OK3KBB/P 58659
25 OK1KEI/P 88843 78 OK1KKD/P 58243
26 OK1KKI/P 88777 79 OK1KCR/P 57698
27 OK2KEA/P 83327 80 OK1KTC/P 57554
28 OK2KUU/P 82689 81 OK1KQD/P 56817
29 OK3KFF/P 81554 82 OK1OFK/P 56529
30 OK1KFQ/P 80703 83 OK1KFX/P 56518
31 OK1KNA/P 79940 84 OK1KZD/P 56258
32 OK1VVP/P 79298 85 OK1KKT/P 55430
33 OK2KET/P 78678 86 OK1KTA/P 55007
34 OK3KRN/P 78398 87 OK1KRY/P 54992
35 OK2KEZ/P 76893 88 OK1KZJ/P 54418
36 OK1KSD/P 76788 89 OK1KOB/P 54231
37 OK1KWH/P 75804 90 OK3KYG/P 54221
38 OK1KSF/P 75484 91 OK2KYK/P 53927
39 OK1KLV/P 75078 92 OK2KJU/P 53639
40 OK3KVL/P 74638 93 HG5KFV 53589
41 OK1KQH/P 73862 94 OK1UYL/P 53241
42 OK1KJP/P 73701 95 OK3KOM/P 52848
43 OK1KPA/P 73674 96 OK1DRA/P 52795
44 OK3RAL/P 73521 97 OK1KKJ/P 52563
45 OK2KAJ/P 70799 98 OK2SGY/P 52418
46 OK1KKS/P 70237 99 OK2KOZ/P 52190
47 OK3KME/P 69962 100 OK1KDZ/P 52085
48 OK1KSH/P 69690 101 OK3KDX/P 51873
49 OK1KUA/P 69632 102 OK3ROM/P 51741
50 OK1ORA/P 69264 103 OK1DTU/P 51688
51 OK2KRT/P 68922 104 OK1KOL/P 51367
52 OK1OPT/P 68793 105 OK1KHL/P 50955
53 OK2KMB/P 68051 106 OK1KBS/P 49774
54 OK1KYD/P 67899 107 OK2KDS/P 49707
55 OK2KJI/P 67598 108 OK1RAR/P 49603
56 OK2KCN/P 67528 109 OK1OFA/P 48549
57 OK2KNJ/P 67392 110 OK2OAS/P 48328
58 OK2KLJ/P 67274 111 OK1KPB/P 47742
59 OK2OAY/P 67229 112 OK1KDC/P 47656
60 OK2KYJ/P 65665 113 OK1ONA/P 47455
61 OK1KKH/P 65256 114 OK2KAT/P 45385
62 OK1KMU/P 64410
63 OK2KZO/P 64171
-----------------------------------------------------------
115 OK1KIV/P 45217 170 OK1KQW/P 24286
116 OK2KWX/P 44389 171 OK3KVT/P 23812
117 Y29BM/P 44233 172 OK3KED/P 23777
118 OK1KVK/P 44162 173 OK1KBI/P 23540
119 OK2KQX/P 43666 174 OK3KFE/P 23285
120 OK3KTR/P 43511 175 OK2KTK/P 23260
121 OK3KWO/P 42220 176 OK1KHB/P 23224
122 OK3KXC/P 42005 177 OK1KJD/P 22806
123 OK1KGR/P 41949 178 OK1OAZ/P 21503
124 OK2KAU/P 41853 179 OK2KNP/P 21408
125 OK1KFB/P 41831 180 OK1KWV/P 21375
126 OK2KHS/P 41494 181 OK2KDU/P 21239
127 OK2SKW/P 40893 182 OK1OZK/P 21090
128 OK1ONI/P 40888 183 OK3KXM/P 19755
129 OK1KEP/P 40698 184 OK2KHT/P 19609
130 OK2KWS/P 40616 185 OK1KTI/P 19442
131 OK3KXI/P 39759 186 OK2KGD/P 19415
132 OK1OKE/P 39493 187 LZ2FR 19324
133 OK1VOF/P 38991 188 OL6BVU/P 18866
134 OK1KCB/P 38937 189 OK3KMA/P 18716
135 OK2KFA/P 38811 190 OK3KPF/P 18261
136 OK1OFJ/P 38184 191 OK3RRR/P 17688
137 OK1KTW/P 37690 192 OK3KSK/P 17162
138 OK3RKA/P 36640 193 OK2OHA/P 16994
139 OK1KLL/P 36473 194 OK2KWL/P 16382
140 OK2KGP/P 36408 195 OK5SRR/P 16024
141 YO2BBT/2 36384 196 OK2BBS/P 15717
142 OK1KAY/P 36082 197 YO3AID/P 15457
143 OK1KRH/P 35990 198 OK1KUT/P 15412
144 OK2RGC/P 35948 199 OK2KHV/P 15118
145 OK3RLA/P 35888 200 OK3KBM/P 14870
146 OK1KUH/P 35768 201 OK1KCH/P 14745
147 OK3RXA/P 35312 202 OK2KSA/P 13499
148 OK1OAL/P 34356 203 OK2VRO/P 13214
149 OK2KOG/P 33823 204 OK2UNN/P 13147
150 OK1KJO/P 33045 205 OK3CPY/P 12981
151 OK1KJK/P 32752 206 OK3WAN/P 11773
152 OK1KRM/P 32043 207 OK2BVA/P 11206
153 OK3KES/P 31835 208 OK1KDE/P 11037
154 OK3KTY/P 31670 209 OK2BLH/P 10488
155 OK2OAJ/P 31667 210 LZ1ZP 9410
156 OK2KPT/P 31151 211 YO6CRO/6 7761
157 OK1KVF/P 30167 212 YO7BPC/P 7728
158 OK3KGQ/P 29907 213 YO3BTC/P 5713
159 OK1KLU/P 29615 214 OK2KKV/P 5706
160 OK2RGA/P 29564 215 OK3KAH/P 4682
161 OK1KDT/P 26437 216 OK1KAK/P 4543
162 OK1KWN/P 26436 217 OK1USB/P 4217
163 OK2KDB/P 26390 218 OK3KUM/P 3253
164 OK3KFY/P 26002 219 OL1VUK/P 2511
165 OK3KXU/P 25557 220 OK1KLC/P 2349
166 OK1KCU/P 25542 221 OK3TEJ/P 1903
167 OK3KLM/P 25043 222 UB5WCE 1890
168 OK1KBN/P 25032 223 OK1KJB/P 1761
169 OK3KPN/P 24310 224 OK1DCH/P 1424
Diskvalifikace:
OK1OMV/P - nesportovní chovaní a nerespektování zelené karty
pro pridelení kóty
OK2KWI/P - ruení nekvalitním vysíláním (spletry po celém pasmu) - 3 stínosti
OK3KVE/P - u vice ne 10% spojení patne zmerené vzdálenosti
OK1KNC/P - u vice ne 10% spojení patne zmerené vzdálenosti
OK1KAI/P - u vice ne 10% spojení patne zmerené vzdálenosti
OK1KCS/P - uvadí patný vlastní locator
OK1TN/P - neuvedeno datum soutee
OK2PAJ/P - neuvadí vlastní locator alespon 1x na listu deníku
OK2KUB/P - neuvadejí u jednotlivých spojení vyslaný RST
OK1DWU/P - neuvadejí u jednotlivých spojení vyslaný RST - ani prijaté repotry
OK1KFW/P - neuvadejí u jednotlivých spojení vyslaný RST a cele vol. znacky stanic
OK1KVR/P - neuvadejí u jednotlivých spojení vyslaný RST - ani prijaté reporty
OK3KFO/P - neuvadejí u jednotlivých spojení vyslaný RST
OK3KWW/P - cas není uvaden v UTC u více ne 10% spojení
OK1KGS/P - datum PD 1.6.89
OK1KPX/P - u více ne 10% spojení neuvedeny casy
OK1KQY/P - pozde dolý deník
Deníky pro kontrolu:
OK1NH/P, OK2RX/P, OK3GB, OK2KGV/P, OK1KRQ/P, OK2OAK/P, OK3TYW,
OK2SAH/P, OK3TCG/P, OK2KFH/P, OK1DEF/P.
Stínost na ruení na stanice:
OK1KRG/P, OK1KRY/P, OK1KTC/P, OK1KTS/P, OK2KUB/P,
OK2KZR/P, OK3ROM/P, OK3KZA/P - na kadou stanici 1 stínost.
KATEGORIE 3 - 432 MHz (QRP výstupní výkon 25 W max)
Por. Znacka body LOC QSO ASL ODX LOC KM
----------------------------------------------------------------
1 OK1KQT/P 26488 JO80EH 133 1115 YU1IQ KN04IQ 704
2 OK3KVL/P 25518 JN98AR 128 943 I4MMQ/6 JN63DV 695
3 OK2JI/P 18229 JO80NB 117 1350 YT2A JN75XV 471
4 OK1KSH/P 17922 JO80GF 115 992 4N2Y JN85RO 520
5 OM3KME/P 17036 JN88UU 104 970 YT3V JN75FO 436
6 OK2KGE/P 16154 JN88VW 101 912 YU1IQ KN04IQ 522
7 OK2KLS/P 15900 JO80OA 100 1360 YT4I JN84LX 561
8 OK2KOJ/P 15335 JN88JX 95 401 I4LCK/4 JN54PD 682
9 OK1KIY/P 15109 JN79TV 90 566 HG8VF JN96UW 446
10 OK1KSD/P 14751 JO60UQ 76 869 HG2RD/P JN87UA 501
11 OK8AFJ/P 13292 17 OK1KHK/P 8024 23 OK1KGS/P 4278
12 OK1KIV/P 11603 18 OK1KKP/P 6931 24 OK1KUJ/P 3089
13 OK1KEP/P 11362 19 OK1KCI/P 6917 25 OK2KDJ/P 2034
14 OK2KEZ/P 10358 20 OK2KNZ/P 6578 26 OK1OFE/P 1734
15 OK2KCE/P 10197 21 OK3KTY/P 5244 27 OK1TJ/P 1009
16 OK2KZT/P 8279 22 OK1KRJ/P 5137 28 OK2KBA/P 157
Diskvalifikace: OK1KFW/P - cas není uveden v UTC, není vypisován RST
OK1KVR/P - není vypisován RST
OK1KJA/P - chybné datum
Denik pro kontrolu: OK2KHF/P, UB5WCE
Stanice prerazené do IV. kategorie predem neprihláené do III. kategorie:
OK1AIY/P, OK2BBS/P, OK2BFI/P, OK2KOS/P, OK2UNN/P, OL6BVU/P.
KATEGORIE 4 - 432 MHz (QRO výkon podle povolovacích podmínek)
Por. Znacka body LOC QSO ASL ODX LOC KM
----------------------------------------------------------------
1 OK1KIR/P 46788 JO60LJ 182 1244 IW4BET/4 JN54PG 692
2 OK1KRA/P 44262 JO60JJ 167 1040 I4LCK/4 JN54PD 705
3 OK1KEI/P 36823 JN79PP 156 709 PE0MAR/P JO21BX 825
4 OK1KSF/P 33447 JN78AX 140 1097 OZ9EDR/P JO64GX 675
5 OK1KRG/P 29924 JO60RN 129 910 I4LCK/4 JN54PD 731
6 OK1KKH/P 26167 JN70OW 131 472 I4LCK/4 JN54PD 709
7 OK1KRY/P 24675 JN69TB 109 1119 I4LCK/4 JN54PD 574
8 OK1KZE/P 24363 JO60NL 108 994 PE0MAR/P JO21BX 648
9 OK1KLL/P 24188 JN79IW 108 500 YU2CRR JN83MI 755
10 OK2KVS/P 23300 JN99CH 114 930 IW4AOT JN54SM 734
11 OK3CDR/P 23083 30 OK2KFM/P 12617 49 OK1KEP/P 6602
12 OK3RMW/P 22892 31 OK2KJT/P 12334 50 OK1KKS/P 6456
13 OK1KPA/P 22509 32 OK1KRM/P 11797 51 OK1KDO/P 6283
14 OK1KJB/P 22033 33 OK1KKI/P 11004 52 OK1KKD/P 6065
15 OK3KGW/P 19975 34 OK2KEA/P 10702 53 OK1OST/P 5798
16 OK1KJP/P 19644 35 OK2KUB/P 9263 54 OK2KTE/P 4256
17 OK2KQQ/P 19299 36 OK1KBL/P 9202 55 OK2OHA/P 4173
18 OK1KNA/P 18065 37 OK1KFB/P 9062 56 OL6BVU/P 4071
19 OK1KPU/P 16215 38 OK2KNJ/P 8984 57 OK2BFI/P 3974
20 OK1KFQ/P 15906 39 OK1AIY/P 8847 58 OK1KFX/P 3183
21 OK2KWI/P 15612 40 OK2PGM/P 8449 59 OK2KOS/P 2964
22 OK1KGO/P 15317 41 OK2KAU/P 8401 60 OK2UNN/P 2913
23 OK2KNP/P 14906 42 OK1KOK/P 8354 61 OK1ONF/P 2139
24 OK2KUM/P 13983 43 OK1KVK/P 8137 62 OK2BBS/P 1967
25 OK2KKO/P 13885 44 OK1KKT/P 8057 63 OK1KLU/P 1847
26 OK2KMT/P 13858 45 OK2KPD/P 7869 64 YO7BPC/P 1443
27 OK2KDS/P 13242 46 OK3KWO/P 6965 65 YO3BTC/P 1281
28 OK1KNG/P 13091 47 OK1KRQ/P 6920 66 OK2OAY/P 1046
29 OK1KTL/P 12833 48 OK1ORA/P 6911 67 YO2BBT/2 594
KATEGORIE 5 - 1296 MHz
Por. Znacka body LOC QSO ASL ODX LOC KM
----------------------------------------------------------------
1 OK1KIR/P 18234 JO60LJ 71 1244 PE0MAR/P JO21BX 640
2 OK1KEI/P 11635 JN79PP 56 709 DJ2OV JO41EV 546
3 OK1KQT/P 8997 JO80EH 51 1115 YT3V JN75FO 542
4 OK2KQQ/P 8773 JN99FN 44 1323 I4JED/4 JN54OK 791
5 OK1KKH/P 6394 JN79OW 40 472 YT4I JN84LX 567
6 OK1KSF/P 5913 JN78AX 35 1097 OK2KQQ/P JN99FN 327
7 OK2JI/P 5074 JO80NB 32 1350 HG4KYB JN97DI 313
8 OK1KJB/P 4894 JN79IO 36 714 DK2GR JN59IE 295
9 OK1KRG/P 4775 JO60RN 32 910 OK2KQQ/P JN99FN 374
10 OK8AFJ/P 4726 JN98UV 23 1776 YU1IQ KN04IQ 474
11 OK1KRQ/P 4265 24 OK3KVV/P 2305 37 OK2KJT/P 1060
12 OK1KTL/P 4092 25 OK2KGE/P 2286 38 OK3PV/P 945
13 OK3KME/P 3870 26 OK1KPA/P 2285 39 OK2KFM/P 796
14 OK1AIY/P 3751 27 OK3KGW/P 1948 40 OK3CGX/P 671
15 OK1KGO/P 3557 28 OK1KZN/P 1934 41 OK1KRI/P 587
16 OK1KLL/P 3398 29 OK1KEP/P 1797 42 OK1VBN/P 558
17 OK1KKD/P 3367 30 OK1KRM/P 1755 43 OK2OHA/P 325
18 OK3KVL/P 3048 31 OK1KKP/P 1654 44 OK2KNP/P 263
19 OK3TTL/P 2990 32 OK1KKS/P 1569 45 OK2KZT/P 238
20 OK1KSH/P 2865 33 OK1KHK/P 1501 46 OK2KAU/P 121
21 OK1KPP/P 2745 34 OK1KRY/P 1462 47 OK2KIS/P 80
22 OK2KNJ/P 2739 35 OK1KIV/P 1454 48 OK2KWI/P 10
23 OK1KNA/P 2445 36 OK1KFQ/P 1336
KATEGORIE 6 - 2320 MHz
Por. Znacka body LOC QSO ASL ODX LOC KM
----------------------------------------------------------------
1 OK1KIR/P 3986 JO60LJ 17 1244 PA0EZ JO22OF 575
2 OK1AIY/P 1405 JO70SS 9 1411 OE5VRL/5 JN78DK 275
3 OK2KQQ/P 1280 JN99FN 7 1323 OK1KIR/P JO60LJ 404
4 OK1KQT/P 1243 JO80EH 9 1115 OK1KIR/P JO60LJ 243
5 OK1KTL/P 918 JN69UT 8 721 OK1KQT/P JO80EH 198
6 OK1KRY/P 724 JN69TB 5 1119 OK1AIY/P JO70SS 233
7 OK1KKD/P 573 JO60KC 6 817 OK1AIY/P JO70SS 203
8 OK1KLL/P 529 JN79IW 5 500 OK1KIR/P JO60LJ 135
9 OK1KZN/P 426 JO70RQ 4 690 OK1KIR/P JO60LJ 180
10 OK1KRG/P 304 JO60RN 4 910 OK1KLL/P JN79IW 113
11 OK2KNJ/P 215
12 OK2KUM/P 203
13 OK3TTL/P 199
14 OK2KAU/P 76
15 OK3PV/P 6
KATEGORIE 7 - 5760 MHz
Por. Znacka body LOC QSO ASL ODX LOC KM
----------------------------------------------------------------
1 OK1KIR/P 966 JO60LJ 7 1244 OK1KQT/P JO80EH 243
2 OK1KQT/P 398 JO80EH 3 1115 OK1KIR/P JO60LJ 243
3 OK1AIY/P 276 JO70SS 3 1411 OK1KIR/P JO60LJ 187
4 OK1KZN/P 268 JO70RQ 3 690 OK1KIR/P JO60LJ 180
KATEGORIE 8 - 10368 MHz
Por. Znacka body LOC QSO ASL ODX LOC KM
----------------------------------------------------------------
1 OK1KIR/P 832 JO60LJ 7 1244 OK1KQT/P JO80EH 243
2 OK1AIY/P 444 JO70SS 4 1411 OK1KIR/P JO60LJ 187
3 OK1KQT/P 434 JO80EH 4 1115 OK1KIR/P JO60LJ 243
4 OK1KTL/P 320 JN69UT 3 721 OK1AIY/P JO70SS 168
5 OK1KZN/P 88 JO70RQ 2 690 OK1KQT/P JO80EH 77
6 OK1KKD/P 67 JO60KC 2 817 OK1KTL/P JN69UT 68
KATEGORIE 9 - 24192 MHz
Por. Znacka body LOC QSO ASL ODX LOC KM
----------------------------------------------------------------
1-2 OK1AIY/P 11 JO70SS 1 1411 OK1KZN/P JO70RQ 11
1-2 OK1KZN/P 11 JO70RQ 1 690 OK1AIY/P JO70SS 11
Závod vyhodnotily kolektivy stanic OK1KKS a OK1KHK pod ved. OK1ACF
Za VKV komisi OK1MG
Závod prepsal OK1TEH - ok1teh@tesmail.cz