VKV Polní den 1991


 Kategorie 1.- 144 MHz - výkon do 10 Wattu:
 poo.  call      body        loc       m.ASL      qso   DX-km    call
--------------------------------------------------------------------------
 O1. OK1KJA/P  141888       JO70PU     1122       520     913    YU1ADN
 02. OK3KFF/P  102120       JN88UU      970       450     795    I1MXI/1
 03. OK3RBS/P   99308       JN98KJ     1009       423     726    IK5LZA/6
 04. OK2OHA/P   97847       JO80OB     1464       428     780    IK2CFR/6
 05. OK3RAL/P   97792       JN98LR     1232       410     806    IK5DHM/5
 06. OK3KFV/P   97534       JN99JC     1476       385     861    I0WBX/6
 07. OK2KZT/P   95522       JN99GN     1203       400     841    IK5DHM/5
 08. OK3KDX/P   94216       KN19EC     1100       239     797    DL0NN
 09. OK3RRC/P   93283       JN99CG      900       408     812    IK1GCD/4
 10. OK2KIS/P   91314       JN99EM     1276       406     839    IK1GCD/4
 11. OK3KWZ/P   89251      34. OK3KEF/P   58037      57. OK1KIY/P   42501
 12. OK2KDS/P   88632      35. OK1KJO/P   56901      58. OK3KHU/P   39830
 13. OK3KFO/P   85015      36. OK1KDA/P   55886      59. OK2KDJ/P   39106
 14. OK2OSN/P   84685      37. OK1KSD/P   55292      60. OK1KKP/P   38587
 15. OK1KHI/P   83968      38. OK1OCS/P   55119      61. OK1KVG/P   38547
 16. OK1KPL/P   81790      39. OK1KQD/P   53148      62. OK2KWL/P   37036
 17. OK3KXM/P   79033      40. OK2KLN/P   52920      63. OK3RLA/P   36372
 18. OK1KNF/P   77508      41. OK1KPB/P   52166      64. OK1KMG/P   36243
 19. OK1KLX/P   76564      42. OK2KMT/P   52052      65. OK1KCR/P   36143
 20. OK1IM/P    76483      43. OK2KOJ/P   50946      66. OK3CTR/P   35046
 21. OK1KUF/P   76356      44. OK1UAK/P   50399      67. OK3KAP/P   32523
 22. OK1KWJ/P   75714      45. OK1KWE/P   50018      68. OK1KHA/P   32044
 23. OK2RAB/P   75139      46. OK3KDY/P   48843      69. OK1OZY/P   31196
 24. OK2KYC/P   67621      47. OK2KGU/P   48137      70. OK3KKQ/P   28211
 25. OK2KZC/P   67337      48. OK1KIV/P   48109      71. OK2RGA/P   25048
 26. OK2KUM/P   66491      49. OK2PAE/P   45997      72. OK1KAI/P   21117
 27. OK1ONA/P   66096      50. OK1KVF/P   45711      73. OK1OMS/P   20188
 28. OK1ORU/P   65710      51. OK2KBA/P   44490      74. OK1KKU/P   18124
 29. OK2OSU/P   65579      52. OK3KHO/P   44270      75. OK1KPZ/P   14412
 30. OK1KFW/P   62905      53. OK2KCE/P   44095      76. OL1VZH/P    9043
 31. OK2KEY/P   62015      54. OK8AEW/P   44090      77. OK3KNH/P    7841
 32. OK3KMY/P   58940      55. OK1KPW/P   44084      78. OK2OFS/P    5366
 33. OK1KSM/P   58272      56. OK1OFJ/P   42672      79. OK3KXU/P    3175


 Kategorie 2.- 144 MHz - výkon nad 10 Wattu:
 poo.  call       body      loc       m.ASL      qso    DX-km    call
--------------------------------------------------------------------------
 01. OK1KRG/P  257952       JO60JI     1050      833      887    YU1CV/P
 02. OK2KKW/P  176548       JO60JJ     1040      668      904    YO2KCB/P
 03. OK2KZR/P  173798       JN89DN      700      631     1125    LZ2AB/M
 04. OK3KEE/P  168666       JN98TW     2024      548     1001    PA3FMZ
 05. OK1KVK/P  167422       JO60JJ     1044      588      829    I0WBX/6
 06. OK1KYY/P  146271       JN69JJ     1041      539      682    SP5NHF/P
 07. OK1KPU/P  135546       JO60VR      873      516      850    YU4BK
 08. OK1KRU/P  129270       JN79UQ      595      495      852    1IAXE
 09. OK1KWP/P  128980       JN79PP      709      505      826    I1AXE
 10. OK1KZE/P  117166       JN69PE     1224      495      743    F3XE/P
 11. OK1KYT/P  113999      76. OK1OIR/P   58420     141. OK2OAJ/P   31034
 12. OK1KQW/P  111902      77. OK1KCS/P   58344     142. OK3KZA/P   30945
 13. 4N2Y      108149      78. OK1KTA/P   57936     143. OK3KBP/P   30689
 14. OK3YCM/P  107185      79. OK3KFY/P   57219     144. OK2UFU/P   30481
 15. OK1ORA/P  104137      80. OK2KET/P   56985     145. OK1KNI/P   29830
 16. OK1KJB/P   99775      81. OK1KRI/P   56020     146. OK1KRJ/P   29721
 17. OK1KFB/P   98955      82. OK2KWX/P   55964     147. OK1KKY/P   29622
 18. OK1KNG/P   96865      83. OK1KZJ/P   55698     148. OK2KNJ/P   29561
 19. OK2KFM/P   92896      84. OK2KAJ/P   55559     149. OK2KZO/P   29044
 20. OK2KQQ/P   92176      85. OK2KLS/P   54123     150. OK1KEM/P   28160
 21. OK2KCN/P   91389      86. OK1KCU/P   53874     151. OK2KOE/P   28022
 22. OK1KLE/P   91306      87. OK2KPS/P   53349     152. OK2KGP/P   27244
 23. OK2PTT/P   90519      88. OK1KGR/P   53290     153. OK3KSK/P   26288
 24. OK3KLJ/P   89587      89. OK2KJU/P   53218     154. OK3KGW/P   26150
 25. OK3KCM/P   89520      90. OK2KPT/P   52491     155. OK3KEG/P   25920
 26. OK1KWH/P   89208      91. OK1KZD/P   50612     156. OK2KFJ/P   25803
 27. OK5DIG/P   88555      92. OK3RRE/P   50499     157. OK2OMU/P   25473
 28. OK1KKI/P   88333      93. OK1KKD/P   50029     158. OK2ER/P    24990
 29. OK1KWN/P   87402      94. OK1OFA/P   49672     159. OK1DDP/P   24890
 30. OK2KRT/P   84943      95. OK1KFX/P   49370     160. OK5MMM     24578
 31. OK3KRN/P   82991      96. OK1KOB/P   48875     161. OK1OAU/P   24383
 32. OK1KSH/P   82656      97. OK1KWD/P   48401     162. OK3RDP/P   24155
 33. OK1KMU/P   82485      98. OK1ONI/P   48325     163. OK1KBN/P   23710
 34. OK1KPA/P   76896      99. OK1KEL/P   47809     164. OK1OZK/P   23643
 35. OK1KHL/P   76386     100. HG8KVK/P   47714     165. OK1KTL/P   22421
 36. OK1KBC/P   75430     101. OK3KIJ/P   47410     166. OK3KWO/P   21911
 37. OK1OA/P    74853     102. OK5XAA/P   47002     167. HG3FMZ     21059
 38. OK1KAO/P   73452     103. OK2KWS/P   46782     168. YO5TE/M    20823
 39. OK1KCB/P   72609     104. OK1KOK/P   46568     169. OK3RXB/P   20444
 40. OK2KEA/P   72198     105. OK2KHF/P   46494     170. OK1VPC/P   20394
 41. OK1KNR/P   71773     106. OK3KHE/P   46489     171. OK1KWV/P   20169
 42. OK2PWX/P   71664     107. OK5WSS/P   46294     172. OK1KDG/P   19825
 43. OK2KUB/P   71158     108. OK2KYK/P   45932     173. OK1OKE/P   19404
 44. OK1KAM/P   70998     109. OK1KAZ/P   45909     174. OK1PG/P    19392
 45. OK1OST/P   70000     110. OK2KYZ/P   45543     175. OK2KQX/P   18831
 46. OK1KMP/P   69580     111. OK1KBS/P   45444     176. OK1KLH/P   18417
 47. YO2KCB/P   68377     112. OK2KKO/P   45369     177. OK3WAN/P   18286
 48. OK2KWI/P   67841     113. OK3RKA/P   45348     178. YO5LH/P    17681
 49. OK2KHD/P   67612     114. OK2KOG/P   44879     179. OK1KMM/P   17180
 50. OK2SOP/P   67365     115. OK1KUH/P   44802     180. OK2KGD/P   17110
 51. OK1KQH/P   65973     116. OK2KAU/P   44360     181. OK1FDU/P   17076
 52. OK1KHK/P   65624     117. OK1KQJ/P   43773     182. OK2VFS/P   16934
 53. OK2KYD/P   65474     118. OK1KEP/P   43444     183. OK1KST/P   16824
 54. OK2KEZ/P   65336     119. OK2PAJ/P   43245     184. OK1GN/P    12732
 55. OK1KJP/P   64857     120. OK1KDW/P   43063     185. OK2UQZ/P   12643
 56. OK1KCI/P   63976     121. LZ2AB/M    42434     186. OK2VGD/P   11756
 57. OK1KVR/P   63604     122. OK1KHG/P   42145     187. OK1FFR/P   11142
 58. OK2SGY/P   62603     123. OK2RGC/P   41975     188. OL7UAC/P   10161
 59. OK1KUO/P   61984     124. OK1KKJ/P   41825     189. OK3RMB/P    9729
 60. OK1KKL/P   61950     125. OK3KVL/P   41717     190. OK3RXA/P    9629
 61. OK2KDN/P   61919     126. OK1KIR/P   40993     191. OK5SAZ/P    7690
 62. OK1KKT/P   61677     127. OK1KTW/P   40883     192. OK3KUN/P    5894
 63. OK3KOM/P   61225     128. OK3RJB/P   39730     193. OK3KPN/P    5531
 64. OK2KOS/P   61203     129. OK2OKM/P   39335     194. OK2BHK/P    5421
 65. OK3KXI/P   60611     130. OK1KHB/P   38156     195. OK2VJF/P    5402
 66. OK1KYP/P   60331     131. OL6BVU/P   37937     196. OK1JMJ/P    5340
 67. OK2KJI/P   59959     132. OK3KGO/P   37664     197. OK1AWR/P    4459
 68. OK1KNV/P   59441     133. OK2KAT/P   36830     198. OK3KXD/P    4315
 69. OK1KDC/P   59294     134. OK2KUI/P   35814     199. OK2UOK/P    3759
 70. OK2OAS/P   59141     135. OK1KAD/P   35005     200. OK1KNI/P    3603
 71. OK2KGV/P   58955     136. YU2YF/P    33301     201. OK2KPT/P    3184
 72. OK2KMB/P   58863     137. OK3KDD/P   32930     202. OK1UQP/P    2848
 73. OK2KFA/P   58850     138. OK3KMA/P   32337     203. OK1UAD/P    1575
 74. OK1VVP/P   58561     139. OK2KNP/P   31576     204. OK3WYB/P     675
 75. OK1OPT/P   58427     140. OK3KFE/P   31079
Deníky pro kontrolu:
OK1CZ, OK1TJ, OK1DNQ, OK1FVV, OK1VGJ, OK1WDR, OK1KDO, OK1KNC, OK2BPU,
OK2PKY, OK2UIZ, OK3EA, OK3CDR, OK3TBT, OK3KED, OKWCC, OKEWED, OK3WGJ,
OK3WIT, OK1RY, OK2JK, OK3ID A OL5VZZ.
Diskvalifikované stanice:
OK1KRY - neuvádí kompletní přijaté a odeslané kódy
OK1KUA - neuvádí odeslané reporty
OK3KTY - zapsané časy jiné než UTC



 Kategorie 3.- 432 MHz - výkon do 10 Wattů:
 poř.  call     body     loc         m.ASL     qso    DX-km     call
--------------------------------------------------------------------------
 01. OK3RMW/P   24411    JN98GJ       901      113      681     T7/IW2WBE
 02. OK1KSD/P   23773    JO60NL       994       98      714     IK4DCO/4
 03. OK3KVL/P   20211    JN98AR       943      101      681     IW2DFM/4
 04. OK1KTC/P   19476    JN79OT       541      101      670     IK4DCO/4
 05. OK1KYP/P   18476    JN79GW       487       93      670     IK4DCO/4
 06. OK2KEZ/P   16641    JN89NX       952       95      773     HE7FX/P
 07. OK2KGE/P   16043    JN88VW       912       89      471     DL0NA
 08. OK1KIY/P   14339    JN79TV       566       87      392     HG6KVB/P
 09. OK2KZT/P   13933    JN99GN      1203       78      523     YT4AM
 10. OK2KOJ/P   13691    JN88JX       401       74      636     IK4DCO/4
 11. OK2KMT/P   13641     18. OK2KUM/P     9876
 12. OK2OHA/P   12649     19. OK1KRQ/P     6626
 13. OK3TRV/P   12629     20. OK2KIS/P     5601
 14. OK3KME/P   12606     21. OK1KYT/P     5000
 15. OK1KLX/P   11353     22. OK3RRC/P     4628
 16. OK2TF/P    11013     23. OK2KYC/P     3477
 17. OK1KKP/P   10276     24. OK1OCS/P     1817



 Kategorie 4.- 432 MHz - výkon nad 10 Wattů:
 poř.  call     body      loc        m.ASL     qso    DX-km     call
--------------------------------------------------------------------------
 01. OK2KKW/P   80506    JO60JJ       1040     261      815     G4MRS
 02. OK1KIR/P   54885    JO60LJ       1244     191      705     IK4DCO/4
 03. OK1KEI/P   50300    JO70UR       1602     180      779     IK4DCO/4
 04. OK1KZE/P   50127    JN69PE       1214     179      717     PE0MAR/P
 05. OK1KRG/P   38783    JO60JI       1050     146      699     IK4DCO/4
 06. OK1KSF/P   31560    JN78AX       1097     125      776     PE0MAR/P
 07. OK3KGW/P   25841    JN99BB        926     116      711     IW2DFM/4
 08. OK2KQQ/P   24714    JN99FN       1323     116      759     IK4DCO/4
 09. OK1KKD/P   21816    JO60NF        934      94      555     HG6Z
 10. OK1KPA/P   20798    JN79US        663     107      678     IK4DCO/4
 11. OK1KLL/P   20591      24. OL2KPD/P   12356       37. OK1KAM/P   6388
 12. OK2KFM/P   19957      25. OK2KNP/P   11295       38. OK1KSH/P   6095
 13. OK1KIV/P   17599      26. OK1UGA/P   10667       39. OK1KFB/P   5052
 14. OK2BHK/P   16652      27. OK1KKI/P   10600       40. OK1KTL/P   4501
 15. OK2KJU/P   15906      28. OK1KKT/P   10429       41. OK1KEP/P   4345
 16. OK2KDJ/P   15563      29. OK1KQW/P    9875       42. OK1KJP/P   3674
 17. OK2KEA/P   14207      30. OK1OST/P    9661       43. OK1KCB/P   3116
 18. OK3KRN/P   13867      31. OK2KCN/P    9550       44. OK1OZK/P   2666
 19. OK1KNG/P   13781      32. OK3RBS/P    9367       45. OK1WFQ/P   2101
 20. OK1KVK/P   13308      33. OK1AQT/P    8790       46. OK2KAU/P   1335
 21. OK3TTF/P   12982      34. OK2KKO/P    7720       47. OK2VJF/P   1131
 22. OK2KHF/P   12677      35. OK1KHK/P    7362       48. OK3WAN/P    778
 23. OK2BDS/P   12380      36. OL6BVU/P    7348       49. OK1KNI/P    586
Diskvalifikovaná stanice: OK1KRY-neuvádí komletní přijaté a odeslané kódy



 Kategorie 5.- 1296 MHz
 poř.  call      body       loc        m.ASL     qso    DX-km    call
--------------------------------------------------------------------------
 01. OK1KIR/P   25763     JO60LJ       1244      85      647     HE7MD/P
 02. OK1KEI/P   11612     JO70UR       1602      48      518     OZ9EDR/P
 03. OK2KQQ/P    6572     JN99FN       1323      34      522     YT4AM
 04. OK2KEZ/P    4962     JN89NX        952      30      461     DL0NN
 05. OK1KKD/P    4866     JO60NF        934      28      532     HE7FX/P
 06. OK1KLL/P    4553     JN79IW        500      28      392     DL0UL/P
 07. OK2KFM/P    4409     JN99CL       1129      27      482     DL7AKL
 08. OK1AIY/P    3796     JO70SS       1411      23      427     DL0NN
 09. OK1KJB/P    3624     JN79IO        714      23      382     DL0UL/P
 10. OK1KSF/P    3060     JN78AX       1097      20      268     OK3KME/P
 11. OK8AFJ/P    2856       17. OK3KME/P   1966       24. OL3KVL/P    766
 12. OK1KIV/P    2456       18. OK1VBN/P   1913       25. OK1KHK/P    645
 13. OK3TTL/P    2445       19. OK2OHA/P   1894       26. OK1KTW/P    613
 14. OK2QI/P     2400       20. OK1KPA/P   1524       27. OK2KAU/P    366
 15. OK1KRG/P    2198       21. OK1OST/P   1473       28. OK2KUM/P    343
 16. OK2KJU/P    2031       22. OK1SC/P    1175       29. OK2KDN/P    297
                            23. OK2KIS/P    978
 Diskvalifikovaná stanice: OK1KRY-neuvádí komletní přijaté a odeslané kódy
 Deník pro kontrolu: OK1AWJ



 Kategorie 6. - 2320 MHz
 poř.  call      body     loc         m.ASL     qso    DX-km     call
--------------------------------------------------------------------------
 01. OK1KIR/P    5720     JO60LJ       1244      23      575     PA0EZ/P
 02. OK1AIY/P    2011     J070SS       1411      11      427     DL0NN
 03. OK1KKD/P    1183     JO60NF        934       9      389     OK2KQQ/P
 04. OK2KQQ/P    1159     JN99FN       1323       5      404     OK1KIR/P
 05. OK1KEI/P     401     JO70UR       1602       3      198     OK1KIR/P
 06. OK2KFM/P     379
 07. OK1KLL/P     363
 08. OK2QI/P      350
 09. OK1KRG/P     184
 10. OK2KIS/P      13
 11. OK2KYC/P       8


 Kategorie 7. - 5760 MHz
 poř.  call      body      loc        m.ASL     qso    DX-km     call
--------------------------------------------------------------------------
 01. OK1AIY/P    1082     JO70SS       1411       8      250     DL1RQ/P
 02. OK8AUS/P    1017     JO70UR       1602       7      254     DL1RQ/P
 03. OK1KIR/P     781     JO60LJ       1244       5      198     OK8AUS/P
 04. OK2KQQ/P     482     JN99FN       1323       2      247     OK1AIY/P
 05. OK1KKH/P     445     JN79OW        472       4      168     OK1KIR/P
 06. OK1KZN/P     276
 07. OK1UFL/P      53


 Kategorie 8.- 10 GHz
 poř.  call      body     loc         m.ASL     qso    DX-km     call
--------------------------------------------------------------------------
 01. OK8AUS/P    3176     JO70UR       1602      15      469     OE8MI/A
 02. OK1KIR/P    1704     JO60LJ       1244       9      303     DF0OG
 03. OK1AIY/P    1521     JO70SS       1411      10      275     OE5VRL/5
 04. OK1VTF/P    1156     JN78DU       1084       8      231     OK8AUS/P
 05. OK1KKD/P     751     JO60NF        934       6      171     OK8AUS/P
 06. OK1KKH/P     630
 07. OK1KIV/P     114
 08. OK1KHK/P     107
 09. OK1UFL/P      53
 10. OK2KQQ/P      24
 11. OK2KYC/P      24
 12. OK1KZN/P      11


 Kategorie 9. - 24 GHz
 poř.  call      body      loc         m.ASL     qso   DX-km     call
--------------------------------------------------------------------------
 01. OK1UFL/P      53      JO70SM        510       2      27     OK1AIY/P
 02. OK1AIY/P      51      JO70SS       1411       3      27     OK1UFL/P
 03. OK8AUS/P      39      JO70UR       1602       2      26     OK1UFL/P
 04. OK1KZN/P      11      JO70RQ        690       1      11     OK1AIY/P

Závod vyhodnotil OK1MG