IARU Region I. -  VHF Contest 1996

 

Kategorie 144 MHz - Single Op.:
Um. znacka    lokator QSO   body    m-ASL    DX QSO    km   TX-W ANT
--------------------------------------------------------------------
 1. OK2XTE    JN89AR  497  139 087   735     OT6B      825  300  10el.Y
 2. OK1RF/P   JN79KM  483  137 038   686     YU1BFG    751  160  2*13el.Y
 3. OK1ARI/P  JO60UQ  354   84 485   870     YU1EV     837  180  17el.F9FT
 4. OK1DMX/P  JO70SS  338   80 013  1450     YU1BFG    826  100  GW4CQT
 5. OK1AR/P   JO60RA  323   79 041   594     TM6P      735  170  OK1DE
 6. OK1PGS/P  JN69OW  280   77 522   600     YU1BFG    871   35  9el.Y
 7. OK2TT/P   JO80IB  323   69 465   995     IK6PHJ/6  760  150  DL6WU
 8. OK1DHC    JN69HQ  241   61 339   750     TM1T      713   60  PA0MS
 9. OK1VKC/P  JN79OW  258   57 109   472     YU1BFG    768   25  GW4CQT
10. OK2EC     JN88NU  212   55 383   169     DF0DX     717  100  F9FT
11. OK2SGY/P  JN89SS  225  54 633    26. OK1IRB/P  JO70CO  124  15 699
12. OK1HX     JO70ND  210  43 725    27. OK1VPU    JO70KK   90  13 681
13. OK1VDJ/P  JO70VA  199  38 301    28. OK2VGD    JN79UD   73   9 896
14. OK2PYA/P  JN79TC  135  31 026    29. OK1XJP/P  JN79GW   69   7 550
15. OK1MG     JO70BD  144  29 853    30. OK2BGQ    JN99AO   70   7 078
16. OK2LC     JN88AU  127  28 434    31. OK2JQR    JN89SE   62   6 853
17. OK1AL     JO70AQ  126  26 793    32. OK1ABF    JO60SH   60   6 125
18. OK2BDQ/P  JN99HQ  121  22 916    33. OK1DRJ    JO70EB   51   4 981
19. OK1DDO    JO60JD  100  20 863    34. OK1DOM    JO70DA   50   4 033
20. OK1CI     JN79HK   99  20 507    35. OK2VCT    JN89WW   40   3 813
21. OK2VWB    JN99FS  120  20 455    36. OK1CD     JO70FC   35   2 463
22. OK1MGW    JO70WF  123  20 024    37. OK1FKV    JO60KF   13   1 260
23. OK2WM/P   JN99AK  118  17 533        OK1HXH/P  JN79MD   12   1 260
24. OK1ULL    JO70VB  111  17 174    39. OK1AGA    JO70FC   15   1 122
25. OK1VMK    JO60LH  103  16 393    40. OK2VZK    JN89SU   10     586
                                     41. OK2PSA    JN89UN   12     387
Kategorie 144 MHz - Multi Op.:
Um. znacka    lokator QSO  body     m-ASL   DX QSO   km   TX-W ANT
------------------------------------------------------------------ 
 1. OK1KIM    JO60RN  701  220 602   900    G4BAH/P  915  300  2*M213el.
 2. OK1OKL    JO60LJ  774  215 277  1244    YT7P     876  300  17el.Y
 3. OK1OXX    JN69QB  626  184 504  1315    YU1BFG   801  300  7el.QUAD
 4. OK1KYY    JN69JJ  608  173 313  1042    G4SWX    861  100  F9FT
 5. OK1KJB    JN79IO  590  171 752   740    TM6P     825  500  4*13el.Y
 6. OL2R      JN89AO  539  153 902   781    OT6B     829  700  7el.QUAD
 7. OL7M      JO80FG  520  151 485  1099    IW1QBJ/1 880  100  7el.QUAD
 8. OK1KPA    JN79US  435  129 792   663    TM6P     897  100  15el.F9FT
 9. OK5DIG/P  JO60JJ  540  129 362  1044    G4PIQ    834  100  4*F9FT
10. OK1KNG/P  JN69VN  398  116 903   827    YU1BT    859   40  2*PA0MS

11. OK1KWP/P  JN79RL  406  111 390      41. OK2KUM/P  JN89KL  243  55 973
12. OK1KKI/P  JN79NF  368  110 859      42. OK1KFB/P  JN79BC  243  55 627
13. OK2KBA/P  JN89BO  369   98 366      43. OK2KOE/P  JN89SV  227  54 452
14. OK1KKD/P  JO60NF  372   95 441      44. OK1OPT/P  JN69LS  222  53 510
15. OK1KPU/P  JO60VR  398   94 766      45. OK1KIR/P  JO60VD  243  53 298
16. OK1KCB/P  JN79GB  319   94 320      46. OK2KMT    JN88TU  241  53 202
17. OK2KYC/P  JN99BM  350   89 948      47. OK1KWR/P  JN69RF  222  53 116
18. OK1KAE    JO60TP  328   85 930      48. OK1OST/P  JO70OR  229  50 722
19. OK1ONI/P  JN69JX  315   85 911      49. OK2KIS    JN99JQ  220  50 655
20. OK1KZE    JN79FX  349   84 535      50. OK1KZD/P  JN79PP  263  47 453
21. OK1KNF/P  JN69MJ  320   82 910      51. OL7Q/P    JN99CL  233  46 703
22. OK1KRY/P  JN69UT  343   82 863      52. OK2KZO    JN88AU  210  46 218
23. OK1KZJ/P  JN79PM  309   82 031      53. OK2KJI/P  JN79TI  202  46 163
24. OK6DX     JO80BJ  323   79 770      54. OK1KDA/P  JN79BV  182  44 651
25. OK1KCR/P  JN79VS  316   75 315      55. OK1KQT/P  JO70UD  263  43 002
26. OK2KJT/P  JN89VJ  329   74 511      56. OK2KRT    JN99BK  205  42 106
27. OK1KYT    JO60UQ  310   74 102      57. OK1KCU    JO60XS  212  41 689
28. OK2KYD/P  JN89PC  312   73 929      58. OK1KTL/P  JN79IX  217  39 182
29. OK2KJU/P  JN89SJ  298   72 710      59. OK2KQM/P  JN99GM  193  37 778
30. OK1KRQ    JN69QR  256   71 263      60. OK2KGP/P  JN99BF  152  32 505
31. OK1KJP/P  JN78DR  261   69 850      61. OK1KKA    JO70NA  154  28 523
32. OK1KPL    JN69RR  250   66 546      62. OK1OBO    JO70FD  176  28 275
33. OK1KLL/P  JN79IW  263   65 666      63. OK2RSC    JN89QF  168  26 473
34. OK1KWH/P  JO70GU  285   65 524      64. OK2KKV/P  JN99JM  173  26 199
35. OK2KCN    JN89OI  271   64 669      65. OK2KVM/P  JN79WK  138  21 617
36. OK1KOB    JO70UK  262   63 835      66. OK1OFA    JN69XQ  113  19 686
37. OK1KKT/P  JO70QR  248   61 626      67. OK1KAO    JO60TM   94  13 982
38. OK1KBC/P  JN79KX  269   59 390      68. OK1ORU/P  JN69TO   74  12 870
39. OK1RAK/P  JO60RB  271   57 153      69. OK1KWN/P  JO60CF   67  12 323
40. OK2KEA/P  JN89EJ  250   56 612      70. OK2OCF    JN89RR   94  11 855
Diskvalifikovane stanice:
OK1OTS a OK2KLD - nespravne uvedena znacka na vsech listech deniku (bez/P),
                  v zavode predavali vlastni volaci znacku s /P.
OK2KFM a OL2A - na vsech prubeznych listech deniku chybi vlastni volaci
                znacka a soutezni pasmo.
Deniky zaslane a pouzite pro kontrolu:
OK1AWR -JO80CA, OK1DKZ/P -JN69VP, OK1TN -JO70KK, OK1VDA/P -JO70IA,
OK2BOB -JN89OO, OK2SUP -JN99FT, OK2VDV/P -JO80NE, OM9TR -JN88SJ.
                                Zavod vyhodnotil RK OK1KKD pod ved. OK1MG