POLNI DEN - III. SUBREGIONALNI ZAVOD 1997
=========================================
Kategorie 1 - Single 144 MHz

Por.Znacka   QTH       Body QSO Prum.Asl.ODX     QRB PWR Antena
---------------------------------------------------------------
  1 OK2XTE/p JN89AR  134716 533 252  735 I1AXE   873 300 10 el DL6WU
  2 OK1DKZ/p JN69VP  102800 419 245  862 YU1BFG  818 100 17 el F9FT
  3 OK1VVP/p JN79DO   76193 343 223      UT5OH/p 761 100 4xYU0B
  4 OK1XFJ/p JO60GI   75618 345 221  987 YU1EA   894 100 14 el Parab.
  5 OK1DHC   JN69HQ   74163 300 247  750 4Q4IZ   764  60 PA0MS
  6 OK2VYG/p JN89BO   71714 370 194  822 YU1ANT  760 200 17 el DJ9BV
  7 OK1UAK/p JN79PS   57600 293 197  570 YT7P    723 120 10el DJ9BV
  8 OK1AXB/p JN69OF   51488 254 203 1071 DL1EAP  524  50 F9FT
  9 OK2PKF   JN89NV   51092 261 195  777 I6JKW/p 767  70 F9FT
 10 OK1HX    JO70ND   50109 254 197  189 ON4FI/A 751  50 19 el F9FT
 11 OK1XOD   JO70IM   47442        30 OK1UDD/p JO80FE   12454
 12 OK2HBR/p JN89QQ   45141        31 OK1BLU/p JO80GA   10927
 13 OK01HJ/p  JN79DM   41516        32 OK1MPW/p JN89UE    9642
 14 OK2BDF/p JN89JG   35245        33 OK1UDQ/p JO70MN    9014
 15 OK2VDV   JO80NE   30750        34 OK2MIT/p JN88EU    8498
 16 OK2PP/p  JN89DP   30497        35 OK2ULP/p JN89JT    7914
 17 OK1DTP/p JO70GS   29206        36 OK2VP    JN89QH    7909
 18 OK1IRB/P JO70CO   27021        37 OK2BRX/p JN89RV    7550
 19 OK1XMS   JN69OU   26277        38 OK2VMU/p JN99AJ    7408
 20 OK1FMM/p JO70PM   24672        39 OK1IMG/p JO70IH    7067
 21 OK2TT/p  JO80IA   18602        40 OK1MKL/p JO70VP    6886
 22 OK1VZW/p JN69XX   18520        41 OK1MVJ   JO70ME    4526
 24 OK2VGD   JN79UD   17420        42 OK1AFA/p JO70FG    3279
 26 OK2MHC   JN89RT   16105        43 OK1FRT   JO70AE    2355
 27 OK1VPY   JO70GI   14032        44 OK1JNL/p JO60UQ    2299
 28 OK1ARO/p JO70EP   13077        45 OK1AS    JO70GC    1638
 29 OK1DDV/p JN79EI   12845

Deniky pro kontrolu: OK2UIN, OK2UFB, OK2MBG, OK1DTG/p, OK2PHQ/P, OK1AWR

 

Kategorie 2 - Multi 144 MHz

Por.Znacka   QTH       Body QSO Prum.Asl.ODX      QRB PWR Antena
----------------------------------------------------------------
  1 OL2R     JN89AO  204960 669 308  781 G4LIP/p 1052 400 2x14el Yagi
  2 OK1KIM   JO60RN  178483 642 280  920 YT7P     868 250 2x12el MSQ
  3 OL7M     JO80FG  175221 621 282 1099 I1AXE    935 500 13 el DL6WU
  4 OK1KJB   JN79IO  155911 571 273  714 YU1ANT   815 500 4x13el Yagi
  5 OL9HQ    JO70GU  154627 605 255  774 OZ3EVA/p 798 500 15el DJ9BV
  6 OK1ORA/p JO60TP  136983 550 249  956 YU1BFG   903 160 16el F9FT
  7 OK1KVK/p JO60JJ  135550 550 247      OZ3EVA/p 814 250 4x10el Yagi
  8 OK1KRQ/p JN69HN  135240 499 271      YT7P     824 300 DL6WU
  9 OK1KPW/p JO60RA  130283 494 264  590 4N1A     843 150 F9FT
 10 OK6DX    JO80BJ  125605 472 266  430 ON4FI/A  818 200 2x10el Yagi
 11 OK1KPA   JN79US  120016         23 OK1KZJ/p JN79PM  95522
 12 OK2KZE/p JN69PE  118736         24 OL7Q/p   JN99FN  89614
 13 OL1C     JO60UQ  118349         25 OK1KAE   JO60TP  87625
 14 OK1OTS/p JO70LJ  114230         26 OL2A/p   JN89AK  87140
 15 OK1KFB/p JN69SC  106488         27 OK1KOK/p JO80IB  86796
 16 OK1KCR/p JN79VS  104825         28 OK2KZC/p JN88JX  86675
 17 OK2KJT/p JN89VJ  102183         29 OK2KCN/p JO80FF  85960
 18 OK1KHK/p JO80EH  100777         30 OK1KYT   JO60UQ  79998
 19 OK2KBA/p JN89BO   99406         31 OK1KNF/p JN69MJ  78865
 20 OK1KYY   JN69JJ   98928         32 OK1OPT/p JN69OW  75702
 21 OK1KGO/p JN79TV   98899         33 OK1KSD/p JN68UX  75376
 22 OK2KYC/p JN99BM  95923          34 OK1KOB   JO70UK  75305
      
 35 OK1KQT/p JO80DG   74626         94 OK1KCZ/p JO70QQ  37873
 36 OK2UAS/p JN88HU   74598         95 OK2KEA/p JN89FL  36976
 37 OK1KJP/p JN78DR   73636         96 OK2KLI   JN89IE  36975
 38 OK1KZD/p JN79PP   70107         97 OK1KEP/p JO70OR  36582
 39 OK1KKT/p JO70QR   69374         98 OK1KJA/p JO70PU  35874
 40 OK1KRY/p JN69UT   68672         99 OL5L     JN79XS  35018
 41 OK2KRT/p JN99DJ   67937        100 OK1KTQ/p JO60FH  34862
 42 OK1KNR/p JO70EQ   66372        101 OK1KMP/p JO70SM  34820
 43 OK1KUA/p JO60WR   65880        102 OK2KGP/p JN99BF  34801
 44 OK1KJO/p JO60PK   64449        103 OK2KYZ/P JN89XN  34754
 45 OK1RAR/p JN79CX   63186        104 OK1KTA/p JN79JL  34448
 46 OK1KQI/p JO80DI   63141        105 OK2KOG/p JN99CJ  34246
 47 OK1ONI/p JN69JX   62349        106 OK2RAS   JN99HN  34228
 48 OK1KTW/p JN89IW   61841        107 OK2RSC   JN89QF  33078
 49 OK2KMT   JN88TU   61273        108 OK1OMO/p JN89JS  32081
 50 OK1KVR/p JO70SQ   60545        109 OL5IFK   JN69RJ  31603
 51 OK2KYD/p JN89PC   57842        110 OK1OAS   JN89DP  31491
 52 OK1KWJ/p JO60NL   57558        111 OK1OIR/p JO60UQ  31189
 53 OK2KZO   JN88AU   57508        112 OK1RTP/p JO60VP  30092
 54 OK2KUM/p JN89KK   57102        113 OK1ROZ/p JN69VN  29845
 55 OK2KLD/p JN89OT   56442        114 OK2KOS   JN89VP  29780
 56 OK2KJU/p JN89SJ   56379        115 OK1OHK/p JO80EG  29454
 57 OK1KKS/p JO80CH   53372        116 OK1KHA/p JO80BJ  28601
 58 OK1KBC/p JN79KX   52816        117 OK2KPT/p JN99DO  28440
 59 OK1KUT/p JN79SR   52681        118 OK2OCF/p JN89RR  28019
 60 OK2KPS/p JN89WH   52273        119 OK2KFM/p JN99CL  27786
 61 OK2KIS   JN99JQ   51938        120 OK1KMD/P JN79IX  27211
 62 OK1OFA/p JN79BO   51392        121 OK2KFJ   JN88HT  25846
 63 OK1ODC/p JO70BR   51035        122 OK2KOE/p JN89SV  25818
 64 OK1KKP/p JO70BO   50457        123 OK2KQM/p JN99GM  25805
 65 OK2KVM/p JN89AI   50094        124 OK1KGR/p JO70AM  25454
 66 OK1KSF/p JN78AX   49800        125 OK1KDX   JN69XX  23643
 67 OK1KKD/p JO60NP   49376        126 OK1KOM/p JO70AP  23551
 68 OK1OCS/p JO80AJ   48871        127 OK2KUB/p JN89JJ  23028
 69 OK1KFX/p JN79KT   48520        128 OK1KIR/p JO60LJ  22599
 70 OK1KUH/p JN79FM   48499        129 OK1KAM/p JO70MR  21870
 71 OK1KKJ/p JO70OD   47597        130 OK2KNZ/p JN88NX  21427
 72 OK2KNP/p JN99AK   47392        131 OK1KHG/p JN79BV  21022
 73 OK1KSO/p JO60PN   46917        132 OK1KKY/p JO70QE  19043
 74 OK1KWR/p JN69RF   46909        133 OK2KYK/p JN89MA  19043
 75 OK1KLV/p JO70RQ   46767        134 OK1KRE   JO60VE  18812
 76 OK2KKV/p JN99JM   46734        135 OK1KDC/p JO70BT  18520
 77 OK2KET/p JN89JN   45960        136 OK1KCS/p JN69XF  18014
 78 OK2KCE/p JN89SW   45917        137 OK1KKA/p JO70NA  18003
 79 OK2KOJ/p JN88JX   44967        138 OK1KAI/p JO70AK  17198
 80 OK2KHF/p JN99HO   44776        139 OK2KUI/p JN89ST  17175
 81 OK2KIV/p JO80AN   44413        140 OK2KLS/p JN89QQ  16406
 82 OK1OBO/p JO70SR   43886        141 OK1KLH/p JN79FE  15783
 83 OK1KPL/p JN69UB   42780        142 OK1KKU/p JN79HL  14589
 84 OK1KRI/P JN79GS   42768        143 OK2KDB   JN89VS  14575
 85 OK1KCU/p JO60XS   42533        144 OK2KAU/p JN99HO  14497
 86 OK1KMG/p JO70RS   42068        145 OK2KGE/p JN89VL  14385
 87 OK1KPB/p JN79AP   41574        146 OK1OSG/p JO70AE  13699
 88 OK1KIY/p JN79WS   41431        147 OK1KMM/p JN79GW   9303
 89 OK1KSI/p JO70DP   41406        148 OK1OFA/p JN79BO   8565
 90 OK1KNC/p JO60II   40653        149 OK1OFJ/p JN79NU   5471
 91 OK1OKW/p JO70XF   39605        150 OK2KPS/p JN89WH   2225
 92 OK1KNG/p JN69VN   39119
 93 OL5KTK/p JN89PD   38963

 

Kategorie 3 - Single 432 MHz

Por.Znacka   QTH       Body QSO Prum.Asl.ODX      QRB PWR Antena
----------------------------------------------------------------
  1 OK1ARI/p JO60UQ   46590 198 239  910 YO2KAM   767 200 21 el F9FT
  2 OK1VMS   JO70GU   42229 181 240  774 9A1CMS   638 400 32 el DJ9BV
  3 OK2TT/p  JO80IA   27117 151 181  780 YT4I     561 120 DJ9BV
  4 OK2PWY/p JN89NX   26725 136 202  952 I4LCK/4  783 120 7,7wl DJ9BV
  5 OK1MG    JO70BD   26355 130 204  420 I4LCK/4  701 100 17 el Yagi
  6 OK2PHM/p JO80IA   20872 125 167  800 I4JED/4  746  30 23 el Yagi
  7 OK1IM/p  JO60QN   18039 104 173  916 OZ9EDR/p 494 2,3 14 el Yagi
  8 OK2XTE   JN89AR   17054 111 735  153 DL0OU/p  589 200 19 el DL6WU
  9 OK2WDC   JN89PO   16326  90 181  217 I4LCK/4  759  50 4x11 el Yagi
 10 OK2BDS   JN79WF   10880  60 181  450 I4JED/4  640  60 15 el
 11 OK1AEB   JO70AD  7044           18 OK2MIT/p JN88EU  3414
 12 OK2QI/p  JO80OC  6905           19 OK2JQR   JN89SE  3402
 13 OK2VMU/p JN99AJ  6319           20 OK1MKD   JO70UK  2495
 14 OK2SXX/p JN89JT  4924           21 OK2TF/p  JN89PV  2293
 15 OK1AIY/p JO70SS  4026           22 OK1UBR   JN69MJ  1831
 16 OK2BVA/p JN89WQ  3950           23 OK2PAE/p JN89DP  1072
 17 OK2JI    JN89LX  3550           24 OK2BLE   JN99FN   682

 

Kategorie 4 - Multi 432 MHz
---------------------------
Por.Znacka   QTH       Body QSO Prum.Asl.ODX      QRB PWR Antena
----------------------------------------------------------------
  1 OK2KKW   JO60JJ   89207 298 300 1040 YU1BFG   927 500 33 el K1FO
  2 OK1KSF/p JN78AX   47908 176 279 1096 YU1BFG   757 180 2xF9FT
  3 OL7M     JO80FG   39463 183 217 1099 I4LCK/4  754 100 32 el DJ9BV
  4 OK1KRQ/p JN69HN   39287 158 255      OZ5BAL/p 696 300 DL6WU
  5 OL7Q/p   JN99FN   37796 165 229 1323 I4LCK/4  812 120 2x23el Yagi
  6 OK1KIR/p JO60LJ   37301 174 213 1244 PE0HAR/p 640 300 21 el Yagi
  7 OK1ORA/p JO60TP   33595 167 201  956 PA3FPS   646 100 21 el Yagi
  8 OL2R     JN89AO   31304 140 224  781 YU1BFG   702 400 DL6WU
  9 OK2KDJ/p JN99BM   29600 140 212  918 I4LCK/4  791 300 21 el Yagi
 10 OK1KJB   JN79IO   26126 133 199  714 IK4GNG/4 642 200 K1FO
 11 OK1KEI/p JN79CX 24884            35 OK2KPD   JO80UB 11811
 12 OK1KHK/p JO80EH 23986            36 OK1KQT/p JO80DG 11570
 13 OK2KHF/p JN99HO 23400            37 OK1KIV/p JO80AN 11230
 14 OK1KPL/p JN69UD 22841            38 OK2KEA/p JN89FL 10125
 15 OK1KYY   JN69JJ 21717            39 OK1KKP/p JO70BO  9790
 16 OK1KCB/p JN79GB 19304            40 OK1KIK/p JN79DM  9272
 17 OK1KYT   JO60UQ 18480            41 OK1RAK/p JO60RB  9224
 18 OK1KDC/p JO70BT 18128            42 OK1KIY/p JN79WS  8966
 19 OK1KLL/p JN79IW 18047            43 OK1KKJ/p JO70OD  8224
 20 OK2KCN/p JO80FF 17016            44 OK1KTC/p JN79PS  8014
 21 OK2KOG/p JN99CJ 16245            45 OK2KUM/p JN89KK  7967
 22 OK1KIM   JO60RN 15316            46 OK1KKD/p JO60NF  7870
 23 OK1KZJ/p JN79PM 14944            47 OK2KAU/p JN99HO  6706
 24 OK2KOJ/p JN88JX 14680            48 OK2KNP/p JN99AK  6627
 25 OK2KFM/p JN99CL 14248            49 OK1KGO/p JN79TV  6540
 26 OK2KAT/p JN89FQ 13823            50 OK1ORU/p JN69UO  6303
 27 OK2KJU/p JN89SJ 13589            51 OK1KLV/p JO70RQ  6148
 28 OK2KIS   JN99JQ 13051            52 OK2RAS/p JN99HN  6075
 29 OK1KNG/p JN69VN 12928            53 OK2KPS/p JN89WH  5780
 30 OK1KJA/p JO70PU 12906            54 OK1KCR/p JN79VS  5337
 31 OK1KVK/p JO60JJ 12883            55 OK1KFX/p JN79KT  4550
 32 OK2OMO/p JN89JS 12776            56 OK1KRY/p JN69UT  4471
 33 OK1KPA   JN79US 12707            57 OK2KLD/p JN89OT  4373
 34 OK2KMT   JN88TU 12428            58 OK2RSC   JN89QF  3729
 59 OK2KPT/p JN99DO  3272            62 OK1KKA/p JO70NA  2424
 60 OK2KYZ/P JN89XN  2851            63 OK2KLS/p JN89QQ  2373
 61 OK1KSI/p JO70DP  2504            64 OK1KOM   JO70AP   126

 

Kategorie 5 - Single 1296 MHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR Antena
----------------------------------------------------------------
  1 OK2BFF/p JN89NX  5154   38  144  952 HA8KCK/3 438  10 27 el loop Y
  2 OK2QI/p  JO80OC  4888   28  179 1492 OK1KIR/p 308   3 loop Yagi
  3 OK2TT/p  JO80IA  4233   30  141  780 S51ZO    367  10 35 el Yagi
  4 OK1VEC/p JN69ER  3431   27  127  896 OL7M     298  50 par. 1,2 m
  5 OK2BLE   JN99FN  3203   30  107 1320 SP3TYI   254  60 par. 2 m
  6 OK1AIY/p JO70SS  2632   18  150 1411 OK1KPL/p 223  35 4x25 loop Y
  7 OK2XTE   JN89AR  1732   16  108  735 OK1KIR/p 232  15 15 el Yagi
  8 OK2VMU/p JN99AJ  1481   21   73  600 OE3XKW   220  10 G3JVL
  9 OK2TF/p  JN89PV  1323   19   69  725 OM3KHE/p 140  10 G3JVL
 10 OK2UFB   JN89OU   980   15   65  590 OM3KHE/p 142   1 25 el Yagi
 11 OK1BMW   JO70EI   761            13 OK2JQR   JN89SE   528
 12 OK2JI    JN89LX   577            14 OK1UFL/p JO70SQ   455

 

Kategorie 6 - Multi 1296 MHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR Antena
----------------------------------------------------------------
  1 OK1KIR/p JO60LJ 16307  95  192 1244  9A5Y     619 300 par. 1,8 m
  2 OK2KKW   JO60JJ 13335  72  186 1040  PA0EZ    565  20 7 el colinear
  3 OL7M     JO80FG 12342  64  194 1099  9A5Y     522 100 4xSBF
  4 OL7Q/p   JN99FN  9011  49  184 1323  9A5Y     450  10 par. 1,2 m
  5 OK1KEI/p JN79CX  7110  47  151  427  HG7P     409 150 4xSBF
  6 OK1KRQ/p JN69HN  6306  45  144       DF0HS/p  495  40 4xSBF
  7 OK1KYY   JN69JJ  6058  41  147 1042  OM3KHE/p 437  15 4x21 el Yagi
  8 OK1ORA/p JO60TP  4609  33  140  956  OZ9EDR/p 487  10 55 el Yagi
  9 OK1KIM   JO60RN  4562  37  123  920  DF3HG    365  15 4xSBF
 10 OK1KJB   JN79IO  3768  33  116  714  OE2CAL   231  60 4xloop Yagi
 11 OK1KLL/p JN79IW  3659            24 OK2KAU/p JN99HO  1681
 12 OK1KPL/p JN69UD  3427            25 OK2KFM/p JN99CL  1586
 13 OK1RAK/p JO60RB  2855            26 OK1KVK/p JO60JJ  1576
 14 OK2KIS   JN99JQ  2804            27 OK2KDJ/p JN99BM  1541
 15 OK1KTC/p JN79PS  2776            28 OK1KIV/p JO80AN  1320
 16 OK1KRY/p JN69UT  2670            29 OK1KKP/p JO70BO  1119
 17 OK1KTW/p JN89IW  2583            30 OK2KHF/p JN99HO   884
 18 OK1KGO/p JN79TV  2536            31 OK1KIK/p JN79DM   546
 19 OK1KHK/p JO80EH  2514            32 OK1KWR/p JN69RF   773
 20 OK1KKD/p JO60NF  2271            33 OK1KPA/p JN79US   637
 21 OK1KSF/p JN78AX  1455            34 OK1KCB/p JN79GB   449
 22 OK1ORU/p JN69UO  1650            35 OK1KOM/p JO70AP   232
 23 OK2KPD   JO80UB  1708

 

Kategorie 7 - Single 2320 MHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR Antena
----------------------------------------------------------------
  1 OK2BFF/p JN89NX  1216   10  122  952 OK1KIR/p 300  10 SBF
  2 OK1AIY/p JO70SS  1146    8  143 1411 OK1KRQ/p 247  40 4x25 el loop
  3 OK2QI/p  JO80OC   741    7  105 1492 SP9FG    221 0,5 loop Yagi
  4 OK2BLE   JN99FN   639    6  113 1320 SO3EP    276  10 par. 2 m
  5 OK1UFL/p JO70SQ   287    2  143 1010 OK1KIR/p 185 0,5 horn


Kategorie 8 - Multi 2320 MHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR Antena
---------------------------------------------------------------- 
  1 OK1KIR/p JO60LJ  4578   23  199 1244 OL7Q/p   404  25 par. 1,8 m
  2 OL7M     JO80FG  2331   14  169 1099 DL1WA/p  355  10 4 x SBF
  3 OK1KRQ/p JN69HN  1897   13  155      OK1AIY/p 248   1 par. 1,2 m
  4 OK1KIM   JO60RN  1980   14  156  920 DL0JKO   278  15 par. 0,6m
  5 OL7Q/p   JN99FN  1880   10  188 1323 OK1KIR/p 404  15 par. 1,2 m
  6 OK1KLL/p JN79IW   985    9  109  500 OK1KRQ/p 155  10 4x25 el loop
  7 OK1KRY/p JN69UT   528    5  106  719 OL7M     203     par. 1,6 m
  8 OK2KHF/p JN99HO   367    6   61 1082 OK2QI/p  116 0,2 25 el F9FT
  9 OK2KAU/p JN99HO   352    5  700   70 OK2QI/p  115 1,5 par. 3 m

 

Kategorie 9 - Single 5760 MHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR   Antena
------------------------------------------------------------------
  1 OK1AIY/p JO70SS   196   2   98  1411 OK1KIR/p 187  5    par. 0,75
  2 OK1UFL/p JO70SQ   194   2   94  1010 OK1KIR/p 185 0,002 par. 0,65
  3 OK1MDK/p JN79NU   166   1  166   550 OK1KIR/p 166  5    par 0,9 m

 

Kategorie 10 - Multi 5760 MHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR  Antena
-----------------------------------------------------------------
  1 OKlKIR/p JO60LJ  1183   8   147 1244 OE5VRL/5 238  5   par. 1 m
  2 OK1KRQ/p JN69HN    96   1    96      OK1KIR/p  96 0,01 par. 0,6 m
  3 OK1KRY/p JN69UT    84   1    84  719 OKlKIR/p  84      horn

 

Kategorie 11 - Single 10 GHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR  Antena
-----------------------------------------------------------------
  1 OK1JKT/p JO60OK  3575   21  170  875 DJ5BV    436 1,3  par. 1,2 m
  2 OK1AIY/p JO70SS   832    7  125 1411 OK1KIR/p 187 1    par. 0,75
  3 OK1UFL/p JO70SQ   769    7  122 1010 OK1KIR/p 185 0,05 par. 0,65
  4 OK1MDK/p JN79NU   706    6  118  550 OK1KIR/p 166 1    par. 0,9 m
  5 OK2QI/p  JO80OC   268    2  134 1492 OK1MDK/p 152 0,05 par. 1 m

 

Kategorie 12 - Multi 10 GHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR   Antena
------------------------------------------------------------------
  1 OK1KIR/p JO60LJ  3615   24  150 1244 DJ5BV    420 20    par. 1 m
  2 OK1KKD/p JO60NF   388    5  104  934 OKlAIY/p 181 0,004 par. 1 m
  3 OK1KRQ/p JN69HN   202    2  101      OK1JKT/p 106 0,01  par. 0,6 m
  4 OK2KHF/p JN99HO   129    2   64 1082 OK2QI/p  116 0,2   par. 0,8 m
  5 OK1KRY/p JN69UT    84    1   84  719 OKlKIR/p  84       horn
  6 OL7Q/p   JN99FN    13    1   13 1323 OK2KHF/p  13 0,15  par. 0,9 m

 

Kategorie 13 - Single 24 GHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR  Antena
-----------------------------------------------------------------
  1 OK1MDK/p JN79NU   179    2  101  550 OK1AIY/p 106 0,1   par 38 cm
  2 OK1AIY/p JO70SS   115    2   58 1411 OK1MDK/p 106 0,020 par 50 cm
  3 OK1UFL/p JO70SQ    82    2   53 1010 OK1MDK/p  97 0,002 par 65 cm

 

Kategorie 14 - Multi 24 GHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR Antena
----------------------------------------------------------------
  1 OK1KIR/p JO60LJ   227    1  227 1244 DL4OAN/p 227 0,1 par 1 


Kategorie 15 - Single 47 GHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR   Antena
------------------------------------------------------------------
  1 OK1AIY/p JO70SS   9     1   9  1411 OK1UFL/p   9 10 uW par 25 cm
  1 OK1UFL/p JO70SQ   9     1   9  1010 OK1AIY/p   9  7 uW par 25 cm

 

Kategorie 17 - Single 76 GHz

Por.Znacka   QTH     Body  QSO Prum.Asl. ODX      QRB PWR   Antena
------------------------------------------------------------------
  1 OK1AIY/p JO70SS   9     1   9   1411 OK1UFL/p  9  10 uW par 25 cm
  1 OK1UFL/p JO70SQ   9     1   9   1010 OK1AIY/p  9  10 uW par 25 cm

 

Pripominky k denikum z Polniho dne 1997
---------------------------------------
Znovu pripominame nekolik zasad: kazda strana soutezniho deniku ma
obsahovat 30 spojeni pokud mozno natistenych citelne po jedne strane 
listu (ne malym pismem na horni strane listu), znacku stanice , QTH, 
pasmo a cislo listu. Vyslany kod obsahuje report, cislo spojeni a 
vlastni lokator, ktery musi uveden minimalne u prvniho spojeni
na kazdem listu.
Titulni stranu by bylo vhodne ujednotit, musi vsak obsahovat vsechny
nalezitosti o stanici a navazanych spojeni, text by mel byt cesko-anglicky.
Nemecke titulni strany , ktere jsou vysledkem ruznych software,
jsou obvykle znacne neprehledne. V kazdem pripade je treba zvyraznit 
znacku stanice, lokator a pocet dosazenych bodu.
Denik je treba sesit v levem hornim rohu, plna tretina stanic
toto stale nedela. Pri zasilani souteznich deniku k vyhodnoceni doporucujeme 
obalku formatu A4, minimalne A5, protoze nekolikrat slozeny denik 
v male obalce je velmi tezko vyhodnotitelny.
Deniky z Polniho dne se posilaji pouze v jednom vyhotoveni.
Deniky v datove forme (na diskete) musi byt doplneny na papire napsanym
a podepsanym cestnym prohlasenim.
Pripominky k jednotlivym denikum:
OK1XFJ/p by mel venovat vetsi pozornost vysilani vlastni
    znacky, v denicich 15 kontrolovanych protistanic byl uveden jako
    OK1XF. Pri teto chybe stanice se stanice poskozuje sama, protoze bodova
    srazka se provadi obema stanicim.
OK1ROZ uvadi jako ODX stanici OE ve vzdalenosti 862 km
OK1OCL/p zajimava uprava soutezniho deniku, ktera se vymyka
    vsem dosud znamym zvyklostem, vytrhnute a oskubane listy se sesitu
Duvody diskvalifikaci v pasmu 144 MHz:
--------------------------------------
   OK1AL - u vice nez 10% QSO spatny cas (posun o hodinu),
   OK1HRR - v deniku neuvadi cas spojeni,
   OK1KMU/p - chybne vzdalenosti souteznich QSO (vypocet pro jiny lokator),
   OK1OXX - vice jak 10% chybnych udaju (vyslany kod 599 i u SSB spojeni)
   OL5T/p - u zapisu spojeni neuvedeno vyslane cislo a u prijatych kodu
            chybi uvodni nuly v cisle spojeni. (Vlastni cislo QSO uvedeno
            na jinem miste, rovnez bez uvodnich nul. Program nehodici se
            pro VKV zavod)
Veskere diskvalifikace jsou zavineny slepou duverou
v pouzity software a nedostatecnou kontrolou vytisku.
Ve srovnani s rokem 1996, krome pasem 70 a 23 cm kde je vyrazny
narust, zustal pocet ucast stanic prakticky stejny. Diky Pavlovi OK1AIY 
a Milanovi OK1UFL pribylo k "vyhodnoceni" pasmo 76Ghz. V souteznich
denicich nebyly opakovane stiznosti na ruseni nekvalitnim signalem.
Podminky sireni v zavode byly pouze prumerne, pocasi hlavne na Morave 
tragicke.
Vyhodnocovatele dekuji OK1VMS za prijemne prostredi na Jedlove
hore, ve kterem ve dnech 19 - 21. Zari probehlo vyhodnoceni Polniho
dne 1997.
Polni den 1996 vyhodnotil OK-VHF club pod vedenim Franty OK1CA za ucasti:
OK1AGE, OK1AXH, OK1DFC, OK1DST, OK1FM, OK1MAC, OK1MDK, OK2PWY, OK1SC, OK1UMA,
OK1VMS, OK1VPZ, OK1VUX.