XXXXI. Vanoční VKV závod 2000


Kategoria 144 MHz -SO        Kategoria 144 MHz -MO
 # CALL    SCORE  QSO         # CALL    SCORE  QSO
---------------------        ---------------------
 1 OK2DL    1700  459         1 OK1KPA   1150  376
 2 OK1WB    1370  410         2 OK1OFL    969  313
 3 OK1IKF   1020  304         3 OK1KOK    958  317
 4 OK1DOM/P  962  332         4 OK1KJP    934  253
 5 OK1VVP/P  836  272         5 OK1KKD    888  360
 6 OK1DUG    824  260         6 OK1KFB/P  849  267
 7 OK1HJ     820  277         7 OK2KAB/P  829  261
 8 OK2JTB/P  638  225         8 OL5MS     720  224
 9 OK1AXG    610  202         9 OK2KVM    653  223
10 OK1MTZ    595  242        10 OK1OHK    565  187
11 OK1BNS    573  222        11 OK1KCZ    546  187 
12 OK1DCI    563  228        12 OK1KHL    534  182
13 OK1AIL    490  205        13 OK2KQM    524  162
14 OK1IEI    477  200        14 OK2KEA    514  183
15 OK1AI     456  169        15 OK1KVK/P  493  157
16 OK1PF     437  140        16 OL5KRT    454  145
17 OK1FAN    384  163        17 OK1KGT/P  453  147
18 OM3TZQ    377  115        18 OK1RIA    419  140
19 OK1AKF    372  163        19 OK2RAB    375  125
20 OK1CRM    359  129        20 OK1OFA    358  119
21 OK1UME    356  127        21 OK2KJI    356  123
22 OM2RL     346  108        22 OK2KMO    283  105
23 OM7DX     330  100        23 OK2KOS    268   87
24 OK2CEU    329  108        24 OK1KAD    227   78
25 OK2IGG    326  117        25 OM3KOM/P  221   69
26 OK1JVA    313  109        26 OK1KOB    203   69
27 OM2RC/P   307   99        27 OK1KHA    179   66
28 OK1VYC    305  140        28 OK1KRJ    170   82
29 OK1ULK    303  110        29 OM3KEG     55   22
30 OK2BRX    302  122         
31 OK1AMD    295  115         
32 OK1DPO    294  121         
33 OK2WKF    288  113         
34 OK1HAB    277   94
35 OK1CUV    270   95
36 OK1CVX    267  124
37 OK1MJA    265   98
38 OK1BBW    256   90
   OK1AFA    256  114
39 OK1CBB    253  117
40 OK1ARO    246  107
41 OK1FMP    242  113
42 OK1UAH    238  103
   OK1ARQ    238   86
43 OK1GP     237   79
44 OK1SOX    236   86
45 OK1DOZ    235  126
   OK2JJA    235   96
46 OK1CDS    220  100
   OK1DKM    220  103
47 OK1MZN    205   68
48 OK1MWM    200   91
49 OK2IRO    187   63
50 OK1AMO    165   67
51 OK1CD     158   70
52 OK1JNL    156   66
53 OK2JGF    152   55
54 OK1DDP    149   60
55 OK1WGW    122   43
56 OK2VP     116   47
57 OK1IKQ    101   45
58 OK1ZVP     94   34
59 OK1ZLM     84   35
   SP9EYX     84   24
60 OK1DVX     76   36
61 OM3TLE     72   28
62 SP9TCB     38   11
63 OK1FUW     30   14
64 OK1DJS     24   12
Deniky pro kontrolu: OK1DBK, OK1SIP, OK1AEM
Zavod vyhodnotil RK OK1KQT