Vysl. listina PA VHF-UHF-SHF za Listopad 2003


	1.KAT. 144MHz-SO 

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV	DEC.	CELKEM

1	OK2PKD	61566	16380	17752	7600	13368	17576	0	134242
2	OK1WCF	39889	14364	15370	0	15568	15120	0	100311
3	OK1VDJ	95126	21960	0	21816	15022	11222	0	165146
4	OK1FID	0	11175	9360	10879	10511	10380	0	52305
5	OK1MKQ	41666	15312	13552	9460	7259	10362	0	97611
6	OK1JFH	54837	19008	14028	16771	15252	9198	0	129094
7	OK1MZM	11079	5250	9650	4408	0	6710	0	37097
8	OK1IBB	38334	12800	11934	10962	8398	6441	0	88869
9	OK2BFI	8242	4267	4448	1650	3808	5947	0	28362
10	OK2TSV	5294	2366	3024	6080	4176	5440	0	26380
11	OK2WKF	10286	0	0	0	0	5320	0	15606
12	OK1PGS	46984	14976	9558	13120	7788	5274	0	97700
13	OK2MEU	18974	8492	0	5094	5852	4446	0	42858
14	OK1MHJ	23777	2794	5088	3396	4365	4394	0	43814
15	OK1AXG	16874	1680	4214	0	2508	4242	0	29518
16	OK1ZDA	22347	5649	11861	5764	8763	3484	0	57868
17	OK1VAV	5952	0	0	0	0	3465	0	9417
18	OK2ULQ	13889	4035	4608	0	3360	3450	0	29342
19	OK2AB	4590	3774	3424	2544	2639	3270	0	20241
20	OK1HAB	7455	3108	5229	0	0	3232	0	19024
21	OK1MNI	2097	896	0	2120	1791	3156	0	10060
22	OK2BRX	9823	3136	2314	3000	2405	3150	0	23828
23	OK1VJH	2599	910	978	3102	3780	2990	0	14359
24	OK1AJI	5540	1647	3240	1290	3421	2750	0	17888
25	OK2VIA	2717	1848	1908	2457	1540	2716	0	13186
26	OK2SRO	3448	2040	2379	2522	1700	2688	0	14777
27	OK1DJE	819	0	837	1215	609	2550	0	6030
28	OK1XBF	2202	0	630	2626	1932	2496	0	9886
29	OK1UDJ	11003	1760	2057	1810	1395	2424	0	20449
30	OK2BDS	16233	2301	2450	2800	2288	2385	0	28457
31	OK1VUB	1416	0	215	855	0	2292	0	4778
32	OK1VHH	4675	1452	2685	448	512	2280	0	12052
33	OK1AKF	10414	0	0	2772	1705	2275	0	17166
34	OK1YB	6909	1992	1992	1152	1458	2256	0	15759
35	OK1DCF	21891	0	0	28659	0	2158	0	52708
36	OK1TEH	1724	1053	0	95	256	2004	0	5132
37	OK1AID	15340	2678	2730	3135	2123	1925	0	27931
38	OK1ZJB	1040	0	2460	1430	0	1920	0	6850
39	OK1DPO	5896	1560	784	1440	1359	1914	0	12953
40	OK1FIR	7912	0	0	0	2376	1826	0	12114
41	OK2URF	9260	1656	1988	1460	1430	1752	0	17546
42	OK2PMS	5092	1872	2250	1300	1224	1716	0	13454
43	OK1SRD	4777	0	1490	4320	980	1710	0	13277
44	OK2JIQ	10107	0	0	0	1380	1680	0	13167
45	OK1FKB	0	0	0	1280	1680	1606	0	4566
46	OK1CR	2648	1884	1395	1530	612	1536	0	9605
47	OK2UIN	2051	0	0	608	0	1476	0	4135
48	OK2BKP	5787	1260	1370	1400	2115	1452	0	13384
49	OK1ZHS	1764	0	0	0	0	1440	0	3204
50	OK1VUP	2316	0	1096	0	0	1413	0	4825
51	OK2BTS	4061	1365	1534	1089	1001	1331	0	10381
52	OK1VMK	5243	1400	1323	1096	1144	1270	0	11476
53	OK2BLS	2493	1320	1296	1296	984	1216	0	8605
54	OK1FEK	5135	0	1260	1080	1064	1197	0	9736
55	OK2BMJ	5184	2796	2508	3289	2486	1170	0	17433
56	OK2MHS	7235	0	0	1170	1134	1098	0	10637
57	OK2JJA	0	0	0	0	0	920	0	920
58	OK1DJS	5093	918	1176	505	835	864	0	9391
59	OK1CAZ	3866	1232	0	1520	616	808	0	8042
60	OK1CD	6594	1496	1210	1070	864	776	0	12010
61	OK2UDP	2713	1144	0	0	0	768	0	4625
62	OK1HAH	1650	720	1599	1386	712	738	0	6805
63	OK1AWK	2006	0	840	0	1035	693	0	4574
64	OK1NFA	450	0	185	135	0	693	0	1463
65	OK2VGD	0	0	752	679	456	600	0	2487
66	OK2TF	4877	1470	2772	0	1176	595	0	10890
67	OK2VCT	3533	0	549	0	0	585	0	4667
68	OK2BUC	2935	0	0	0	686	475	0	4096
69	OK2TKE	4039	1595	1651	3132	258	426	0	11101
70	OK1FXF	657	0	0	791	0	405	0	1853
71	OK1AFA	1596	378	648	450	468	402	0	3942
72	OK1MNV	2109	350	372	378	336	380	0	3925
73	OK1TY	1622	435	0	340	0	350	0	2747
74	OK1VLG	1268	623	275	0	602	330	0	3098
75	OK1KZ	1501	396	0	324	0	324	0	2545
76	OK1IKQ	1228	232	0	256	215	200	0	2131
77	OK1JQD	0	0	650	0	0	172	0	822
78	OK2BVA	0	0	0	0	104	108	0	212
79	OK1DAM	4248	2260	2220	2530	1580	90	0	12928
80	OK1DZ	1412	90	0	0	0	70	0	1572



	2.KAT. 144MHz-MO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1OEA	145374	31920	48909	51559	36736	23994	0	338492
2	OK2KJT	99697	33657	33560	26758	24956	21897	0	240525
3	OK1KNG	62112	18658	23788	20040	18305	15196	0	158099
4	OK1OPT	12712	18180	0	6642	12336	14600	0	64470
5	OK1KJP	64898	14730	16337	15283	13891	12987	0	138126
6	OK1KHI	60943	17068	0	17292	15624	11448	0	122375
7	OK1FRD	29560	8980	9740	10384	10362	10507	0	79533
8	OK1KKI	27850	0	8688	14304	0	10152	0	60994
9	OK1KVK	57909	20085	24318	26910	14144	9477	0	152843
10	OK2RAB	8822	0	0	0	6960	8211	0	23993
11	OK2KJI	39724	0	5454	7413	6282	7540	0	66413
12	OK1KHQ	53715	4998	12216	14445	8027	6560	0	99961
13	OK1UYR	23095	4160	3883	5472	4524	5940	0	47074
14	OK1OFM	50246	12376	15328	15741	7525	5916	0	107132
15	OK2KCN	24060	5310	4624	6320	3978	5776	0	50068
16	OK2KLD	25658	5202	11880	10165	3444	5763	0	62112
17	OK1KWF	31866	2475	3835	3346	4160	5745	0	51427
18	OK1OZY	12387	1820	4508	4200	5406	4864	0	33185
19	OK2KZO	22383	5240	4425	5472	6090	4304	0	47914
20	OK1KOK	13988	0	0	8466	6539	3344	0	32337
21	OK1KDO	22331	10272	6302	4176	2509	2282	0	47872
22	OK1KGT	0	0	0	0	0	1020	0	1020
23	OK2KRT	19655	2724	0	4144	3984	606	0	31113
24	OK1KCF	248	0	0	0	0	445	0	693
25	OK1KHA	3100	392	1085	505	666	80	0	5828
26	OK1KEL	8974	0	4410	4425	3924	45	0	21778



	3.KAT. 432MHz-SO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1WB	15635	4928	3971	6854	4199	4760	0	40347
2	OK1ZTA	5454	1806	1806	2329	3477	3887	0	18759
3	OK2UYU	6505	1089	0	1507	1807	1956	0	12864
4	OK1FBX	13822	2561	2366	0	1628	1881	0	22258
5	OK1ULL	4566	1668	0	1536	963	1464	0	10197
6	OK2UDE	6998	1397	1524	2436	1045	1370	0	14770
7	OK1TEH	5029	1848	0	1752	1010	1353	0	10992
8	OK2BMU	4483	0	1212	1287	1012	1210	0	9204
9	OK1TIR	5227	1526	1695	960	1728	1066	0	12202
10	OK1FHA	357	760	999	1320	639	665	0	4740
11	OK2BDS	1111	486	384	215	130	650	0	2976
12	OK1IEI	2019	0	448	324	462	568	0	3821
13	OK2ULP	636	343	0	354	0	448	0	1781
14	OK1ZDA	1561	266	259	324	264	392	0	3066
15	OK1UDJ	2332	592	648	390	378	385	0	4725
16	OK1XPB	961	496	312	300	324	378	0	2771
17	OK1VHH	1566	594	371	306	315	372	0	3524
18	OK1CD	1850	282	330	300	357	276	0	3395
19	OK1AFA	221	216	140	124	210	190	0	1101
20	OK1VUP	370	0	125	0	0	165	0	660
21	OK1ZJB	51	0	115	0	0	145	0	311
22	OK2PMS	148	10	80	205	108	128	0	679
23	OK2ULQ	0	0	0	0	0	68	0	68
24	OK2TF	1419	900	1130	0	496	48	0	3993
25	OK1DJE	88	0	105	54	64	39	0	350
26	OK1VLG	283	246	33	0	348	24	0	934
27	OK1KZ	18	0	0	0	0	14	0	32
28	OK2BTS	68	39	54	336	39	14	0	550
29	OK1SRD	155	0	84	0	60	4	0	303
30	OK1FXF	0	0	0	4	0	2	0	6



	4.KAT. 432MHz-MO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	17182	5376	4809	4640	4686	3168	0	39861
2	OK2KJT	7719	2002	2058	2562	1824	1776	0	17941
3	OK1KOK	3773	0	0	0	0	1680	0	5453
4	OK1KHQ	6326	909	2002	2730	592	1276	0	13835
5	OK1KHA	1405	609	1100	636	595	654	0	4999
6	OK1KEL	0	0	0	0	0	420	0	420
7	OK1KDO	1224	0	408	441	0	42	0	2115




	5.KAT. 1296MHz-SO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	1224	80	308	0	140	200	0	1952
2	OK1VHH	259	48	56	16	45	80	0	504
3	OK1IEI	365	0	24	8	57	75	0	529
4	OK1VEC	0	0	0	14	0	10	0	24




	6.KAT. 1296MHz-MO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1KZE	1464	116	560	0	287	120	0	2547
2	OK1KHQ	328	68	110	39	36	68	0	649
3	OK2KJT	1078	130	296	128	204	64	0	1900
4	OK1RMR	639	0	0	0	0	0	0	639
5	OL7T	51	0	0	0	0	0	0	51
6	OK2KQQ	40	0	0	0	0	0	0	40
7	OK1KNG	18	0	0	0	0	0	0	18

	7.KAT. 2,3GHz-SO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	112	3	10	0	22	22	0	169



	11.KAT. 5,7GHz-SO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	6	3	0	0	6	3	0	18


	13.KAT. 10GHz-SO

POR.	ZNACKA	1.POL.	JUL.	AUG.	SEPT.	OCT.	NOV.	DEC.	CELKEM

1	OK1FBX	63	12	12	0	12	9	0	108
2	OK1VHH	0	0	0	0	10	3	0	13


Vyhodnotil kolektiv OK1KPA   Mirek OK1MNI   Beda OK1DOZ

www.qsl.net/ok1kpa

Poznamka:Prosim uvadejte v nazvu hlaseni ( zpravy ) volaci znacku soutezni
stanice.