Celková výsledková listina FM - Contestu za rok 2003

Celková výsledková listina FM - Contestu za rok 2003


     Kategorie 1   QRP   145 MHz

Por  Znacka       Celkem Cervenec  Srpen    Zari   Rijen Listopad Prosinec

  1  OK2VBZ        11496    1533    1176    1122     954    1158    1266
  2  OK1COM         8846       0     714     786     545     550     834
  3  OK1ZDA         8747    1432    1141       0     846       0     960
  4  OK1ZLM         7149    1141       0       0     994     826       0
  5  OK1CVX         5852       0     666       0     415     834     480
  6  OK1FAN         5813     846     792       0       0     750     745
  7  OK1KQW         4322     124    1700       0     721       0       0
  8  OK1ARO         4165       0       0     690     430     430     370
  9  OK1KMG         2727     252     232       0     260     355     204
 10  OK1ZJB         2521       0     135       0       0     356     690
 11  OK1TY          2409     200       0     153     228       0     276
 12  OK1ULE         2335     252     232     164     315     365     204
 13  OK1ARQ         2129     270     288       0       0     295       0
 14  OK1KBW         1915       0     695       0       0     585     635
 15  OK1AL          1463       0       0       0       0       0       0
 16  OK1SOM         1463       0       0       0       0       0       0
 17  OK1ULL         1330       0       0       0       0       0       0
 18  OK1AXG         1318       0       0       0     528       0     112
 19  OK1ZUB         1288    1288       0       0       0       0       0
 20  OK1DKM         1025       0       0       0       0       0       0
 21  OK1MWK          910       0       0       0       0       0       0
 22  OK2KLD          816       0     816       0       0       0       0
 23  OK1KRJ          630       0       0       0      51       0       0
 24  OK1SKK          625      10       0       0       0       0       0
 25  OK1CYC          555       0       0       0     555       0       0
 26  OK2BFK          441     315     126       0       0       0       0
 27  OK1ZHV          424       0       0       0       0       0       0
 28  OK1AFA          424       0     244       0       0       0       0
 29  OK1TOT          420       0       0       0       0       0       0
 30  OK1SCB          410       0       0       0       0       0     410
 31  OK2HWP/p        312       0       0       0       0       0       0
 32  OK1KI           273       0       0       0       0       0       0
 33  OK1CBB          256       0       0       0       0     256       0
 34  OK1VLG          226       0       0       0       0       0       0
 35  OK2TAB          201       0       0       0       0       0       0
 36  OK1AKF          184     184       0       0       0       0       0
 37  OK1PHX          180       0       0       0       0       0       0
 38  OK1FHA          176       0       0     176       0       0       0
 39  OK1FLT/p        160     160       0       0       0       0       0
 40  OK2CMZ           78       0       0       0       0       0      78
 41  OK8TNA           74       0      74       0       0       0       0
 42  OK1SRD           60       0       0       0       0       0      60
 43  OK1DMP           42       0       0       0       0       0       0


     Kategorie 2   QRO   145 MHz

Por  Znacka       Celkem Cervenec  Srpen    Zari   Rijen Listopad Prosinec

  1  OK1UME        17704    1694    1464    1446    1295    1720    1610
  2  OK1FRD        15176    1680    2520    1206    1204    1836    1872
  3  OK1KOK        14663    1984    1246       0       0       0    2240
  4  OK1CTT        12517    1080    1190    1044     876     816    1197
  5  OK1KHA         8328       0       0       0     896    1106     972
  6  OK1KOB         6875       0       0       0       0       0       0
  7  OK1DJS         5557     570     861     630     470     575     445
  8  OK1UDJ         5438     525     475     450     420     495     575
  9  OK1POY         4769     495       0     852     720       0     840
 10  OK1PSY         4739     430       0       0     441     654       0
 11  OK1AHJ         4231     570       0     450     292     405     465
 12  OK1KDO         3972     480     390     396     450     385     315
 13  OK1TEH         3879       0       0       0     480       0       0
 14  OK1SPN         3227       0       0     510     425      92     550
 15  OK1KZ          2847     168     168       0     123     375     220
 16  OK2BRX         2546     444     504       0     305       0       0
 17  OK1IKQ         2367       0     185     295       0     280     370
 18  OK1AFA         2275       0       0     172     414     350     330
 19  OK1MCS         2205     396       0     680     164       0       0
 20  OK1SRD         1750       0     201     232     232     352       0
 21  OK1AKF         1497       0       0       0       0       0       0
 22  OK1VCB         1252       0       0       0       0       0       0
 23  OK1KZE         1162       0       0       0       0    1162       0
 24  OK1KHA          978       0       0       0       0       0       0
 25  OK1KEL          912       0       0       0       0       0       0
 26  OK1FXF          798       0       0       0       0     300     230
 27  OK1KCF          756     183       0       0     228     345       0
 28  OK1CD           706     138       0       0       0       0     268
 29  OK1ZZZ          679       2     185      20      66      18       0
 30  OK1WSL          671       0       0       0      76       0       0
 31  OK2UAF          594       0       0       0       0       0       0
 32  DG0DRF          568     148       0       0      92      57       6
 33  OK1KBI/p        558       2     128       8      18      14       0
 34  OK1FPS          495       0       0       0       0       0     495
 35  OK1IEI          455       0       0       0     455       0       0
 36  OK1KAO          450       0       0       0       0       0       0
 37  OK1GPC          440       0       0       0       0       0       0
 38  OK1FLT          418       0       0      96       0       0       0
 39  OK1VSQ          328       0       0       0       0       0       0
 40  OK1JTZ          304       0       0       0       0       0       0
 41  OK1FAQ          294       0       0       0       0       0       0
 42  OK1DZ           288      24       0       0      66       0       0
 43  OK1DRD          272       0       0       0       0       0       0
 44  OK1XBF          256       0       0       0       0       0       0
 45  OK1RPA          212       0       0       0       0       0       0
 46  OK1HMP          168       0       0       0       0       0     168
 47  OK1KRJ/p        124       0       0       0       0       0       0
 48  OK1CAJ           96      96       0       0       0       0       0
 49  OK1SKK           93       0      93       0       0       0       0
 50  OK1VLG           51       0       0       0       0       0      51


     Kategorie 3   QRP   432 MHz

Por  Znacka       Celkem Cervenec  Srpen    Zari   Rijen Listopad Prosinec

  1  OK1FHA         1200     120       0      58     140     186     335
  2  OK1COM          751       0      48      80     105      42      96
  3  OK1HPX          649       0       0      52      54      60     126
  4  OK1ZDA          615      81      18       0      81       0     108
  5  OK1SPN          350       0       0      38      81       0      78
  6  OK1ZJB          317       0       0       0       0      84     123
  7  OK1KBW          272       0      24       0       0      60     188
  8  OK1KMG          248       8      18      48      20      40      30
  9  OK1ULE          242       8      18      48      20      40      30
 10  OK1KZ           188      18       0       0      18       0      44
 11  OK1KQW          129       0      42       0       0       0       0
 12  OK1DMP          117       0       0       0       0       0     117
 13  OK1KCF           56       0       0       0      30       0      26
 14  OK1ULL           48       0       0       0       0       0       0
 15  OK1AFA           44       0      30       0       0       0       0
 16  OK1CBB           34       0       0       0       0      34       0
 17  OK1CD            34       0       0       0       0       0      34
 18  OK1SKK           14       0       0       0       0      14       0
 19  OK2HWP/p         12       0       0       0       0       0       0
 20  OK1FXF            8       0       0       0       0       0       0
 21  OK1VLG            3       0       0       0       0       0       0
 22  OK1JYL            2       0       0       0       0       0       2


     Kategorie 4   QRO   432 MHz

Por  Znacka       Celkem Cervenec  Srpen    Zari   Rijen Listopad Prosinec

  1  OK1TEH         1006       0       0      82     192       0       0
  2  OK1UDJ          848     108     108      72      60      56      74
  3  OK1KOK          735     112      90       0       0       0      63
  4  OK1AHJ          282      18       0      34      16      42      50
  5  OK1VCB          264       0       0       0       0       0       0
  6  OK1KDO          260      48       0       0      60      22      48
  7  OK1FPS          219      84       0       0       0       0     135
  8  OK1AFA          152       0       0      44      38      26      14
  9  OK1IEI          117       0       0       0     117       0       0
 10  OK1KHA           33       0       0       0      33       0       0
 11  OK1TOT           18       0       0       0       0       0       0
 12  OK1SRD           18       0       0       0       3       0       0
 13  OK1KRJ/p         10       0       0       0       0       0       0
 14  OK1VLG            4       0       0       0       0       0       4




Ahoj kamaradi, je zde konec dalsiho rocniku FM-Contestu.
Na prvnich trech mistech jednotlivych kategorii jsou ucastnici, kterym
se v tomto roce nejlepe vedlo. Tito obdrzi diplom tak jako kazdy rok.
Doufam, ze v pristim rocniku se vsichni opet sejdeme a pokusime se
svoje letosni vysledky jeste zlepsit nebo porazit toho kdo byl v letosnim roce
pred nami.

     Hodne uspechu v roce 2004,at se Vam vsem dari a opet se setkame v zavode.

                                Martin OK1FRN