XXXVII. Vanoční VKV závod 1996

144 MHz - SO

 #  Call     QSO body TCVR   ANT       PWR  ASL
-----------------------------------------------
 1. OK1FIP/P 293  775 Snezka 16el F9FT 300  460
 2. OK1VVP/P 236  763 H.M.   4x YU0B   100  535
 3. OK1XDL   223  680 Snezka GW4CQT    100  270
 4. OK1VDJ/P 243  644 FT221R 2x 6el Y.	17  220
 5. OK1UGB   223  620 BMT225 4x DJ9BV	80  285
 6. OK1HX    225  579
 7. OK1ZN    189  572
 8. OK1DCI   219  522
 9. OK1MHJ   184  480
10. OK1DUG/P 147  429

11. OK1PGS   120  362
12. OK1IDD   123  358
13. OK1UBA   121  346
14. OK1VDA   137  333
15. OK1HJ    131  293
16. OK1VPY   112  278
    OK1MPH    99  278
17. OK1IEI   119  277
18. OK1DOL    90  276
19. OK1UME    97  272
20. SP9ERV    75  265
21. OK1DOM   115  256
22. OK1AFK   110  244
23. OK1JBC    87  240
24. OK1BBW    84  232
25. OK1DMX    88  227
26. OK2VMU    80  221
27. OK1WGW/p  86  216
28. OK1DDP    77  214
29. OK1VMK    70  181
30. OK2JDB    71  176
31. OK1UBK    70  167
    OK1ARQ    62  167
32. OK2PDK    59  158
33. OK2UHP    60  153
    OK1MZN    54  153
34. OM2RL     46  144
35. OK1CI     48  141
36. OK1BLU    49  138
37. OK1ISF    56  136
38. OK1LD     55  133
39. OK1CD     60  129
40. OK1MPT    56  121
41. OK1DZ     51  106
42. SP9EYX    32  102
43. OK1DSX    34   97
44. OM3WED    39   88
45. OK1MSF    34   80
46. OK1ANS    29   66
47. OK1ARO    27   61
48. OM5ARB    26   55
49. OK1TLB/p  10   23
50. HG4GGV     6   16

Deniky pro kontrolu: OK2UFB/P




144 MHz - MO

 #  Call     QSO body TCVR   ANT       PWR  ASL
-----------------------------------------------
 1. OK2KBA/P 310  957 R2CW   2x DL6WU  100  785
 2. OK1KJB   262  778 BMT225 GW4CQT    115  724
 3. OK1OSA/P 268  751 R2CW   GW4CQT	50  520
 4. OK1KEP/P 292  721 R2CW   2x F9FT	80  760
 5. OK1KHL   227  685 TM225  9el YAGI	80    ?
 6. OK1KQT/P 233  596
 7. OK2RAB   154  459
 8. OK2KRQ   145  441
 9. OK1KNF/P 143  411
10. OK2KEA/P 150  402

11. OK2KCN   140  385
12. OK2RSC   108  273
13. OK1KHK    95  231
14. OK1KSD    93  223
15. OK2OCF    74  188
16. OK1KRY    62  173
17. OK2KOS    35   95
18. OM3KUN    28   71

Deniky pro kontrolu: OK2KYC


Zavod vyhodnotil RK OK1KQT     Hlavni rozhodci: OK1WBK, Jiri Sklenar

Prepsal OK1TEH, listinu zaslal OK1VFA