XXXVIII. Vanoční VKV závod 1997

144 MHz - SO

 #  Call     QSO body TCVR    PWR  ANT        ASL
-------------------------------------------------
 1 OK1FIP/P  331  847 Snezka  300  16el F9FT  475
 2 OK1VVP/P  241  813 H.M.    100  4x YU0B    535
 3 OK1UGB    261  755 BMT225   80  4x DJ9BV   285
 4 OK1VDJ    259  702 FT221R   17  PA0MS      225
 5 OK1HJ     236  693 FT480    10  DL6WU      500
 6 OK1DCI    248  633
 7 OK1DUG/P  204  630
 8 OK1AMI    234  626
 9 OK1HX     229  581
10 OK1VWK    182  582

11 OK1AXG    181  544
12 OK1MHJ    202  539
13 OK1PGS    153  461
14 OK1ZN     150  447
15 OK1DOM    157  401
16 OK1DOZ    196  371
17 OK1DMX    138  365
18 OK1IPF    120  353
19 OK1MPW/P  137  351
20 OK1UME    114  332
21 OK1FGH    102  294
22 OK2JTB/P  105  289
23 OM2RL      92  283
24 OK1IEI    112  269
25 OK2JJA    108  268
26 OK1ULL    111  265
27 OK1BBW     93  264
28 OK1IR     102  240
29 OK1ARQ     81  225
30 OK2PCZ     80  198
31 OK1MVJ     88  196
32 OK2UHP     76  192
33 OK1ARO     79  186
34 OK1MJA     65  185
35 OK1ILD     73  184
36 OK1FM      58  181
37 OK1VMK     60  177
38 OK2JBI     68  168
39 OK2UPG     57  149
40 OK2VCT     52  147
   OK2JDB     61  147
41 OK1CD      62  141
   OK1UBK     60  141
42 OK2DW      49  124
43 HG3FMZ     25  117
44 OM1ZL      39  109
45 OK1DDV/P   39  105
46 OK1ANS     27   67
47 OK1IKQ     17   35

Denik pro kontrolu: OK1UMT







144 MHz - MO

 #  Call     QSO body TCVR    PWR  ANT        ASL
-------------------------------------------------
 1 OK1KJB    416 1451 BMT225  750  4x 13el Y. 714
 2 OK1KRC/P  352 1114 R2CW    -    2x QUAD    668
 3 OK1KIM    305 1094 FT736R  200  DL6WU      900
 4 OL5M/P    392 1056 TS711   -    F9FT       743
 5 OK2KBA/P  313  961 R2CW    100  4x DL6WU   785
 6 OK1KOB    285  777
 7 OK1KQT    275  725
 8 OK1KEP/P  272  680
 9 OK1KNF/P  206  678
10 OK1KQH/P  222  656

11 OK1OSA/P  202  586
12 OK1KSD    193  475
13 OK2RAB    156  469
14 OK2KEA/P  167  167
15 OK2KUM/P  167  447
16 OK2KCE/P  156  421
17 OK2RSC    133  345
18 OK2KUM/P  108  319
19 OK2KRT    101  308
20 OK1OBO/P  125  307
21 OK2KAT    104  279
22 OK1OFA     95  275
23 OK2KCN    102  271
24 OK1RKZ/P   91  223
25 OM9TR      54  157
26 OK1KBN     28   67

Deniky pro kontrolu: OK2KYC
Denik jako hláseni do provozního aktivu: OK2RAS


Zavod vyhodnotil RK OK1KQT
RadioCom Hradec Kralove
Prepsal OK1TEH, listinu zaslal OK1VFA