G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0900 02 Oct
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(TR)IO86MN 519               0850 01 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 519               0849 01 Oct
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0846 01 Oct
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0850 30 Sep
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0849 30 Sep
G0API          70020.0 GB3ANG/B     IO80XS(MS)IO86MN 579               1826 29 Sep
G1CLT          70020.0 GB3ANG       IO94 IO94KN alot stronger 5x5      1128 29 Sep
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0846 29 Sep
G1CLT          70020.0 GB3ANG       IO94 IO94KN weak but audible       0827 29 Sep
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 519               1533 28 Sep
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               1532 28 Sep
G1CLT          70020.0 GB3ANG       IO94 IO94KN very weak              1018 27 Sep
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0851 27 Sep
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0850 27 Sep
G1CLT          70020.0 GB3ANG       IO94 IO94KN very weak this mo      0856 26 Sep
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0825 26 Sep
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0853 25 Sep
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0852 25 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 18 dB 10 WPM BEACON             1337 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 15 dB 10 WPM BEACON             1211 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 15 dB 10 WPM BEACON             1043 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 18 dB 10 WPM BEACON             0925 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 18 dB 10 WPM BEACON             0819 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 20 dB 10 WPM BEACON             0715 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             0619 24 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 4 dB 12 WPM BEACON              0609 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             0551 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 24 dB 10 WPM BEACON             0535 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 24 dB 10 WPM BEACON             0519 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 24 dB 10 WPM BEACON             0505 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 25 dB 10 WPM BEACON             0451 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 20 dB 10 WPM BEACON             0434 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 18 dB 10 WPM BEACON             0422 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             0410 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 22 dB 10 WPM BEACON             0359 24 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 4 dB 12 WPM BEACON              0354 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 10 dB 10 WPM BEACON             0347 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 20 dB 10 WPM BEACON             0336 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 18 dB 10 WPM BEACON             0323 24 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 4 dB 12 WPM BEACON              0320 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 18 dB 10 WPM BEACON             0310 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             0255 24 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 4 dB 11 WPM BEACON              0250 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 17 dB 10 WPM BEACON             0241 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             0227 24 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 5 dB 12 WPM BEACON              0214 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             0212 24 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 5 dB 12 WPM BEACON              0157 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 17 dB 10 WPM BEACON             0156 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 21 dB 10 WPM BEACON             0141 24 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 8 dB 12 WPM BEACON              0139 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             0129 24 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 5 dB 11 WPM BEACON              0124 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             0114 24 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 10 dB 12 WPM BEACON             0106 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             0102 24 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 8 dB 12 WPM BEACON              0051 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 20 dB 10 WPM BEACON             0047 24 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 2 dB 11 WPM BEACON              0033 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             0032 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 15 dB 10 WPM BEACON             0013 24 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 17 dB 10 WPM BEACON             2352 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              2350 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 20 dB 10 WPM BEACON             2334 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 4 dB 12 WPM BEACON              2324 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             2314 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 25 dB 10 WPM BEACON             2256 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 4 dB 12 WPM BEACON              2253 23 Sep
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               2248 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 28 dB 10 WPM BEACON             2239 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              2230 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 27 dB 10 WPM BEACON             2221 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              2208 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 28 dB 10 WPM BEACON             2206 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 9 dB 12 WPM BEACON              2150 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 29 dB 10 WPM BEACON             2149 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 4 dB 12 WPM BEACON              2131 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 29 dB 10 WPM BEACON             2130 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 28 dB 10 WPM BEACON             2112 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 25 dB 10 WPM BEACON             2052 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 5 dB 12 WPM BEACON              2052 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 26 dB 10 WPM BEACON             2034 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 4 dB 12 WPM BEACON              2033 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 28 dB 10 WPM BEACON             2019 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 6 dB 12 WPM BEACON              2015 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 29 dB 10 WPM BEACON             2004 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              1952 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 27 dB 10 WPM BEACON             1948 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             1934 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             1925 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 22 dB 10 WPM BEACON             1914 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 21 dB 10 WPM BEACON             1906 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              1900 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 20 dB 10 WPM BEACON             1852 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 24 dB 10 WPM BEACON             1841 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 5 dB 12 WPM BEACON              1834 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 28 dB 10 WPM BEACON             1828 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 10 dB 12 WPM BEACON             1822 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 29 dB 10 WPM BEACON             1817 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 10 dB 12 WPM BEACON             1808 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 26 dB 10 WPM BEACON             1806 23 Sep
DK2GOX         70070.0 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              1742 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 22 dB 10 WPM BEACON             1742 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             1729 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 18 dB 10 WPM BEACON             1718 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              1706 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 25 dB 10 WPM BEACON             1705 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 26 dB 10 WPM BEACON             1654 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 29 dB 10 WPM BEACON             1641 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 30 dB 10 WPM BEACON             1631 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 2 dB 12 WPM BEACON              1620 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 27 dB 10 WPM BEACON             1617 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 28 dB 10 WPM BEACON             1604 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 30 dB 10 WPM BEACON             1549 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              1545 23 Sep
DK2GOX         70161.6 LX0FOUR      CW 30 dB 10 WPM BEACON             1535 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 31 dB 10 WPM BEACON             1521 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 31 dB 10 WPM BEACON             1509 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              1509 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 29 dB 10 WPM BEACON             1458 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              1455 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 29 dB 10 WPM BEACON             1445 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 2 dB 12 WPM BEACON              1438 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 27 dB 10 WPM BEACON             1423 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 27 dB 10 WPM BEACON             1402 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 27 dB 10 WPM BEACON             1342 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              1328 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 24 dB 10 WPM BEACON             1323 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 21 dB 10 WPM BEACON             1300 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 17 dB 10 WPM BEACON             1241 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 2 dB 12 WPM BEACON              1238 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             1219 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 21 dB 10 WPM BEACON             1156 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 24 dB 10 WPM BEACON             1136 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 25 dB 10 WPM BEACON             1117 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             1057 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 21 dB 10 WPM BEACON             1042 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             1028 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 16 dB 10 WPM BEACON             1012 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 13 dB 10 WPM BEACON             0954 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 3 dB 12 WPM BEACON              0950 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 25 dB 10 WPM BEACON             0936 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 24 dB 10 WPM BEACON             0918 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 14 dB 10 WPM BEACON             0901 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 5 dB 12 WPM BEACON              0855 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 18 dB 10 WPM BEACON             0847 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             0830 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 26 dB 10 WPM BEACON             0810 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 26 dB 10 WPM BEACON             0748 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 25 dB 10 WPM BEACON             0726 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 24 dB 10 WPM BEACON             0707 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 22 dB 10 WPM BEACON             0649 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             0632 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 25 dB 10 WPM BEACON             0614 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 2 dB 12 WPM BEACON              0559 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 26 dB 10 WPM BEACON             0553 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 27 dB 10 WPM BEACON             0532 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 3 dB 11 WPM BEACON              0522 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 24 dB 10 WPM BEACON             0507 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 25 dB 10 WPM BEACON             0446 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 5 dB 12 WPM BEACON              0440 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 25 dB 10 WPM BEACON             0406 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             0303 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 20 dB 10 WPM BEACON             0206 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 26 dB 10 WPM BEACON             0105 23 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             0001 23 Sep
DK2GOX         70070.1 PI7RTD       CW 2 dB 12 WPM BEACON              2327 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 20 dB 10 WPM BEACON             2303 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 23 dB 10 WPM BEACON             2201 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 21 dB 10 WPM BEACON             2133 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 18 dB 10 WPM BEACON             2106 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 20 dB 10 WPM BEACON             2040 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 21 dB 10 WPM BEACON             2014 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 26 dB 10 WPM BEACON             1950 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 21 dB 10 WPM BEACON             1921 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 22 dB 10 WPM BEACON             1855 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 21 dB 10 WPM BEACON             1829 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             1805 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 26 dB 10 WPM BEACON             1739 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 19 dB 10 WPM BEACON             1712 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 20 dB 10 WPM BEACON             1647 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 14 dB 10 WPM BEACON             1637 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 8 dB 10 WPM BEACON              1627 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 8 dB 10 WPM BEACON              1617 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 12 dB 10 WPM BEACON             1606 22 Sep
DK2GOX         70161.5 LX0FOUR      CW 15 dB 10 WPM BEACON             1550 22 Sep
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               1105 22 Sep
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               1103 22 Sep
G0API          70025.0 GB3MCB/B     IO80XS(TR)IO70OJ 519               1102 22 Sep
K1SDX          70285.0 KD1MD        CW from Rhode Island               0706 22 Sep
MW0CDO         70025.0 GB3MCB/B     51 IO81CN                          1525 21 Sep
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0840 21 Sep
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0839 21 Sep
EA1PJ          70227.0 F8NUH/P      WWFF FFF-4102                      0632 21 Sep
W1MP           70375.0 KU3J         FOB                                1710 20 Sep
W1MP           70375.0 KU3J         FOB                                1709 20 Sep
PE1EWR         70210.1 G0SKA                                           1159 20 Sep
G4DSP          70225.0 G4DSP        RSGB 6m/4m AFS Contests            1131 20 Sep
G4DSP          70225.0 G4DSP        RSGB 6m/4m AFS Contests            1120 20 Sep
M1DDD          70245.0 M1DDD/P      160W 25 ele log                    1056 20 Sep
G6UW           70171.0 G6UW         RSGB 6m/4m AFS Contests            1046 20 Sep
M0XAC          70182.0 G1JJA                                           1018 20 Sep
PE1EWR         70256.0 G7LII/P                                         1007 20 Sep
M0XAC          70156.2 G4IDF                                           0953 20 Sep
PE1EWR         70245.0 M1DDD/P                                         0952 20 Sep
PE1EWR         70150.0 G4LIP                                           0947 20 Sep
M0XAC          70143.0 G3PYE/P                                         0946 20 Sep
G1EZF          70185.0 G7RAU        IO93FT TR IN79JX tnx test          0940 20 Sep
PE1EWR         70253.0 G4LPP                                           0940 20 Sep
M0XAC          70150.0 G4LIP                                           0936 20 Sep
M0XAC          70188.0 G4BWP                                           0932 20 Sep
G6UW           70171.0 G6UW         RSGB 6m/4m AFS Contests            0929 20 Sep
PE1EWR         70171.0 G6UW                                            0922 20 Sep
PE1EWR         70164.0 G4CWH/P                                         0919 20 Sep
PE1EWR         70187.0 G4BWP                                           0917 20 Sep
PE1EWR         70143.0 G3PYE/P                                         0916 20 Sep
G6UW           70171.0 G6UW         RSGB 6m/4m AFS Contests            0900 20 Sep
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0850 20 Sep
WD7CW          70325.0 W6W          RT 66 OTA ROVER STN                0249 20 Sep
PS7DX          70108.0 PS7DX        CQ FARROUPILHA                     2038 19 Sep
PS7DX          70108.0 PS7DX        CQ FARROUPILHA                     2017 19 Sep
W5MF           70345.0 W5NC         TQP HARR                           1412 19 Sep
TA3DP          70200.0 TA3DP        CQ USB KN30II22BK                  1118 19 Sep
G0API          70050.0 GB3MBD/B     IO80XS(TR)IO92RA 529               0821 19 Sep
G0API          70030.8 G4JNT/B      IO80XS(TR)IO80UU 599               0820 19 Sep