ER1AN         144360.0 OK1UGA       MSK144 +18 dB                      1021 11 Aug
GW7SMV        144375.0 OK1UGA       IO81LO MS JO80CF FSK441 tnx qs     0956 11 Aug
G4GFI         144360.0 OK1WQ        hrd MSK144 +3dB                    0953 11 Aug
G8JLY         144366.0 OK1UGA       IO82WG MS JO80CF Tnx FSK441 Ma     0950 11 Aug
OK1IN         144360.0 GW4HDF       JO60XE MS IO81                     0848 11 Aug
F6EAS         144360.0 OK1UGA       IN98LV MS JO80CF +20               0642 11 Aug
IZ8EDJ        144360.0 OK1UGA       MSK144 +1 dB                       0611 11 Aug
OK1UGA        144360.0 YL3GGT       MSK144 +6 dB                       0549 11 Aug
OK1UGA        144360.0 F4EEJ/P      MSK144 +2 dB                       0539 11 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1FAV       MSK144 +2 dB                       0327 11 Aug
OK1UGA        144360.0 PA0LMA       MSK144 +6 dB                       1927 10 Aug
OK1UGA        144360.0 M0IOY        MSK144 +2 dB                       1927 10 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1FRI       MSK144 +12 dB                      1922 10 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1KKI       MSK144 +13 dB                      1922 10 Aug
I8KPV         144360.0 OK1UGA       MSK144 +8 dB                       1913 10 Aug
SV6KRW        144360.0 OK1UGA       MSK144 +6 dB                       1846 10 Aug
OK1UGA        144360.0 SV6KRW       MSK144 +4 dB                       1841 10 Aug
OK1UGA        144360.0 PE1OPK       MSK144 +1 dB                       1756 10 Aug
F6TDF         144360.0 PA1BVM       CQ FACEBOOK RICK                   1631 10 Aug
G4GFI         144360.0 OK2EA        hrd MSK144 +4dB                    1556 10 Aug
G4GFI         144360.0 OK2WO        hrd MSK144 -2dB                    1452 10 Aug
OK1UGA        144360.0 SM7PYJ       MSK144 +6 dB                       1424 10 Aug
F6TDF         144174.0 OK1FAV       FT8 +13 dB 1625 Hz                 1423 10 Aug
OK1UGA        144360.0 MM0CEZ       MSK144 +12 dB                      1338 10 Aug
OL1TWR        145525.0 OE/OK2WDR/P  TOTA OER-3116 FM                   1335 10 Aug
OK1UGA        144360.0 YT3CT        MSK144 +2 dB                       1313 10 Aug
OK1UGA        144360.0 PA3BIY       MSK144 +4 dB                       1312 10 Aug
OK1UGA        144360.0 G4IJD        MSK144 +3 dB                       1312 10 Aug
G4GFI         144360.0 OK1GI        CQ MSK144 +7dB                     1249 10 Aug
I8KPV         144360.0 OK1IN        MSK144 +6 dB                       1105 10 Aug
F5DQK         144360.0 OK1HZ        hrd +4dB                           1040 10 Aug
MM0CEZ        144368.0 OK1XUB       MSK144 -1 tnx 73                   1032 10 Aug
OK1UGA        144360.0 G1KAW        MSK144 -1 dB                       0803 10 Aug
OK1UGA        144360.0 F6EAS        MSK144 +8 dB                       0757 10 Aug
OK1UGA        144360.0 I0KNQ        MSK144 +5 dB                       0756 10 Aug
OK1UGA        144360.0 IZ7NLJ       MSK144 +3 dB                       0738 10 Aug
I8KPV         144360.0 OK1UGA       MSK144 +9 dB                       0736 10 Aug
OK1UGA        144360.0 IS0CBC       MSK144 +4 dB                       0736 10 Aug
OK1UGA        144360.0 F1RJ/P       MSK144 +6 dB                       0731 10 Aug
OK1UGA        144360.0 LZ1KU        MSK144 +6 dB                       0618 10 Aug
OK1UGA        144360.0 I8IGS        MSK144 +2 dB                       0618 10 Aug
OK1UGA        144360.0 LZ1KU        MSK144 +4 dB                       0507 10 Aug
OK1UGA        144360.0 OH8HTG       MSK144 +0 dB                       0439 10 Aug
OK1UGA        144360.0 PD1BHZ       MSK144 -5 dB                       0435 10 Aug
OK1UGA        144360.0 GM0HTT       MSK144 +2 dB                       2043 09 Aug
OK1UGA        144360.0 F8DO         MSK144 +3 dB                       2042 09 Aug
OK1UGA        144360.0 G1KAW        MSK144 +6 dB                       2039 09 Aug
OK1UGA        144360.0 IW0RNA       MSK144 +5 dB                       2024 09 Aug
OK1UGA        144360.0 IZ0UME       MSK144 +8 dB                       2023 09 Aug
OK1UGA        144360.0 M0IOY        MSK144 +7 dB                       1950 09 Aug
I8KPV         144360.0 OK1UGA       MSK144 +6 dB                       1935 09 Aug
IK4ZIF        144360.0 OK1UGA       MSK144 +16 dB                      1907 09 Aug
OK1UGA        144360.0 G0XDI        MSK144 +2 dB                       1752 09 Aug
OK1UGA        144360.0 G4EZT        MSK144 +5 dB                       1748 09 Aug
OK1UGA        144360.0 G1KAW        MSK144 +4 dB                       1748 09 Aug
OK1UGA        144360.0 G8EEM        MSK144 +2 dB                       1748 09 Aug
OK1UGA        144360.0 M0IOY        MSK144 +5 dB                       1737 09 Aug
OK1UGA        144360.0 F5DQK        MSK144 +2 dB                       1728 09 Aug
OK1UGA        144360.0 F1NZC        MSK144 +5 dB                       1726 09 Aug
OK1UGA        144360.0 PA0LMA       MSK144 +4 dB                       1723 09 Aug
F6TDF         144174.0 OK1JBR       FT8 +15 dB 2175 Hz                 1609 09 Aug
YO6DBA        144347.0 OK1DQT       MSK144 +10 dB                      1522 09 Aug
OK1UGA        144360.0 F1NZC        MSK144 +7 dB                       1352 09 Aug
F5DQK         144360.0 OK1IN        hrd 0dB                            1236 09 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1IN        MSK144 +6 dB                       1221 09 Aug
F5DQK         144174.0 OK2CNI       cq -4dB                            1217 09 Aug
F6EAS         144174.0 OK2CNI       IN98LV JN79SJ -15                  1217 09 Aug
F5DQK         144360.0 OK1IN        cq 353 0dB                         1212 09 Aug
F6TDF         144360.0 PA1BVM       FACEBOOK RICK                      0955 09 Aug
ES6DO         144383.0 OK1FRI       1 call and 15 min NIL              0935 09 Aug
ES6DO         144360.0 OK1UGA       KO27WX MS JO80 MSK144 +5 dB        0747 09 Aug
ES6DO         144360.0 OK1HZ        KO27WX MS JN89 MSK144 +8 dB        0733 09 Aug
OK1UGA        144360.0 S52OT        MSK144 +2 dB                       0725 09 Aug
OK1UGA        144360.0 ER3UA        MSK144 +4 dB                       0722 09 Aug
OK1UGA        144360.0 OM4CW        MSK144 -2 dB                       0722 09 Aug