OK1UGA        144360.0 G1KAW        MSK144 -1 dB                       0803 10 Aug
OK1UGA        144360.0 F6EAS        MSK144 +8 dB                       0757 10 Aug
OK1UGA        144360.0 I0KNQ        MSK144 +5 dB                       0756 10 Aug
OK1UGA        144360.0 IZ7NLJ       MSK144 +3 dB                       0738 10 Aug
I8KPV         144360.0 OK1UGA       MSK144 +9 dB                       0736 10 Aug
OK1UGA        144360.0 IS0CBC       MSK144 +4 dB                       0736 10 Aug
OK1UGA        144360.0 F1RJ/P       MSK144 +6 dB                       0731 10 Aug
OK1UGA        144360.0 LZ1KU        MSK144 +6 dB                       0618 10 Aug
OK1UGA        144360.0 I8IGS        MSK144 +2 dB                       0618 10 Aug
OK1UGA        144360.0 LZ1KU        MSK144 +4 dB                       0507 10 Aug
OK1UGA        144360.0 OH8HTG       MSK144 +0 dB                       0439 10 Aug
OK1UGA        144360.0 PD1BHZ       MSK144 -5 dB                       0435 10 Aug
OK1UGA        144360.0 GM0HTT       MSK144 +2 dB                       2043 09 Aug
OK1UGA        144360.0 F8DO         MSK144 +3 dB                       2042 09 Aug
OK1UGA        144360.0 G1KAW        MSK144 +6 dB                       2039 09 Aug
OK1UGA        144360.0 IW0RNA       MSK144 +5 dB                       2024 09 Aug
OK1UGA        144360.0 IZ0UME       MSK144 +8 dB                       2023 09 Aug
OK1UGA        144360.0 M0IOY        MSK144 +7 dB                       1950 09 Aug
I8KPV         144360.0 OK1UGA       MSK144 +6 dB                       1935 09 Aug
IK4ZIF        144360.0 OK1UGA       MSK144 +16 dB                      1907 09 Aug
OK1UGA        144360.0 G0XDI        MSK144 +2 dB                       1752 09 Aug
OK1UGA        144360.0 G4EZT        MSK144 +5 dB                       1748 09 Aug
OK1UGA        144360.0 G1KAW        MSK144 +4 dB                       1748 09 Aug
OK1UGA        144360.0 G8EEM        MSK144 +2 dB                       1748 09 Aug
OK1UGA        144360.0 M0IOY        MSK144 +5 dB                       1737 09 Aug
OK1UGA        144360.0 F5DQK        MSK144 +2 dB                       1728 09 Aug
OK1UGA        144360.0 F1NZC        MSK144 +5 dB                       1726 09 Aug
OK1UGA        144360.0 PA0LMA       MSK144 +4 dB                       1723 09 Aug
F6TDF         144174.0 OK1JBR       FT8 +15 dB 2175 Hz                 1609 09 Aug
YO6DBA        144347.0 OK1DQT       MSK144 +10 dB                      1522 09 Aug
OK1UGA        144360.0 F1NZC        MSK144 +7 dB                       1352 09 Aug
F5DQK         144360.0 OK1IN        hrd 0dB                            1236 09 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1IN        MSK144 +6 dB                       1221 09 Aug
F5DQK         144174.0 OK2CNI       cq -4dB                            1217 09 Aug
F6EAS         144174.0 OK2CNI       IN98LV JN79SJ -15                  1217 09 Aug
F5DQK         144360.0 OK1IN        cq 353 0dB                         1212 09 Aug
F6TDF         144360.0 PA1BVM       FACEBOOK RICK                      0955 09 Aug
ES6DO         144383.0 OK1FRI       1 call and 15 min NIL              0935 09 Aug
ES6DO         144360.0 OK1UGA       KO27WX MS JO80 MSK144 +5 dB        0747 09 Aug
ES6DO         144360.0 OK1HZ        KO27WX MS JN89 MSK144 +8 dB        0733 09 Aug
OK1UGA        144360.0 S52OT        MSK144 +2 dB                       0725 09 Aug
OK1UGA        144360.0 ER3UA        MSK144 +4 dB                       0722 09 Aug
OK1UGA        144360.0 OM4CW        MSK144 -2 dB                       0722 09 Aug
OK1UGA        144360.0 IW1CHX       MSK144 +1 dB                       0533 09 Aug
OK1UGA        144360.0 IX1VYM       MSK144 +6 dB                       0533 09 Aug
OK1UGA        144377.0 G5ALF        MS TNX For QSO.                    2204 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G8SEI        MSK144 +8 dB                       2119 08 Aug
OK1UGA        144360.0 PA0LMA       MSK144 +4 dB                       2119 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G0JCC        MSK144 +4 dB                       2119 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G5ALF        MSK144 +5 dB                       2118 08 Aug
OK1UGA        144360.0 F8DO         MSK144 +1 dB                       2118 08 Aug
OK1UGA        144360.0 I3QJZ        MSK144 +2 dB                       2057 08 Aug
HA9AL         144360.0 OK1CT        TNX MSK144 +04dB                   2039 08 Aug
OK1UGA        144360.0 MM0CEZ       MSK144 +7 dB                       1955 08 Aug
OK1UGA        144360.0 PA0LMA       MSK144 +2 dB                       1952 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G8EEM        MSK144 +3 dB                       1951 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G5ALF        MSK144 +3 dB                       1950 08 Aug
OK1UGA        144360.0 OZ1HDF       MSK144 +4 dB                       1944 08 Aug
OK1UGA        144360.0 DD7DAC       MSK144 -2 dB                       1939 08 Aug
F6TDF         144174.0 OK1DMP       FT8 +25 dB 1758 Hz                 1821 08 Aug
OK1UGA        144174.0 EC1AP        ES -07                             1757 08 Aug
OK1UGA        144174.0 EA1AAA       ES ES +24                          1756 08 Aug
OK1SC         144428.0 DO0JT/B      JO70OB TR JN67JT 419=bn            1651 08 Aug
OK1SC         144460.0 HG1BVA/B     JO70OB TR JN86CW 529=bn            1645 08 Aug
OK1SC         144475.0 DB0HRF/B     JO70OB TR JO40FF 519=bn/N          1644 08 Aug
OK1SC         144428.0 DO0JT        JO70OB TR JN67JT 419=BN            1643 08 Aug
OK1SC         144444.4 DB0FGB/B     JO70OB TR JO50WB 42/39=bn          1642 08 Aug
G4GFI         144360.0 OK1UGA       hrd MSK144 +3dB                    1613 08 Aug
OK1UGA        144360.0 PD1BHZ       MSK144 +10 dB                      1611 08 Aug
OK1UGA        144360.0 MM0CEZ       MSK144 +3 dB                       1608 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G5ALF        MSK144 +8 dB                       1607 08 Aug
F6TDF         144174.0 DL5EBS       G7LRQ DH9OK JO51                   1603 08 Aug
F6TDF         144174.0 DH9OK        FT8 +41 dB WOAW                    1603 08 Aug
F6TDF         144174.0 OK1FAV       FT8 +17 dB 978 Hz                  1556 08 Aug
F6TDF         144174.0 OK1FRI       FT8 +27 dB 1169 Hz VONOVIA         1535 08 Aug