DF7RG         144176.0 OK2CNI       JN68gh TR JN79                     2049 06 Oct
OK1SC         144221.6 SP6CPF       JO70OB TR JO71PD booming sigs      2022 06 Oct
OK1SC         144307.0 OZ1ALS       JO70OB TR JO44XX Good sigs TKS     2021 06 Oct
DF1JC         144174.0 OK1FAV       ES FT8 +18 dB 1288 Hz              1750 06 Oct
DF1JC         144174.0 OK1FAV       ES FT8 +33 dB 808 Hz               1632 06 Oct
HA9AL         144174.0 OK2DUB       tnx ft8 +08                        1620 06 Oct
F5UMP         144174.0 OK1FRI       FT8 -15 dB 1666 Hz                 1609 06 Oct
OK1JBR        144174.0 SM1FMT       FT8 JO96-JN79 -5 best 819km TN     1559 06 Oct
OK1JBR        144174.0 LY3BRA       FT8 KO14-JN79 -12 best 842km       1542 06 Oct
IW4AOT        144174.0 OK1DTC       FT8 JO60 -12dB                     1540 06 Oct
OK1JBR        144174.0 LY3BRA       FT8 KO14-JN79 hrd -22 PSE ANT      1524 06 Oct
OK2WO         144300.0 OE5EDR/P     JN89IH TR JN77VS SOTA              1337 06 Oct
PA0ERC        144175.6 OK1JBR       JO21QL TR JN79 FT8 FT8 Sent:       1217 06 Oct
SP9BCV        144174.0 OK1AV        FT8 -18dB 1560Hz                   1035 06 Oct
DF7RG         144175.8 OK1OBR       JN68gh TR JO70                     1022 06 Oct
F5UMP         144174.0 OK1FRI       FT8 -9 dB 1019 Hz                  0919 06 Oct
DF2ZC         144174.0 OK1DMP       ES FT8 +24 dB 1296 Hz              0822 06 Oct
DF2ZC         144174.0 OK1FAV       ES FT8 +27 dB 1220 Hz              0803 06 Oct
OZ5QF         144174.8 OK2CNI       JO44UX TR JN79TI                   0748 06 Oct
DF2ZC         144174.0 OK1FRI       ES FT8 +23 dB                      0721 06 Oct
F5UMP         144174.0 OK1FAV       FT8 -14 dB 1727 Hz                 0704 06 Oct
DL1MTG        144174.0 OK1DMP       ES FT8 +24 dB 1666 Hz              0644 06 Oct
DL1MTG        144174.0 OK1DMP       ES FT8 +16 dB 1664 Hz              0640 06 Oct
DL1MTG        144174.0 OK1FAV       ES FT8 +25 dB 1471 Hz              0538 06 Oct
DL1MTG        144174.0 OK1FAV       ES FT8 +21 dB 1086 Hz              0533 06 Oct
DL1MTG        144174.0 OK1DTC       ES FT8 +26 dB 1667 Hz              1753 05 Oct
DL1MTG        144174.0 OK1DMP       ES FT8 +33 dB 2297 Hz              1734 05 Oct
OK1SC         144305.0 HA5ANY       JO70 QRV hrd con. Buda.            1630 05 Oct
DL1MTG        144174.0 OK1FRI       ES FT8 +26 dB 759 Hz               1446 05 Oct
OK8DCC        144174.0 IV3XPP       JN65 JN79                          1336 05 Oct
OK8DCC        144174.0 T77C         CQ -06db JN79                      1335 05 Oct
DL1MTG        144174.0 OK1FAV       ES FT8 +24 dB 691 Hz               0929 05 Oct
DL1MTG        144174.0 PA1BVM       RICK FACEBOOK BEKO QRM             0857 05 Oct
DL1MTG        144174.0 OK1FAV       ES FT8 +24 dB 947 Hz               0832 05 Oct
OK8DCC        144174.0 IU3LWI       TNX JN55 JN79                      0715 05 Oct