OK1SC         144428.0 DO0JT        JO70OB TR JN67JT bcn 419 vy BN     1849 30 Jul
OK1SC         144444.0 DB0FGB/B     JO70OB TR JO50WB 539=BN            1848 30 Jul
HA2NP         144174.0 OK1UOZ       FT8 +17 dB 1858 Hz                 1719 30 Jul
OK1JBR        144174.0 IZ7NLJ       FT8 JN81-JN79 -23 1007km TNX73     1710 30 Jul
DL1KDA        144174.0 OK1CT        FT8 +14 dB 879 Hz                  1706 30 Jul
OK1JBR        144174.0 F6DRO        FT8 hrd -12 in JN79                1615 30 Jul
OK2VWX        144175.0 OM0BA        JN89PW TR KN09NB +1 now,11el.5     1519 30 Jul
DF9CY         144174.0 OK1CT        JO54AL TR JN69QQ tnx               1512 30 Jul
OZ5QF         144174.6 OK1CT        JO44UX TR JN69QQ                   1509 30 Jul
DK7UY         144174.0 OK1CT        FT8 JO44ol JN69 -19dB              1458 30 Jul
DL1KDA        144174.0 OK1CT        FT8 +23 dB                         1454 30 Jul
DL1KDA        144174.0 OK1FRI       FT8 +18 dB 1112 Hz                 0928 30 Jul
DL1KDA        144174.0 OK1FRI       FT8 +10 dB 698 Hz                  0851 30 Jul
DL1KDA        144174.0 PD0OKP       FT8 +18 dB 644 Hz                  0850 30 Jul
OZ5QF         144174.6 OK1FAV       JO44UX TR JO60JD                   0535 30 Jul
DL1KDA        144174.0 DH9OK        FT8 +26 dB 1098 Hz                 1833 29 Jul
LZ1DX         144174.0 OK1DTC       FT8 -12 dB 1213 Hz                 1710 29 Jul
HA2NP         144174.0 OK1UOZ       FT8 -14 dB 1853 Hz                 1346 29 Jul
SM5KWU        144360.0 OK8DCC       JO89IP MS JN79 MSK144 +1 dB        0600 29 Jul