OK1IN         144360.0 GM4TOE       CQ 355                             1217 12 Aug
GI0IJB        144342.0 OK1DIX       MSK144 +3 dB                       1203 12 Aug
SP3OCC        144360.0 OK1UGA       MSK144 +8 dB                       1110 12 Aug
TA1BM         144342.0 OK1DIX       KN40LX MS JO60                     1046 12 Aug
F6TDF         144360.0 PA1BVM       CQ FACEBOOK RICK BEKO              1031 12 Aug
OK1UGA        144360.0 F1NZC        MSK144 +0 dB                       0915 12 Aug
OK1UGA        144360.0 EA2LU        MSK144 +7 dB                       0915 12 Aug
F5DQK         144360.0 OK1UGA       hrd +6dB                           0914 12 Aug
LZ3SU         144396.0 OK1UGA       MSK144 +17 dB                      0904 12 Aug
F6CIS         144343.0 OK1DIX       MSK144 +7 dB TNX FB QSO 73         0852 12 Aug
EA4ST         144343.0 OK1DIX       msk144 jo60                        0842 12 Aug
ES6DO         144383.0 OK1DMP       C Thanks                           0835 12 Aug
OL1TWR        145525.0 OK2JRQ/P     TOTA SPR-0001 FM                   0833 12 Aug
IK8YOQ        144396.0 OK1UGA       73 ..                              0758 12 Aug
I8KPV         144360.0 OK1UGA       MSK144 +6 dB                       0752 12 Aug
I8TWK         144360.0 OK1UGA       MSK144 -2 dB                       0725 12 Aug
OK1UGA        144360.0 F6CIS        MSK144 +5 dB                       0650 12 Aug
LZ1KU         144360.0 OK1DIX       MS from JN79HT 20 sec. burst       2220 11 Aug
LZ1DX         144343.0 OK1DIX       MSK144 +3 dB call u 343            2219 11 Aug
LZ1DX         144399.0 OK1JVO       MSK144 +5 dB call                  2140 11 Aug
LZ1DX         144339.0 OK1UGA       MSK144 +8 dB                       2059 11 Aug
LZ2HV         144343.0 OK1DIX       KN23SF MS JO60 MSK144 +9 dB        2014 11 Aug
I8KPV         144360.0 OK1UGA       MSK144 -1 dB                       2002 11 Aug
LZ2HV         144360.0 OK1DIX       MSK144 +4 dB                       1933 11 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1UGA       MSK144 +4 dB                       1907 11 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1DTC       MSK144 +4 dB                       1906 11 Aug
I3IIB         144360.0 OK1DIX       MSK144 JN55ki - JO70eb             1559 11 Aug
EA6AB         144174.0 EA5TB        JM19JK IM99OK FT8 + 29 dB          1559 11 Aug
F5DQK         144360.0 OK1GI        cq                                 1337 11 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1UGA       MSK144 +2 dB                       1329 11 Aug
SM5KWU        144348.0 OK1GI        JO89 MS JN89 MSK144                1219 11 Aug
ER1AN         144360.0 OK1UGA       MSK144 +18 dB                      1021 11 Aug
GW7SMV        144375.0 OK1UGA       IO81LO MS JO80CF FSK441 tnx qs     0956 11 Aug
G4GFI         144360.0 OK1WQ        hrd MSK144 +3dB                    0953 11 Aug
G8JLY         144366.0 OK1UGA       IO82WG MS JO80CF Tnx FSK441 Ma     0950 11 Aug
OK1IN         144360.0 GW4HDF       JO60XE MS IO81                     0848 11 Aug
F6EAS         144360.0 OK1UGA       IN98LV MS JO80CF +20               0642 11 Aug
IZ8EDJ        144360.0 OK1UGA       MSK144 +1 dB                       0611 11 Aug
OK1UGA        144360.0 YL3GGT       MSK144 +6 dB                       0549 11 Aug
OK1UGA        144360.0 F4EEJ/P      MSK144 +2 dB                       0539 11 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1FAV       MSK144 +2 dB                       0327 11 Aug
OK1UGA        144360.0 PA0LMA       MSK144 +6 dB                       1927 10 Aug
OK1UGA        144360.0 M0IOY        MSK144 +2 dB                       1927 10 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1FRI       MSK144 +12 dB                      1922 10 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1KKI       MSK144 +13 dB                      1922 10 Aug
I8KPV         144360.0 OK1UGA       MSK144 +8 dB                       1913 10 Aug
SV6KRW        144360.0 OK1UGA       MSK144 +6 dB                       1846 10 Aug
OK1UGA        144360.0 SV6KRW       MSK144 +4 dB                       1841 10 Aug
OK1UGA        144360.0 PE1OPK       MSK144 +1 dB                       1756 10 Aug
F6TDF         144360.0 PA1BVM       CQ FACEBOOK RICK                   1631 10 Aug
G4GFI         144360.0 OK2EA        hrd MSK144 +4dB                    1556 10 Aug
G4GFI         144360.0 OK2WO        hrd MSK144 -2dB                    1452 10 Aug
OK1UGA        144360.0 SM7PYJ       MSK144 +6 dB                       1424 10 Aug
F6TDF         144174.0 OK1FAV       FT8 +13 dB 1625 Hz                 1423 10 Aug
OK1UGA        144360.0 MM0CEZ       MSK144 +12 dB                      1338 10 Aug
OL1TWR        145525.0 OE/OK2WDR/P  TOTA OER-3116 FM                   1335 10 Aug
OK1UGA        144360.0 YT3CT        MSK144 +2 dB                       1313 10 Aug
OK1UGA        144360.0 PA3BIY       MSK144 +4 dB                       1312 10 Aug
OK1UGA        144360.0 G4IJD        MSK144 +3 dB                       1312 10 Aug
G4GFI         144360.0 OK1GI        CQ MSK144 +7dB                     1249 10 Aug