ES6DO         144360.0 OK1UGA       KO27WX MS JO80 MSK144 +5 dB        0747 09 Aug
ES6DO         144360.0 OK1HZ        KO27WX MS JN89 MSK144 +8 dB        0733 09 Aug
OK1UGA        144360.0 S52OT        MSK144 +2 dB                       0725 09 Aug
OK1UGA        144360.0 ER3UA        MSK144 +4 dB                       0722 09 Aug
OK1UGA        144360.0 OM4CW        MSK144 -2 dB                       0722 09 Aug
OK1UGA        144360.0 IW1CHX       MSK144 +1 dB                       0533 09 Aug
OK1UGA        144360.0 IX1VYM       MSK144 +6 dB                       0533 09 Aug
OK1UGA        144377.0 G5ALF        MS TNX For QSO.                    2204 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G8SEI        MSK144 +8 dB                       2119 08 Aug
OK1UGA        144360.0 PA0LMA       MSK144 +4 dB                       2119 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G0JCC        MSK144 +4 dB                       2119 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G5ALF        MSK144 +5 dB                       2118 08 Aug
OK1UGA        144360.0 F8DO         MSK144 +1 dB                       2118 08 Aug
OK1UGA        144360.0 I3QJZ        MSK144 +2 dB                       2057 08 Aug
HA9AL         144360.0 OK1CT        TNX MSK144 +04dB                   2039 08 Aug
OK1UGA        144360.0 MM0CEZ       MSK144 +7 dB                       1955 08 Aug
OK1UGA        144360.0 PA0LMA       MSK144 +2 dB                       1952 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G8EEM        MSK144 +3 dB                       1951 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G5ALF        MSK144 +3 dB                       1950 08 Aug
OK1UGA        144360.0 OZ1HDF       MSK144 +4 dB                       1944 08 Aug
OK1UGA        144360.0 DD7DAC       MSK144 -2 dB                       1939 08 Aug
F6TDF         144174.0 OK1DMP       FT8 +25 dB 1758 Hz                 1821 08 Aug
OK1UGA        144174.0 EC1AP        ES -07                             1757 08 Aug
OK1UGA        144174.0 EA1AAA       ES ES +24                          1756 08 Aug
OK1SC         144428.0 DO0JT/B      JO70OB TR JN67JT 419=bn            1651 08 Aug
OK1SC         144460.0 HG1BVA/B     JO70OB TR JN86CW 529=bn            1645 08 Aug
OK1SC         144475.0 DB0HRF/B     JO70OB TR JO40FF 519=bn/N          1644 08 Aug
OK1SC         144428.0 DO0JT        JO70OB TR JN67JT 419=BN            1643 08 Aug
OK1SC         144444.4 DB0FGB/B     JO70OB TR JO50WB 42/39=bn          1642 08 Aug
G4GFI         144360.0 OK1UGA       hrd MSK144 +3dB                    1613 08 Aug
OK1UGA        144360.0 PD1BHZ       MSK144 +10 dB                      1611 08 Aug
OK1UGA        144360.0 MM0CEZ       MSK144 +3 dB                       1608 08 Aug
OK1UGA        144360.0 G5ALF        MSK144 +8 dB                       1607 08 Aug
F6TDF         144174.0 DL5EBS       G7LRQ DH9OK JO51                   1603 08 Aug
F6TDF         144174.0 DH9OK        FT8 +41 dB WOAW                    1603 08 Aug
F6TDF         144174.0 OK1FAV       FT8 +17 dB 978 Hz                  1556 08 Aug
F6TDF         144174.0 OK1FRI       FT8 +27 dB 1169 Hz VONOVIA         1535 08 Aug
OK1MDD        145525.0 OK7ELI       Rozhledna JN78IR KraviHora Hoj     1523 08 Aug
OZ5QF         144174.8 OK1HRD       JO44UX TR JN69LK                   1433 08 Aug
OZ5QF         144174.8 OK1DMP       JO44UX TR JN79IX                   1428 08 Aug
OZ5QF         144174.8 OK1FAV       JO44UX TR JO60JD                   1423 08 Aug
IK4ZIF        144174.0 OK1HRD       FT8 -6 dB 1062 Hz                  1351 08 Aug
F4EZJ         144360.0 OK1CT        MSK144 +3 dB                       0957 08 Aug
ES3TI         144360.0 OK1DQT       KO29KD JN79IX 1st hrd              0730 08 Aug
ES6DO         144383.0 OK1CT        C Tnx for QSO. Only few short pins 0719 08 Aug
HA9AL         144174.0 OK2EW        tnx ft8 -20                        2215 07 Aug
SV6KRW        144360.0 OK1DQT       msk144 +9                          2046 07 Aug
IC8TEM        144360.0 OK1WQ        MSK144 +2 dB tnx qso               2022 07 Aug
IT9XDJ        144368.0 OK1DTC       MSK144 +3 dB                       1914 07 Aug
EA4D          144174.0 CT7/OK1ADT                                      1837 07 Aug
ES3TI         144360.0 OK1DTC       KO29KD MS JO60RL Tnx! 73           1801 07 Aug
EA4BMF        144174.0 CT7/OK1ADT   FT8 -04dB en IM69TL CACERES        1737 07 Aug
DG1ELE        144360.0 PA1BVM       MSK144 +38 dB FACEBOOK RICK        1642 07 Aug