OK0EL - Webové stránky tohoto majáku jsou ve výstavbě
Majákový vysílač
| Freq. [MHz] | Call | Location (near to) | Loc | ASL | Antenna | Beam | Power [W] | Keeper | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 144.474 | OK0EL | Benecko | JN70SQ | 900 | Dipole | W-S | 0,005 | OK1AIY | Active |
| 1296.930 | OK0EL | Benecko | JO70SQ | 900 | Horn 5 dB | W-SE | 0,8 | OK1AIY | Active |
| 2320.930 | OK0EL | Benecko | JO70SQ | 900 | Horn 5 dB | W-S | 0,8 | OK1AIY | Active |
| 3400.400 | OK0EL | Benecko | JO70SQ | 900 | Horn 5 dB | W | 0,1 | OK1AIY | Active |
| 5760.030 | OK0EL | Benecko | JO70SQ | 900 | Horn 5 dB | W-SE | 0,08 | OK1AIY | Active |
| 10368.050 | OK0EL | Benecko | JO70SQ | 900 | Waveguide | W-SE | 0,05 | OK1AIY | Active |
| 24192.114 | OK0EL | Benecko | JO70SQ | 900 | Waveguide | W-SE | 0,00002 | OK1AIY | Active |
Přehled ostatních českých a slovenských majáků zde: